Raub-Itemliste
Verzeichnis:
- Was ist Raub?
- Itemliste
- Tipps zum Rauben
1. Was ist Raub?
Raub ist eine Attacke, die es dem Anwender erlaubt, dem Gegner das Item zu rauben. Dies funktioniert nur, wenn das gegnerische Pokemon eines trägt und das eigene Pokemon kein Item hat. Raub ist TM 46, die man in Ewigenau findet. Sie befindet sich rechts neben dem Galaktik-Gebäude. Um dort hinzukommen benötigt man Zerschneider sowie den 2. Orden.2. Itemliste
# | Pokemon | Item | Chance in % |
012 | Silberstaub | 5 | |
015 | Giftstich | 5 | |
019 | Latchibeere | 5 | |
020 | Latchibeere | 5 | |
022 | Hackattack | 5 | |
025 | Kugelblitz Sinelbeere |
5 50 | |
026 | Sinelbeere | 50 | |
027 | Flinkklaue | 5 | |
028 | Flinkklaue | 5 | |
035 | Jonagobeere Mondstein |
50 5 | |
036 | Jonagobeere Mondstein |
50 5 | |
037 | Fragiabeere | 50 | |
038 | Fragiabeere | 50 | |
046 | Minipilz Riesenpilz |
50 5 | |
047 | Minipilz Riesenpilz |
50 5 | |
049 | Wechselhülle | 5 | |
050 | Pudersand | 5 | |
051 | Pudersand | 5 | |
052 | Flinkklaue | 5 | |
053 | Flinkklaue | 5 | |
056 | Pyapabeere | 5 | |
057 | Pyapabeere | 5 | |
058 | Fragiabeere | 50 | |
059 | Fragiabeere | 50 | |
061 | King-Stein | 5 | |
062 | King-Stein | 5 | |
063 | Krummlöffel | 5 | |
064 | Krummlöffel | 5 | |
065 | Krummlöffel | 5 | |
072 | Giftstich | 5 | |
073 | Giftstich | 5 | |
074 | Ewigstein | 5 | |
075 | Ewigstein | 5 | |
076 | Ewigstein | 5 | |
077 | Schukebeere | 5 | |
078 | Schukebeere | 5 | |
079 | Schwerschweif | 5 | |
080 | King-Stein | 5 | |
081 | Metallmantel | 5 | |
082 | Metallmantel | 5 | |
083 | Lauchstange | 5 | |
084 | Hackattack | 5 | |
085 | Hackattack | 5 | |
088 | Nugget | 5 | |
089 | Nugget | 5 | |
090 | Perle Riesenperle |
50 5 | |
091 | Perle Riesenperle |
50 5 | |
104 | Kampfknochen | 5 | |
105 | Kampfknochen | 5 | |
108 | Schwerschweif | 5 | |
109 | Rauchball | 5 | |
110 | Rauchball | 5 | |
113 | Ovaler Stein Glücks-Ei |
50 5 | |
116 | Drachenschuppe | 5 | |
117 | Drachenschuppe | 5 | |
120 | Sternenstaub Sternenstück |
50 5 | |
121 | Sternenstaub Sternenstück |
50 5 | |
122 | Jonagobeere | 50 | |
124 | Wilbirbeere | 50 | |
125 | Stromisierer | 5 | |
126 | Magmaisierer | 5 | |
132 | Metallstaub | 5 | |
143 | Überreste | 5 | |
147 | Drachenschuppe | 5 | |
148 | Drachenschuppe | 5 | |
149 | Drachenschuppe | 5 | |
151 | Prunusbeere | 50 | |
161 | Sinelbeere | 50 | |
162 | Sinelbeere Tsitrubeere |
50 5 | |
170 | Abyssplatte | 5 | |
171 | Abyssplatte | 5 | |
172 | Sinelbeere | 50 | |
173 | Jonagobeere Mondstein |
50 5 | |
186 | King-Stein | 5 | |
191 | Kobabeere | 5 | |
193 | Zoomlinse | 5 | |
199 | King-Stein | 5 | |
203 | Persimbeere | 50 | |
208 | Metallmantel | 5 | |
211 | Giftstsich | 5 | |
213 | Sinelbeere | 50 | |
215 | Scharfklaue Flinkklaue |
50 5 | |
222 | Granitstein | 5 | |
230 | Drachenschuppe | 5 | |
231 | Foepasbeere | 5 | |
232 | Foepasbeere | 5 | |
238 | Wilbirbeere | 50 | |
239 | Stromisierer | 5 in Perl 50 in Diamant | |
240 | Magmaisierer | 5 in Diamant 50 in Perl | |
241 | Kuhmuh Milch | 55 | |
242 | Ovaler Stein Glücks-Ei |
50 5 | |
250 | Zauberasche | 50 5 | |
251 | Prunusbeere | 50 | |
261 | Pirsifbeere | 50 | |
262 | Pirsifbeere | 50 | |
263 | Sinelbeere | 50 | |
264 | Sinelbeere Tsitrubeere |
50 5 | |
267 | Wechselhülle | 5 | |
269 | Wechselhülle | 5 | |
276 | Chiaribeere | 5 | |
277 | Chiaribeere | 5 | |
284 | Silberstaub | 5 | |
285 | Grarzbeere | 5 | |
286 | Grarzbeere | 5 | |
293 | Maronbeere | 50 | |
294 | Maronbeere | 50 | |
295 | Maronbeere | 50 | |
297 | King-Stein | 5 | |
299 | Granitstein | 5 | |
300 | Jonagobeere | 50 | |
301 | Jonagobeere | 50 | |
303 | Koakobeere | 5 | |
304 | Granitstein | 5 | |
305 | Granitstein | 5 | |
306 | Granitstein | 5 | |
315 | Giftstich | 5 | |
316 | Riesenperle | 5 | |
317 | Riesenperle | 5 | |
318 | Abysszahn | 5 | |
319 | Abysszahn | 5 | |
322 | Fragiabeere | 50 | |
323 | Fragiabeere | 50 | |
325 | Tanigabeere | 5 | |
326 | Tanigabeere | 5 | |
327 | Maronbeere | 50 | |
328 | Pudersand | 5 | |
331 | Klettdorn | 5 | |
332 | Klettdorn | 5 | |
335 | Flinkklaue | 5 | |
337 | Mondstein | 5 | |
338 | Sonnenstein | 5 | |
345 | Großwurzel | 5 | |
346 | Großwurzel | 5 | |
351 | Zauberwasser | 5 | |
352 | Persimbeere | 50 | |
353 | Bannsticker | 5 | |
354 | Bannsticker | 5 | |
355 | Zitarzbeere | 5 | |
356 | Zitarzbeere | 5 | |
358 | Burleobeere | 5 | |
361 | Babiribeere | 5 | |
362 | Babiribeere | 5 | |
366 | Riesenperle | 5 | |
367 | Abysszahn | 5 | |
368 | Abyssplatte | 5 | |
369 | Abyssplatte | 5 | |
370 | Herzschuppe | 50 | |
371 | Drachenzahn | 5 | |
372 | Drachenzahn | 5 | |
373 | Drachenzahn | 5 | |
374 | Metallmantel | 5 | |
375 | Metallmantel | 5 | |
376 | Metallmantel | 5 | |
385 | Sternenstück | 5 | |
396 | Kiroyabeere | 5 | |
397 | Kiroyabeere | 5 | |
398 | Kiroyabeere | 5 | |
400 | Sinelbeere Tsitrubeere |
50 5 | |
401 | Metronom | 5 | |
402 | Metronom | 5 | |
406 | Giftstich | 5 | |
407 | Giftstich | 5 | |
413 | Silberstaub | 5 | |
414 | Silberstaub | 5 | |
415 | Honig | 50 | |
416 | Giftstich | 5 | |
418 | Kerzalbeere | 5 | |
419 | Kerzalbeere | 5 | |
420 | Wundersaat | 5 | |
421 | Wundersaat | 5 | |
427 | Rospelbeere | 5 | |
428 | Rospelbeere | 5 | |
431 | Amrenabeere | 50 | |
432 | Amrenabeere | 50 | |
433 | Burleobeere | 5 | |
434 | Pirsifbeere | 50 | |
435 | Pirsifbeere | 50 | |
436 | Metallmantel | 5 | |
437 | Metallmantel | 5 | |
439 | Jonagobeere | 50 | |
440 | Ovaler Stein Lucky Punch |
50 5 | |
441 | Metronom | 5 | |
443 | Terirobeere | 5 | |
444 | Terirobeere | 5 | |
445 | Terirobeere | 5 | |
446 | Überreste | 5 | |
451 | Giftstich | 5 | |
452 | Giftstsich | 5 | |
453 | Giftschleim | 5 | |
454 | Giftschleim | 5 | |
456 | Grindobeere | 5 | |
457 | Grindobeere | 5 | |
459 | Ewiges Eis | 5 | |
460 | Ewiges Eis | 5 | |
461 | Scharfklaue Flinkklaue |
50 5 | |
462 | Metallmantel | 5 | |
463 | Schwerschweif | 5 | |
466 | Stromisierer | 5 | |
467 | Magmaisierer | 5 | |
469 | Zoomlinse | 5 | |
476 | Granitstein | 5 | |
477 | Zitarzbeere | 5 | |
478 | Babiribeere | 5 | |
492 | Prunusbeere | 50 |