Neue Pokémon
In dieser Liste wurden die maximalen Statuswerte (bei neutralem Wesen) aller neuen Pokémon eingetragen. Um leichter den Spreu vom Weizen unterscheiden zu können, sind die Felder eingefärbt.
| # | KP | ANG | VER | INIT | S.AN | S.VE | Gesamt | |
| 387 | ![]() | 314 | 235 | 227 | 161 | 189 | 209 | 1335 |
| 388 | ![]() | 354 | 277 | 269 | 171 | 209 | 229 | 1509 |
| 389 | ![]() | 394 | 317 | 309 | 211 | 249 | 269 | 1749 |
| 390 | ![]() | 292 | 215 | 187 | 221 | 215 | 187 | 1317 |
| 391 | ![]() | 332 | 255 | 203 | 261 | 255 | 203 | 1509 |
| 392 | ![]() | 356 | 307 | 241 | 315 | 307 | 241 | 1767 |
| 393 | ![]() | 310 | 201 | 205 | 179 | 221 | 211 | 1327 |
| 394 | ![]() | 332 | 231 | 235 | 199 | 261 | 251 | 1509 |
| 395 | ![]() | 372 | 271 | 275 | 219 | 321 | 301 | 1759 |
| 396 | ![]() | 284 | 209 | 159 | 219 | 159 | 159 | 1189 |
| 397 | ![]() | 314 | 249 | 199 | 259 | 179 | 179 | 1379 |
| 398 | ![]() | 374 | 339 | 239 | 299 | 199 | 199 | 1649 |
| 399 | ![]() | 322 | 189 | 179 | 161 | 169 | 179 | 1199 |
| 400 | ![]() | 362 | 269 | 219 | 241 | 209 | 219 | 1519 |
| 401 | ![]() | 278 | 149 | 181 | 149 | 149 | 181 | 1087 |
| 402 | ![]() | 358 | 269 | 201 | 229 | 209 | 201 | 1467 |
| 403 | ![]() | 294 | 229 | 167 | 189 | 179 | 167 | 1225 |
| 404 | ![]() | 324 | 269 | 197 | 219 | 219 | 197 | 1425 |
| 405 | ![]() | 364 | 339 | 257 | 239 | 289 | 257 | 1745 |
| 406 | ![]() | 284 | 159 | 169 | 209 | 199 | 239 | 1259 |
| 407 | ![]() | 324 | 239 | 209 | 279 | 349 | 309 | 1709 |
| 408 | ![]() | 338 | 349 | 179 | 215 | 159 | 159 | 1399 |
| 409 | ![]() | 398 | 429 | 219 | 215 | 229 | 199 | 1689 |
| 410 | ![]() | 264 | 183 | 335 | 159 | 183 | 275 | 1399 |
| 411 | ![]() | 324 | 203 | 435 | 159 | 193 | 375 | 1689 |
| 412 | ![]() | 284 | 157 | 189 | 171 | 157 | 189 | 1147 |
| 413 | ![]() | 324 | 217 | 269 | 171 | 257 | 309 | 1547 |
| 414 | ![]() | 344 | 287 | 199 | 231 | 287 | 199 | 1547 |
| 415 | ![]() | 264 | 159 | 183 | 239 | 159 | 183 | 1187 |
| 416 | ![]() | 344 | 259 | 303 | 179 | 259 | 303 | 1647 |
| 417 | ![]() | 324 | 189 | 239 | 289 | 189 | 279 | 1509 |
| 418 | ![]() | 314 | 229 | 169 | 269 | 219 | 159 | 1359 |
| 419 | ![]() | 374 | 309 | 209 | 329 | 269 | 199 | 1689 |
| 420 | ![]() | 294 | 169 | 189 | 169 | 223 | 205 | 1249 |
| 421 | ![]() | 344 | 219 | 239 | 269 | 273 | 255 | 1599 |
| 422 | ![]() | 356 | 195 | 195 | 167 | 213 | 223 | 1349 |
| 423 | ![]() | 426 | 265 | 235 | 177 | 283 | 263 | 1649 |
| 424 | ![]() | 354 | 299 | 231 | 329 | 219 | 231 | 1663 |
| 425 | ![]() | 384 | 199 | 167 | 239 | 219 | 187 | 1395 |
| 426 | ![]() | 504 | 259 | 187 | 259 | 279 | 207 | 1695 |
| 427 | ![]() | 314 | 231 | 187 | 269 | 187 | 211 | 1399 |
| 428 | ![]() | 334 | 251 | 267 | 309 | 207 | 291 | 1659 |
| 429 | ![]() | 324 | 219 | 219 | 309 | 309 | 309 | 1689 |
| 430 | ![]() | 404 | 349 | 203 | 241 | 309 | 203 | 1709 |
| 431 | ![]() | 302 | 209 | 183 | 269 | 183 | 173 | 1319 |
| 432 | ![]() | 346 | 263 | 227 | 323 | 227 | 217 | 1603 |
| 433 | ![]() | 294 | 159 | 199 | 189 | 229 | 199 | 1269 |
| 434 | ![]() | 330 | 225 | 193 | 247 | 181 | 181 | 1357 |
| 435 | ![]() | 410 | 285 | 233 | 267 | 241 | 221 | 1657 |
| 436 | ![]() | 318 | 147 | 271 | 145 | 147 | 271 | 1299 |
| 437 | ![]() | 338 | 277 | 331 | 165 | 257 | 331 | 1699 |
| 438 | ![]() | 304 | 259 | 289 | 119 | 119 | 189 | 1279 |
| 439 | ![]() | 244 | 149 | 189 | 219 | 239 | 279 | 1319 |
| 440 | ![]() | 404 | 109 | 109 | 159 | 129 | 229 | 1139 |
| 441 | ![]() | 356 | 229 | 189 | 281 | 283 | 183 | 1521 |
| 442 | ![]() | 304 | 283 | 315 | 169 | 283 | 315 | 1669 |
| 443 | ![]() | 320 | 239 | 189 | 183 | 179 | 189 | 1299 |
| 444 | ![]() | 340 | 279 | 229 | 263 | 199 | 209 | 1519 |
| 445 | ![]() | 420 | 359 | 289 | 303 | 259 | 269 | 1899 |
| 446 | ![]() | 474 | 269 | 179 | 109 | 179 | 269 | 1479 |
| 447 | ![]() | 284 | 239 | 179 | 219 | 169 | 179 | 1269 |
| 448 | ![]() | 344 | 319 | 239 | 279 | 329 | 239 | 1749 |
| 449 | ![]() | 340 | 243 | 255 | 163 | 175 | 183 | 1359 |
| 450 | ![]() | 420 | 323 | 335 | 193 | 235 | 243 | 1749 |
| 451 | ![]() | 284 | 199 | 279 | 229 | 159 | 209 | 1359 |
| 452 | ![]() | 344 | 279 | 319 | 289 | 219 | 249 | 1699 |
| 453 | ![]() | 300 | 221 | 179 | 199 | 221 | 179 | 1299 |
| 454 | ![]() | 370 | 311 | 229 | 269 | 271 | 229 | 1679 |
| 455 | ![]() | 352 | 299 | 243 | 191 | 279 | 243 | 1607 |
| 456 | ![]() | 302 | 197 | 211 | 231 | 197 | 221 | 1359 |
| 457 | ![]() | 342 | 237 | 251 | 281 | 237 | 271 | 1619 |
| 458 | ![]() | 294 | 139 | 199 | 199 | 219 | 339 | 1389 |
| 459 | ![]() | 324 | 223 | 199 | 179 | 223 | 219 | 1367 |
| 460 | ![]() | 384 | 283 | 249 | 219 | 283 | 269 | 1687 |
| 461 | ![]() | 344 | 339 | 229 | 349 | 189 | 269 | 1719 |
| 462 | ![]() | 344 | 239 | 329 | 219 | 359 | 279 | 1769 |
| 463 | ![]() | 424 | 269 | 289 | 199 | 259 | 289 | 1729 |
| 464 | ![]() | 434 | 379 | 359 | 179 | 209 | 209 | 1769 |
| 465 | ![]() | 404 | 299 | 349 | 199 | 319 | 199 | 1769 |
| 466 | ![]() | 354 | 345 | 233 | 289 | 289 | 269 | 1779 |
| 467 | ![]() | 354 | 289 | 233 | 265 | 349 | 289 | 1779 |
| 468 | ![]() | 374 | 199 | 289 | 259 | 339 | 329 | 1789 |
| 469 | ![]() | 376 | 251 | 271 | 289 | 331 | 211 | 1729 |
| 470 | ![]() | 334 | 319 | 359 | 289 | 219 | 229 | 1749 |
| 471 | ![]() | 334 | 219 | 319 | 229 | 359 | 289 | 1749 |
| 472 | ![]() | 354 | 289 | 349 | 289 | 189 | 249 | 1719 |
| 473 | ![]() | 424 | 359 | 259 | 259 | 239 | 219 | 1759 |
| 474 | ![]() | 374 | 259 | 239 | 279 | 369 | 249 | 1769 |
| 475 | ![]() | 340 | 349 | 229 | 259 | 229 | 329 | 1735 |
| 476 | ![]() | 324 | 209 | 389 | 179 | 249 | 399 | 1749 |
| 477 | ![]() | 294 | 299 | 369 | 189 | 229 | 369 | 1749 |
| 478 | ![]() | 344 | 259 | 239 | 319 | 259 | 239 | 1659 |
| 479 | ![]() | 304 | 199 | 253 | 281 | 289 | 253 | 1579 |
| 480 | ![]() | 354 | 249 | 359 | 289 | 249 | 359 | 1859 |
| 481 | ![]() | 364 | 309 | 309 | 259 | 309 | 309 | 1859 |
| 482 | ![]() | 354 | 349 | 239 | 329 | 349 | 239 | 1859 |
| 483 | ![]() | 404 | 339 | 339 | 279 | 399 | 299 | 2059 |
| 484 | ![]() | 384 | 339 | 299 | 299 | 399 | 339 | 2059 |
| 485 | ![]() | 386 | 279 | 311 | 253 | 359 | 311 | 1899 |
| 486 | ![]() | 424 | 419 | 319 | 299 | 259 | 319 | 2039 |
| 487 | ![]() | 504 | 299 | 339 | 279 | 299 | 339 | 2059 |
| 488 | ![]() | 444 | 239 | 339 | 269 | 249 | 359 | 1899 |
| 489 | ![]() | 364 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 1659 |
| 490 | ![]() | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 1899 |
| 491 | ![]() | 344 | 279 | 279 | 349 | 369 | 279 | 1899 |
| 492 | ![]() | 404 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 1899 |
| 493 | ![]() | 444 | 339 | 339 | 339 | 339 | 339 | 2139 |
Die Pokémon Icons wurden von loadingNOW bereitgestellt.










































































































