DV-Sprüche
Verzeichnis:
- Einführung
- Die DV-Sprüche
- Beispiel
- DV-Rechner
1. Einführung
Auf der zweiten Seite des Pokémon-Menüs kann man, direkt über der Information was das Pokémon gerne isst, einen DV-Spruch sehen. Die meisten wissen nicht, was es damit auf sich hat, aber er kann einem helfen, wenn man die Bedeutung der Sprüche kennt. Diese deuten nämlich darauf hin, dass der jeweilige Statuswert den höchsten DV-Wert des Pokemon haben kann. Der DV-Spruch ist lediglich ein Hinweis auf die maximale Höhe des Statuswertes, jedoch keine genaue Angabe.DV-Spruch von Panflam |
2. Die DV-Sprüche
Insgesamt gibt es 5 x 6, also 30, DV-Sprüche. Immer fünf gehören jeweils zu einem der Statuswerte, welche folgende wären: KP, ANGR, VERT, SPANGR, SPVERT und INIT.In diesen Tabellen könnt ihr nun jeweils ablesen, was die einzelnen DV-Sprüche aussagen. Die DV-Sprüche in der zweiten Reihe sind die jeweils Besten. Wollt ihr ein Top-Pokémon müsst ihr darauf achten dass der DV-Spruch jener mit dem Wert "31" ist. Der Spruch in der ersten Reihe ist jeweils der zweit Beste. Diese liegen allerdings an der Grenze zu einem Top-Pokemon, da auf diesem eigentlich die zwei wichtigsten DVs auf 31 gehören.
2.1 KP - Kraftpunkte
DVs | DV-Spruch (DE) | EV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Liebt es zu essen | Loves to eat |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Nickt oft ein | Often dozes off |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Schläft gerne | Often naps |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Macht oft Unordnung | Often scatters things |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Mag es zu entspannen | Likes to relax |
2.2 ANGR - Angriff
DVs | DV-Spruch (DE) | DV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Stolz auf seine Stärke | Proud of its power |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Prügelt sich gerne | Likes to thrash about |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Besitzt Temperament | A little quick tempered |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Liebt Kämpfe | Likes to fight |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Impulsiv | Quick tempered |
2.3 VERT - Verteidigung
DVs | DV-Spruch (DE) | DV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Hat robusten Körper | Sturdy body |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Kann Treffer gut ab | Capable of tanking hits |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Äußerst ausdauernd | Highly persistent |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Hat eine gute Ausdauer | Good endurance |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Ist beharrlich | Good perserverance |
2.4 SPANGR - Spezial-Angriff
DVs | DV-Spruch (DE) | DV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Sehr neugierig | Highly curious |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Hinterhältig | Mischievous |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Äußerst gerissen | Thoroughly cunning |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Ist oft in Gedanken | Often lost in thought |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Sehr pedantisch | Very finicky |
2.5 SPVERT - Spezial-Verteidigung
DVs | DV-Spruch (DE) | DV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Besitzt starken Willen | Strong willes |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Irgendwie eitel | Somewhat vain |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Sehr aufsässig | Strongly defiant |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Hasst Niederlagen | Hates to lose |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Dickköpfig | Somewhat stubborn |
2.6 INIT - Initiative
DVs | DV-Spruch (DE) | DV-Spruch (US) |
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 | Liebt es zu rennen | Likes to run |
1, 6, 11, 16, 21, 26, 31 | Achtet auf Geräusche | Alert to sounds |
2, 7, 12, 17, 22, 27 | Ungestüm und einfältig | Impetuous and silly |
3, 8, 13, 18, 23, 28 | Ist fast wie ein Clown | Somewhat of a clown |
4, 9, 14, 19, 24, 29 | Flüchtet schnell | Quick to flee |