Objekte
Verzeichnis:
- Einführung
- Liste der Objekte
1. Einführung
In Pokémon Ranger 2: Finsternis über Almia gibt es viele Stellen, an denen der Weg von einem Gegenstand versperrt wird. In diesem Artikel findet ihr alle Objekte, die es in Ranger 2 gibt.Da das Spiel in Deutschland noch nicht erschienen ist, sind Namen und Standorte frei übersetzt.2. Liste der Objekte
2.1 Zertrümmerer
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Kasten | Ranger Schule | ||
Kleiner Stein | Ozeanhöhle | ||
Gelbe Maschine | Wagnisklippen | ||
Stein | Ranger Schule Brisenau | ||
Roter Stein | Vulkanhöhle | ||
Fangmaschine | Meer des Wailord | ||
Gelber Tauschball | Altru-Turm | ||
Alter Stein | Meer des Wailord | ||
Großer Stein | Wagnisklippen | ||
Steinstatue | Briseforst (Benötigt: Surfen) |
2.2 Schaufler
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Weicher Boden | Chroma-Ruinen | ||
Verdächtiger Boden | Hippoterus-Tempel |
2.3 Feuer
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Fackel | Schloss Almia Eissee | ||
Eismasse | Stalagmitenhöhle | ||
Grüne Maschine | Havebrück | ||
Rauchmelder | Altru-Gebäude | ||
Eis Hügel | Stalagmitenhöhle | ||
Eis Statue | Schloss Almia |
2.4 Psycho Kraft
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Blaue Tür | Vulkanhöhle | ||
Gelbe Tür | Chroma-Ruinen | ||
Rote Tür | Schloss Almia Chroma-Ruinen |
2.5 Tackle
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Baum | Schikolingen-Pfad Briseforst Chroma-Straße Vereinigungsweg | ||
Eisiger Baum | Schlottertal | ||
Pflanze | Vereinigunsweg | ||
Grüner Schalter | Frachter | ||
Deckel | Frachter | ||
Stinkende Blume | Chroma-Hochland | ||
Kaktus | Haruba-Wüste | ||
Felsbrocken | Chroma-Ruinen | ||
Abdeckung | Chroma-Hochland | ||
Schneegebilde | Eissee | ||
Alte Blume | Chroma-Hochland | ||
Großer Felsbrocken | Vulkanhöhle | ||
Bewegender Baum | Briseforst | ||
Schwurstatue | Ranger Schule |
2.6 Slash
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Holzwand | Have-Meer | ||
Seil | Frachter | ||
Liane | Wagnisklippen Haruba-Wüste | ||
Holzzaun | Ranger Schule | ||
Drahtnetz | Frachter | ||
Zaun | Chroma-Hochland | ||
Baumstamm | Briseforst Chroma-Straße | ||
Eisenzaun | Meer des Wailord | ||
Stahl | Altru-Gebäude Meer des Wailord | ||
Fangbox | Altru-Gebäude | ||
Stahl Statue | Chroma-Ruinen |
2.7 Blitz
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Elektrische Tür | Frachter | ||
Tor | Ölfeldversteck | ||
Blaue Maschine | Havebrück | ||
Kraft Generator | Ölfeldvesteck | ||
Blauer Tauschball | Altru-Turm |
2.8 Wasser
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Stein Gebilde | Ozeanhöhle Wagnisklippen | ||
Durstiger Baum | Ranger Schule Briseforst | ||
Unruhiger Baum | Chroma-Straße Haruba-Dorf | ||
Brennender Baumstamm | Briseforst | ||
Heißer Stein | Vulkanhöhle | ||
Robustes Gebilde | Ozeanhöhle Wagnisklippen Vulkanhöhle | ||
Rote Maschine | Ozeanhöhle Havebrück | ||
Roter Tauschball | Altru-Turm | ||
Feuerwand | Vulkanhöhle |
2.9 Nichts
Bild | Name | Benötigte Pokéstärke | Standort |
Schwarze Maschine | Altru-Turm |