| Bauz | # 001 |  |  /  |  |  | 
| Arboretoss | # 002 |  |  /  |  |  | 
| Silvarro | # 003 |  |  /  |  |  | 
| Flamiau | # 004 |  |  |  |  | 
| Miezunder | # 005 |  |  |  |  | 
| Fuegro | # 006 |  |  /  |  |  | 
| Robball | # 007 |  |  |  |  | 
| Marikeck | # 008 |  |  |  |  | 
| Primarene | # 009 |  |  /  |  |  | 
| Peppeck | # 010 |  |  /  |  |  | 
| Trompeck | # 011 |  |  /  | 
Ebene von PoniRoute 8Wald von Poni |  | 
| Tukanon | # 012 |  |  /  | 
Ebene von PoniWald von Poni |  | 
| Mangunior | # 013 |  |  | 
Route 1Vegetationshöhle (Ultrasonne) |  | 
| Manguspektor | # 014 |  |  | 
Ebene von PoniVegetationshöhle (Ultrasonne) |  | 
| Rattfratz | # 015 |  |  /  | 
Route 1Vegetationshöhle (Ultramond) |  | 
| Rattikarl | # 016 |  |  /  | 
Ebene von PoniVegetationshöhle (Ultramond) |  | 
| Raupy | # 017 |  |  |  |  | 
| Safcon | # 018 |  |  |  |  | 
| Smettbo | # 019 |  |  /  | 
Mele-Mele-Blumenmeer (Ultrasonne)Mele-Mele-Blumenmeer (Ultramond)Route 5Schattendschungel |  | 
| Ledyba | # 020 |  |  /  |  |  | 
| Ledian | # 021 |  |  /  | 
Malihe-ZiergartenRoute 10Route 11Route 17Ula-Ula-Blumenmeer |  | 
| Webarak | # 022 |  |  /  |  |  | 
| Ariados | # 023 |  |  /  | 
Malihe-ZiergartenRoute 10Route 11Route 17Ula-Ula-Blumenmeer |  | 
| Haspiror | # 024 |  |  |  |  | 
| Schlapor | # 025 |  |  |  |  | 
| Iscalar | # 026 |  |  /  |  | 
Calamanero (Level 30, wenn die Konsole während der Entwicklung...) | 
| Calamanero | # 027 |  |  /  |  |  | 
| Zorua | # 028 |  |  |  |  | 
| Zoroark | # 029 |  |  |  |  | 
| Coiffwaff | # 030 |  |  |  |  | 
| Pichu | # 031 |  |  |  |  | 
| Pikachu | # 032 |  |  |  |  | 
| Raichu | # 033 |  |  /  |  |  | 
| Mabula | # 034 |  |  |  |  | 
| Akkup | # 035 |  |  /  |  |  | 
| Donarion | # 036 |  |  /  |  |  | 
| Mobai | # 037 |  |  |  |  | 
| Mogelbaum | # 038 |  |  | 
Route 1Route 5Schattendschungel |  | 
| Wonneira | # 039 |  |  | 
MeereshöhleRoute 1Route 4Route 6Wela-Vulkanpark |  | 
| Chaneira | # 040 |  |  |  |  | 
| Heiteira | # 041 |  |  |  |  | 
| Mampfaxo | # 042 |  |  |  |  | 
| Relaxo | # 043 |  |  |  |  | 
| Flegmon | # 044 |  |  /  | 
Kala'e-BuchtRoute 1Route 15Route 16 |  | 
| Lahmus | # 045 |  |  /  |  |  | 
| Laschoking | # 046 |  |  /  |  |  | 
| Wingull | # 047 |  |  /  | 
Akala-KüstenstreifenRoute 1 |  | 
| Pelipper | # 048 |  |  /  |  |  | 
| Abra | # 049 |  |  |  |  | 
| Kadabra | # 050 |  |  |  |  | 
| Simsala | # 051 |  |  |  |  | 
| Mauzi | # 052 |  |  |  |  | 
| Snobilikat | # 053 |  |  |  |  | 
| Magnetilo | # 054 |  |  /  |  |  | 
| Magneton | # 055 |  |  /  |  |  | 
| Magnezone | # 056 |  |  /  |  |  | 
| Sleima | # 057 |  |  /  |  |  | 
| Sleimok | # 058 |  |  /  |  |  | 
| Pantimimi | # 059 |  |  /  |  |  | 
| Pantimos | # 060 |  |  /  |  |  | 
| Rettan | # 061 |  |  |  |  | 
| Arbok | # 062 |  |  |  |  | 
| Dummisel | # 063 |  |  |  |  | 
| Fukano | # 064 |  |  |  |  | 
| Arkani | # 065 |  |  |  |  | 
| Traumato | # 066 |  |  |  |  | 
| Hypno | # 067 |  |  |  |  | 
| Makuhita | # 068 |  |  |  |  | 
| Hariyama | # 069 |  |  |  |  | 
| Farbeagle | # 070 |  |  |  |  | 
| Krabbox | # 071 |  |  | 
BeerenfelderEbene von PoniRoute 2Route 3Route 4Route 5Route 8Route 10Route 16Route 17Strand von Ula-UlaWildnis von Poni |  | 
| Krawell | # 072 |  |  /  |  |  | 
| Nebulak | # 073 |  |  /  |  |  | 
| Alpollo | # 074 |  |  /  |  |  | 
| Gengar | # 075 |  |  /  |  |  | 
| Driftlon | # 076 |  |  /  |  |  | 
| Drifzepeli | # 077 |  |  /  |  |  | 
| Kramurx | # 078 |  |  /  |  |  | 
| Kramshef | # 079 |  |  /  |  |  | 
| Zubat | # 080 |  |  /  |  |  | 
| Golbat | # 081 |  |  /  |  |  | 
| Iksbat | # 082 |  |  /  | 
FinalhöhleSchattendschungel |  | 
| eF-eM | # 083 |  |  /  |  |  | 
| UHaFnir | # 084 |  |  /  |  |  | 
| Digda | # 085 |  |  /  | 
Digda-TunnelRoute 5Route 7 |  | 
| Digdri | # 086 |  |  /  |  |  | 
| Habitak | # 087 |  |  /  |  |  | 
| Ibitak | # 088 |  |  /  |  |  | 
| Geronimatz | # 089 |  |  /  |  |  | 
| Washakwil | # 090 |  |  /  | 
Ebene von Poni (Ultrasonne) |  | 
| Skallyk | # 091 |  |  /  |  |  | 
| Grypheldis | # 092 |  |  /  | 
Ebene von Poni (Ultramond) |  | 
| Menki | # 093 |  |  |  |  | 
| Rasaff | # 094 |  |  |  |  | 
| Botogel | # 095 |  |  /  |  |  | 
| Resladero | # 096 |  |  /  |  |  | 
| Choreogel | # 097 |  |  | 
Mele-Mele-Blumenmeer (Ultrasonne)Mele-Mele-Blumenmeer (Ultramond)Poni-BlumenmeerRoute 6Ula-Ula-Blumenmeer |  | 
| Wommel | # 098 |  |  /  |  |  | 
| Bandelby | # 099 |  |  /  |  |  | 
| Flabébé | # 100 |  |  | 
Mele-Mele-Blumenmeer (Ultrasonne)Mele-Mele-Blumenmeer (Ultramond) |  | 
| Floette | # 101 |  |  | 
Poni-BlumenmeerUla-Ula-Blumenmeer |  | 
| Florges | # 102 |  |  |  |  | 
| Lilminip | # 103 |  |  | 
Ebene von Poni (Ultramond) |  | 
| Dressella | # 104 |  |  |  |  | 
| Waumboll | # 105 |  |  /  | 
Ebene von Poni (Ultrasonne) | 
Elfun (Item: Sonnenstein) | 
| Elfun | # 106 |  |  /  |  |  | 
| Enton | # 107 |  |  |  |  | 
| Entoron | # 108 |  |  |  |  | 
| Kussilla | # 109 |  |  /  |  |  | 
| Rossana | # 110 |  |  /  |  |  | 
| Karpador | # 111 |  |  |  |  | 
| Garados | # 112 |  |  /  | 
Malihe-ZiergartenMeereshöhleOhanaPoni-BlumenmeerRoute 7Route 13Route 14Route 15 |  | 
| Schmerbe | # 113 |  |  /  |  |  | 
| Welsar | # 114 |  |  /  | 
MeereshöhleOhanaPoni-Blumenmeer |  | 
| Jurob | # 115 |  |  |  |  | 
| Jugong | # 116 |  |  /  |  |  | 
| Machollo | # 117 |  |  |  |  | 
| Maschock | # 118 |  |  |  |  | 
| Machomei | # 119 |  |  |  |  | 
| Kiesling | # 120 |  |  |  |  | 
| Sedimantur | # 121 |  |  |  |  | 
| Brockoloss | # 122 |  |  |  |  | 
| Rocara | # 123 |  |  /  | 
Canyon von PoniTenkarat-Hügel |  | 
| Zobiris | # 124 |  |  /  | 
Canyon von PoniTenkarat-Hügel |  | 
| Flunkifer | # 125 |  |  /  |  |  | 
| Wuffels | # 126 |  |  |  | 
Wolwerock (Level 25 (Nachts in Pokémon Mond)) | 
| Wolwerock | # 127 |  |  |  |  | 
| Pandir | # 128 |  |  |  |  | 
| Tentacha | # 129 |  |  /  |  |  | 
| Tentoxa | # 130 |  |  /  |  |  | 
| Finneon | # 131 |  |  |  |  | 
| Lumineon | # 132 |  |  | 
Felsenküste von PoniRoute 15 |  | 
| Lusardin | # 133 |  |  | 
Akala-KüstenstreifenPlätscherhügelRoute 7Route 13Route 14Route 15 |  | 
| Liebiskus | # 134 |  |  |  |  | 
| Corasonn | # 135 |  |  /  |  |  | 
| Garstella | # 136 |  |  /  | 
Meer von Mele-MeleRoute 9 |  | 
| Aggrostella | # 137 |  |  /  |  |  | 
| Muschas | # 138 |  |  |  |  | 
| Austos | # 139 |  |  /  |  |  | 
| Perlu | # 140 |  |  | 
Meer von Mele-MeleRoute 15 |  | 
| Aalabyss | # 141 |  |  |  |  | 
| Saganabyss | # 142 |  |  | 
Meer von Mele-MeleRoute 15 |  | 
| Remoraid | # 143 |  |  |  |  | 
| Octillery | # 144 |  |  | 
Kala'e-BuchtMeer von Mele-MeleRoute 8 |  | 
| Mantirps | # 145 |  |  /  | 
Kala'e-BuchtMeer von Mele-MeleRoute 8 |  | 
| Mantax | # 146 |  |  /  |  |  | 
| Kindwurm | # 147 |  |  |  |  | 
| Draschel | # 148 |  |  |  |  | 
| Brutalanda | # 149 |  |  /  |  |  | 
| Yorkleff | # 150 |  |  |  |  | 
| Terribark | # 151 |  |  |  |  | 
| Bissbark | # 152 |  |  |  |  | 
| Evoli | # 153 |  |  |  |  | 
| Aquana | # 154 |  |  |  |  | 
| Blitza | # 155 |  |  |  |  | 
| Flamara | # 156 |  |  |  |  | 
| Psiana | # 157 |  |  |  |  | 
| Nachtara | # 158 |  |  |  |  | 
| Folipurba | # 159 |  |  |  |  | 
| Glaziola | # 160 |  |  |  |  | 
| Feelinara | # 161 |  |  |  |  | 
| Voltilamm | # 162 |  |  |  |  | 
| Waaty | # 163 |  |  |  |  | 
| Ampharos | # 164 |  |  |  |  | 
| Pampuli | # 165 |  |  |  |  | 
| Pampross | # 166 |  |  |  |  | 
| Fluffeluff | # 167 |  |  /  |  |  | 
| Pummeluff | # 168 |  |  /  |  |  | 
| Knuddeluff | # 169 |  |  /  |  |  | 
| Tauros | # 170 |  |  |  |  | 
| Miltank | # 171 |  |  |  |  | 
| Gehweiher | # 172 |  |  /  |  |  | 
| Maskeregen | # 173 |  |  /  |  |  | 
| Araqua | # 174 |  |  /  |  |  | 
| Aranestro | # 175 |  |  /  |  |  | 
| Imantis | # 176 |  |  |  |  | 
| Mantidea | # 177 |  |  |  |  | 
| Bubungus | # 178 |  |  /  |  |  | 
| Lamellux | # 179 |  |  /  |  |  | 
| Paras | # 180 |  |  /  |  |  | 
| Parasek | # 181 |  |  /  |  |  | 
| Quapsel | # 182 |  |  |  |  | 
| Quaputzi | # 183 |  |  |  |  | 
| Quappo | # 184 |  |  /  |  |  | 
| Quaxo | # 185 |  |  |  |  | 
| Goldini | # 186 |  |  | 
Malihe-ZiergartenPlätscherhügel |  | 
| Golking | # 187 |  |  | 
Malihe-ZiergartenPlätscherhügel |  | 
| Barschuft | # 188 |  |  | 
Canyon von Poni (Ultrasonne)Malihe-Ziergarten (Ultrasonne)Plätscherhügel (Ultrasonne)Canyon von Poni (Ultramond)Malihe-Ziergarten (Ultramond)Plätscherhügel (Ultramond) |  | 
| Barschwa | # 189 |  |  |  |  | 
| Milotic | # 190 |  |  |  |  | 
| Mamolida | # 191 |  |  |  |  | 
| Dartiri | # 192 |  |  /  |  |  | 
| Dartignis | # 193 |  |  /  |  |  | 
| Fiaro | # 194 |  |  /  |  |  | 
| Molunk | # 195 |  |  /  | 
SchattendschungelWela-Vulkanpark |  | 
| Amfira | # 196 |  |  /  | 
SchattendschungelWela-Vulkanpark |  | 
| Tragosso | # 197 |  |  |  |  | 
| Knogga | # 198 |  |  /  |  |  | 
| Kangama | # 199 |  |  |  |  | 
| Magby | # 200 |  |  |  |  | 
| Magmar | # 201 |  |  |  | 
Magbrant (Tausch mit Item: Magmaisierer) | 
| Magbrant | # 202 |  |  |  |  | 
| Ignivor | # 203 |  |  /  |  |  | 
| Ramoth | # 204 |  |  /  |  |  | 
| Velursi | # 205 |  |  /  |  |  | 
| Kosturso | # 206 |  |  /  |  |  | 
| Frubberl | # 207 |  |  |  |  | 
| Frubaila | # 208 |  |  |  | 
Fruyal (Sobald es die Attacke Stampfer beherrscht) | 
| Fruyal | # 209 |  |  |  |  | 
| Curelei | # 210 |  |  |  |  | 
| Pinsir | # 211 |  |  |  |  | 
| Hoothoot | # 212 |  |  /  |  |  | 
| Noctuh | # 213 |  |  /  |  |  | 
| Kecleon | # 214 |  |  |  |  | 
| Kommandutan | # 215 |  |  /  | 
Schattendschungel (Ultramond) |  | 
| Quartermak | # 216 |  |  | 
Schattendschungel (Ultrasonne) |  | 
| Viscora | # 217 |  |  | 
Route 17Schattendschungel |  | 
| Viscargot | # 218 |  |  |  |  | 
| Viscogon | # 219 |  |  |  |  | 
| Formeo | # 220 |  |  | 
Dorf der KapuHaina-WüsteKokowei-EilandMalihe-ZiergartenMount LanakilaRoute 17Schattendschungel |  | 
| Reißlaus | # 221 |  |  /  | 
Felsenküste von PoniRoute 8Spaltberg-Tunnel |  | 
| Tectass | # 222 |  |  /  |  |  | 
| Sterndu | # 223 |  |  |  |  | 
| Starmie | # 224 |  |  /  |  |  | 
| Sankabuh | # 225 |  |  /  |  |  | 
| Colossand | # 226 |  |  /  |  |  | 
| Amonitas | # 227 |  |  /  |  |  | 
| Amoroso | # 228 |  |  /  |  |  | 
| Kabuto | # 229 |  |  /  |  |  | 
| Kabutops | # 230 |  |  /  |  |  | 
| Liliep | # 231 |  |  /  |  |  | 
| Wielie | # 232 |  |  /  |  |  | 
| Anorith | # 233 |  |  /  |  |  | 
| Armaldo | # 234 |  |  /  |  |  | 
| Koknodon | # 235 |  |  |  |  | 
| Rameidon | # 236 |  |  |  |  | 
| Schilterus | # 237 |  |  /  |  |  | 
| Bollterus | # 238 |  |  /  |  |  | 
| Flapteryx | # 239 |  |  /  |  |  | 
| Aeropteryx | # 240 |  |  /  |  |  | 
| Galapaflos | # 241 |  |  /  |  |  | 
| Karippas | # 242 |  |  /  |  |  | 
| Balgoras | # 243 |  |  /  |  |  | 
| Monargoras | # 244 |  |  /  |  |  | 
| Amarino | # 245 |  |  /  |  |  | 
| Amagarga | # 246 |  |  /  |  |  | 
| Larvitar | # 247 |  |  /  |  |  | 
| Pupitar | # 248 |  |  /  |  |  | 
| Despotar | # 249 |  |  /  |  |  | 
| Paragoni | # 250 |  |  /  |  |  | 
| Trombork | # 251 |  |  /  |  |  | 
| Natu | # 252 |  |  /  |  |  | 
| Xatu | # 253 |  |  /  |  |  | 
| Nasgnet | # 254 |  |  |  |  | 
| Voluminas | # 255 |  |  /  |  |  | 
| Gufa | # 256 |  |  |  |  | 
| Lampi | # 257 |  |  /  | 
Akala-KüstenstreifenRoute 8 |  | 
| Lanturn | # 258 |  |  /  | 
Akala-KüstenstreifenRoute 8 |  | 
| Typ:Null | # 259 |  |  |  |  | 
| Amigento | # 260 |  |  |  |  | 
| Venicro | # 261 |  |  |  |  | 
| Agoyon | # 262 |  |  |  |  | 
| Zygarde | # 263 |  |  |  |  | 
| Unratütox | # 264 |  |  |  |  | 
| Deponitox | # 265 |  |  |  |  | 
| Picochilla | # 266 |  |  |  |  | 
| Chillabell | # 267 |  |  |  |  | 
| Tannza | # 268 |  |  |  |  | 
| Forstellka | # 269 |  |  /  |  |  | 
| Panzaeron | # 270 |  |  /  |  |  | 
| Ditto | # 271 |  |  |  |  | 
| Pii | # 272 |  |  |  |  | 
| Piepi | # 273 |  |  |  |  | 
| Pixi | # 274 |  |  |  |  | 
| Pygraulon | # 275 |  |  |  |  | 
| Megalon | # 276 |  |  |  |  | 
| Meteno | # 277 |  |  /  |  |  | 
| Tanhel | # 278 |  |  /  |  |  | 
| Metang | # 279 |  |  /  |  |  | 
| Metagross | # 280 |  |  /  |  |  | 
| Porygon | # 281 |  |  |  |  | 
| Porygon2 | # 282 |  |  |  |  | 
| Porygon-Z | # 283 |  |  |  |  | 
| Pam-Pam | # 284 |  |  |  | 
Pandagro (Level 32, mit Unlicht-Pokémon im Team) | 
| Pandagro | # 285 |  |  /  |  |  | 
| Koalelu | # 286 |  |  |  |  | 
| Qurtel | # 287 |  |  |  |  | 
| Tortunator | # 288 |  |  /  |  |  | 
| Hunduster | # 289 |  |  /  |  |  | 
| Hundemon | # 290 |  |  /  |  |  | 
| Dedenne | # 291 |  |  /  |  |  | 
| Togedemaru | # 292 |  |  /  |  |  | 
| Frizelbliz | # 293 |  |  |  |  | 
| Voltenso | # 294 |  |  |  |  | 
| Elekid | # 295 |  |  |  |  | 
| Elektek | # 296 |  |  |  |  | 
| Elevoltek | # 297 |  |  |  |  | 
| Kleinstein | # 298 |  |  /  |  |  | 
| Georok | # 299 |  |  /  |  |  | 
| Geowaz | # 300 |  |  /  |  |  | 
| Ganovil | # 301 |  |  /  |  |  | 
| Rokkaiman | # 302 |  |  /  |  |  | 
| Rabigator | # 303 |  |  /  |  |  | 
| Knacklion | # 304 |  |  |  |  | 
| Vibrava | # 305 |  |  /  |  |  | 
| Libelldra | # 306 |  |  /  |  |  | 
| Kaumalat | # 307 |  |  /  |  |  | 
| Knarksel | # 308 |  |  /  |  |  | 
| Knakrack | # 309 |  |  /  |  |  | 
| Puppance | # 310 |  |  /  |  |  | 
| Lepumentas | # 311 |  |  /  |  |  | 
| Golbit | # 312 |  |  /  |  |  | 
| Golgantes | # 313 |  |  /  |  |  | 
| Clavion | # 314 |  |  /  |  |  | 
| Mimigma | # 315 |  |  /  |  |  | 
| Shuppet | # 316 |  |  |  |  | 
| Banette | # 317 |  |  |  |  | 
| Quabbel | # 318 |  |  /  |  |  | 
| Apoquallyp | # 319 |  |  /  |  |  | 
| Knirfish | # 320 |  |  /  | 
Route 13Route 14Route 15 |  | 
| Sen-Long | # 321 |  |  /  | 
Mount Lanakila (Ultramond) |  | 
| Absol | # 322 |  |  |  |  | 
| Schneppke | # 323 |  |  |  |  | 
| Firnontor | # 324 |  |  |  |  | 
| Frosdedje | # 325 |  |  /  |  |  | 
| Sniebel | # 326 |  |  /  |  | 
Snibunna (Muss das Item Scharfklaue tragen und sich nachts z...) | 
| Snibunna | # 327 |  |  /  |  |  | 
| Sandan | # 328 |  |  /  | 
Mount Lanakila (Ultramond) |  | 
| Sandamer | # 329 |  |  /  |  |  | 
| Vulpix | # 330 |  |  | 
Mount Lanakila (Ultrasonne) |  | 
| Vulnona | # 331 |  |  /  |  |  | 
| Gelatini | # 332 |  |  | 
Dorf der KapuMount Lanakila |  | 
| Gelatroppo | # 333 |  |  |  |  | 
| Gelatwino | # 334 |  |  |  |  | 
| Zurrokex | # 335 |  |  /  |  |  | 
| Irokex | # 336 |  |  /  |  |  | 
| Gladiantri | # 337 |  |  /  |  |  | 
| Caesurio | # 338 |  |  /  |  |  | 
| Snubbull | # 339 |  |  |  |  | 
| Granbull | # 340 |  |  | 
Alter Pfad von PoniBeschwerlicher PfadWildnis von Poni |  | 
| Schalellos | # 341 |  |  |  |  | 
| Gastrodon | # 342 |  |  /  |  |  | 
| Relicanth | # 343 |  |  /  |  |  | 
| Moruda | # 344 |  |  /  |  |  | 
| Kanivanha | # 345 |  |  /  |  |  | 
| Tohaido | # 346 |  |  /  |  |  | 
| Algitt | # 347 |  |  /  |  |  | 
| Tandrak | # 348 |  |  /  | 
Felsenküste von Poni (Ultramond) |  | 
| Scampisto | # 349 |  |  |  |  | 
| Wummer | # 350 |  |  | 
Felsenküste von Poni (Ultrasonne) |  | 
| Wailmer | # 351 |  |  |  |  | 
| Wailord | # 352 |  |  | 
Dorf des SeevolkesFelsenküste von Poni |  | 
| Lapras | # 353 |  |  /  |  |  | 
| Tropius | # 354 |  |  /  |  |  | 
| Owei | # 355 |  |  /  |  |  | 
| Kokowei | # 356 |  |  /  |  |  | 
| Krebscorps | # 357 |  |  |  |  | 
| Krebutack | # 358 |  |  /  |  |  | 
| Lin-Fu | # 359 |  |  |  |  | 
| Wie-Shu | # 360 |  |  |  |  | 
| Miniras | # 361 |  |  |  |  | 
| Mediras | # 362 |  |  /  |  |  | 
| Grandiras | # 363 |  |  /  |  |  | 
| Emolga | # 364 |  |  /  |  |  | 
| Sichlor | # 365 |  |  /  |  |  | 
| Scherox | # 366 |  |  /  |  |  | 
| Skaraborn | # 367 |  |  /  |  |  | 
| Griffel | # 368 |  |  |  |  | 
| Ambidiffel | # 369 |  |  |  |  | 
| Leufeo | # 370 |  |  /  |  |  | 
| Pyroleo | # 371 |  |  /  |  |  | 
| Traunfugil | # 372 |  |  |  |  | 
| Traunmagil | # 373 |  |  |  |  | 
| Shardrago | # 374 |  |  |  |  | 
| Schlurp | # 375 |  |  |  |  | 
| Schlurplek | # 376 |  |  |  |  | 
| Riolu | # 377 |  |  |  |  | 
| Lucario | # 378 |  |  /  |  |  | 
| Dratini | # 379 |  |  | 
Beschwerlicher PfadPoni-Blumenmeer |  | 
| Dragonir | # 380 |  |  | 
Beschwerlicher PfadPoni-Blumenmeer |  | 
| Dragoran | # 381 |  |  /  |  |  | 
| Aerodactyl | # 382 |  |  /  |  |  | 
| Kapu-Riki | # 383 |  |  /  |  |  | 
| Kapu-Fala | # 384 |  |  /  |  |  | 
| Kapu-Toro | # 385 |  |  /  |  |  | 
| Kapu-Kime | # 386 |  |  /  |  |  | 
| Cosmog | # 387 |  |  |  |  | 
| Cosmovum | # 388 |  |  |  |  | 
| Solgaleo | # 389 |  |  /  | 
Mahalo-Bergpfad (Ultrasonne) |  | 
| Lunala | # 390 |  |  /  | 
Mahalo-Bergpfad (Ultramond) |  | 
| Anego | # 391 |  |  /  |  |  | 
| Muramura | # 392 |  |  /  | 
Wald von Poni (Ultramond) |  | 
| Kopplosio | # 393 |  |  /  | 
Wald von Poni (Ultrasonne) |  | 
| Masskito | # 394 |  |  /  | 
Ultradschungel (Ultrasonne) |  | 
| Schabelle | # 395 |  |  /  |  |  | 
| Voltriant | # 396 |  |  |  |  | 
| Kaguron | # 397 |  |  /  |  |  | 
| Katagami | # 398 |  |  /  |  |  | 
| Schlingking | # 399 |  |  /  |  |  | 
| Necrozma | # 400 |  |  |  |  | 
| Magearna | # 401 |  |  /  |  |  | 
| Marshadow | # 402 |  |  /  |  |  | 
| Zeraora | # 403 |  |  |  |  |