Editionsunterschiede zwischen Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond
Verzeichnis
- Editionsspezifische Pokémon
- Editionsspezifische Legendäre Pokémon
- Event-Wuffels
- Ultraforschungsteam
- Herrscher-Sticker
1. Editionsspezifische Pokémon
Pokémon Ultrasonne
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
37 | Alola-Vulpix | ||
38 | Alola-Vulnona | ||
138 | Amonitas | ||
139 | Amoroso | ||
228 | Hunduster | ||
229 | Hundemon | ||
347 | Anorith | ||
348 | Armaldo | ||
408 | Koknodon | ||
409 | Rameidon | ||
546 | Waumboll | ||
547 | Elfun | ||
564 | Galapaflos | ||
565 | Karippas | ||
622 | Golbit | ||
623 | Golgantes | ||
627 | Geronimatz | ||
628 | Washakwil | ||
692 | Scampisto | ||
693 | Wummer | ||
696 | Balgoras | ||
697 | Monargoras | ||
766 | Quartermak | ||
776 | Tortunator |
Pokémon Ultramond
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
27 | Alola-Sandan | ||
28 | Alola-Sandamer | ||
140 | Kabuto | ||
141 | Kabutops | ||
309 | Frizelbliz | ||
310 | Voltenso | ||
343 | Puppance | ||
344 | Lepumentas | ||
345 | Liliep | ||
346 | Wielie | ||
410 | Schilterus | ||
411 | Bollterus | ||
548 | Lilminip | ||
549 | Dressella | ||
566 | Flapteryx | ||
567 | Aeropteryx | ||
629 | Skallyk | ||
630 | Grypheldis | ||
690 | Algitt | ||
691 | Tandrak | ||
698 | Amarino | ||
699 | Amagarga | ||
765 | Kommandutan | ||
780 | Sen-Long |
2. Editionsspezifische Legendäre Pokémon
Pokémon Ultrasonne
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
243 | Raikou | ||
250 | Ho-Oh | ||
381 | Latios | ||
383 | Groudon | ||
483 | Dialga | ||
485 | Heatran | ||
641 | Boreos | ||
643 | Reshiram | ||
716 | Xerneas | ||
800 | Necrozma (Abendmähne) | ||
794 | Masskito | ||
798 | Katagami | ||
806 | Kopplosio |
Pokémon Ultramond
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
244 | Entei | ||
249 | Lugia | ||
380 | Latias | ||
382 | Kyogre | ||
484 | Palkia | ||
486 | Regigigas | ||
642 | Voltolos | ||
644 | Zekrom | ||
717 | Yveltal | ||
800 | Necrozma (Morgenschwingen) | ||
795 | Schabelle | ||
797 | Kaguron | ||
805 | Muramura |
3. Event-Wuffels
Das Event-Wuffels, das zwischen 17. November 2017 und 10. Januar 2018 verteilt wird, verfügt je nach Edition über eine andere Attacke. Während es in Ultrasonne Feuerzahn beherrscht, kann es in Ultramond die Attacke Donnerzahn.4. Ultraforschungsteam
In Ultrasonne übernehmen Darus und Amamo eine zentrale Rolle im Ultraforschungsteam. Die selbe Rolle nehmen in Ultramond die Charaktere Mirin und Cyonir ein.5. Herrscher-Sticker
Durch das Sammeln von Herrscher-Stickern kannst du deinem Team übergroße Pokémon hinzufügen.Pokémon Ultrasonne
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
105 | Alola-Knogga | ||
735 | Manguspektor | ||
743 | Bandelby | ||
754 | Mantidea |
Pokémon Ultramond
Sprite | Nummer | Pokémon | Typ(en) |
020 | Alola-Rattikarl | ||
758 | Amfira | ||
777 | Togedemaru | ||
784 | Grandiras |