Pokédex-Liste
Verzeichnis:
- Vorwort
- Zentral-Dex
- Küsten-Dex
- Gebirgs-Dex
1. Vorwort
Zwar besitzen Pokémon X und Y mit nur 70 neuen Pokémon den schwächsten Zuwachs an Pokémon in einer neuen Generation, dafür wurde nicht an neuen Features gespart und der Pokédex hat es in sich. Insgesamt wird er in drei Gebiete unterteilt (Zentral-, Küsten- und Gebirgs-Dex) und jedes dieser Gebiete beherbergt insgesamt rund 150 Pokémon. Insgesamt kommt der Kalos-Dex auf stolze 454 Pokémon, die man alleine in diesem Spiel fangen, züchten, tauschen und entwickeln kann - und das mit Ausnahme weniger Pokémon noch vor der Pokéliga!Da man bei einer solch hohen Menge an Pokémon schnell mal den Überblick verliert und es teilweise schwierig ist, wirklich alle Pokémon in einer Route zu finden und man fast gar nicht über jedes Pokémon stolpern kann, haben wir im Folgenden sämtliche Pokémon und ihre Fundorte aufgelistet, natürlich unterteilt in die verschiedenen Gebiets-Dexe.
2. Zentral-Dex
Dex-Nummer | Pokémon | Fundort |
001 | Igamaro | Starter |
002 | Igastarnish | Entwicklung (Level 16) |
003 | Brigaron | Entwicklung (Level 36) |
004 | Fynx | Starter |
005 | Rutena | Entwicklung (Level 16) |
006 | Fennexis | Entwicklung (Level 36) |
007 | Froxy | Starter |
008 | Amphizel | Entwicklung (Level 16) |
009 | Quajutsu | Entwicklung (Level 36) |
010 | Scoppel | Routen 2, 3, 5, 22 |
011 | Grebbit | Entwicklung (Level 20), Route 22 |
012 | Zigzachs | Route 2 |
013 | Geradaks | Entwicklung (Level 20) |
014 | Dartiri | Routen 2, 3, Nouvaria-Wald |
015 | Dartignis | Entwicklung (Level 17) |
016 | Fiaro | Entwicklung (Level 35) |
017 | Taubsi | Routen 2, 3 |
018 | Tauboga | Entwicklung (Level 18) |
019 | Tauboss | Entwicklung (Level 36) |
020 | Purmel | Route 2, Nouvaria-Wald |
021 | Puponcho | Entwicklung (Level 9) |
022 | Vivillon | Entwicklung (Level 12) |
023 | Raupy | Route 2, Nouvaria-Wald |
024 | Safcon | Entwicklung (Level 7), Nouvaria-Wald |
025 | Smettbo | Entwicklung (Level 10) |
026 | Hornliu | Nouvaria-Wald |
027 | Kokuna | Entwicklung (Level 7) |
028 | Bibor | Entwicklung (Level 10) |
029 | Vegimak | Nouvaria-Wald |
030 | Vegichita | Entwicklung (Blattstein) |
031 | Grillmak | Nouvaria-Wald |
032 | Grillchita | Entwicklung (Feuerstein) |
033 | Sodamak | Nouvaria-Wald |
034 | Sodachita | Entwicklung (Wasserstein) |
035 | Pichu | Zucht |
036 | Pikachu | Route 3, Nouvaria-Wald |
037 | Raichu | Entwicklung (Donnerstein) |
038 | Bidiza | Routen 3, 22 |
039 | Bidifas | Entwicklung (Level 15), Route 22 |
040 | Dummisel | Routen 3, 22 |
041 | Azurill | Routen 3, 22 |
042 | Marill | Entwicklung (Zuneigung), Route 3 |
043 | Azumarill | Entwicklung (Level 18), Route 22 (Surfer) |
044 | Burmy | Route 3 |
045 | Burmadame | Entwicklung (Level 20, weibliches Burmy) |
046 | Moterpel | Entwicklung (Level 20, männliches Burmy) |
047 | Gehweiher | Zucht |
048 | Maskeregen | Route 3 (Surfer) |
049 | Karpador | Routen 3, 22, Magnum-Opus-Palast (Angeln) |
050 | Garados | Entwicklung (Level 20), Routen 3, 22, Magnum-Opus-Palast (Angeln) |
051 | Krebscorps | Route 3, Magnum-Opus-Palast (Angeln) |
052 | Krebutack | Entwicklung (Level 30) |
053 | Goldini | Routen 3, 22, Magnum-Opus-Palast (Angeln) |
054 | Golking | Entwicklung (Level 33), Routen 3, 22 (Angeln) |
055 | Kanivanha | Route 22 (Angeln) |
056 | Tohaido | Entwicklung (Level 30), Route 22 (Angeln) |
057 | Leufeo | Route 22 |
058 | Pyroleo | Entwicklung (Level 35) |
059 | Enton | Route 22 |
060 | Entoron | Entwicklung (Level 33) |
061 | Porenta | Route 22 |
062 | Riolu | Route 22 |
063 | Lucario | Entwicklung (Zuneigung), Geschenk von Connie |
064 | Trasla | Route 4 |
065 | Kirlia | Entwicklung (Level 20) |
066 | Guardevoir | Entwicklung (Level 30) |
067 | Galagladi | Entwicklung (Funkelstein bei männlichem Trasla) |
068 | Flabébé | Routen 4, 7 |
069 | Fleoette | Entwicklung (Level 19) |
070 | Florges | Entwicklung (Leuchtstein) |
071 | Knospi | Route 4 |
072 | Roselia | Entwicklung (Zuneigung), Route 7 |
073 | Roserade | Entwicklung (Leuchtstein) |
074 | Ledyba | Route 4 |
075 | Ledian | Entwicklung (Level 18) |
076 | Wadribie | Route 4 |
077 | Honweisel | Entwicklung (Level 21 bei weiblichem Wadribie) |
078 | Eneco | Route 4 |
079 | Enekoro | Entwicklung (Mondstein) |
080 | Bisasam | Zweiter Starter |
081 | Bisaknosp | Entwicklung (Level 16) |
082 | Bisaflor | Entwicklung (Level 32) |
083 | Glumanda | Zweiter Starter |
084 | Glutexo | Entwicklung (Level 16) |
085 | Glurak | Entwicklung (Level 36) |
086 | Schiggy | Zweiter Starter |
087 | Schillok | Entwicklung (Level 16) |
088 | Turtok | Entwicklung (Level 36) |
089 | Mähikel | Route 5 |
090 | Chevrumm | Entwicklung (Level 32) |
091 | Pam-Pam | Route 5 |
092 | Pandagro | Entwicklung (Level 32 mit Unlicht-Pokémon im Team) |
093 | Coiffwaff | Route 5 |
094 | Dodu | Route 5 |
095 | Dodri | Entwicklung (Level 31) |
096 | Plusle | Route 5 |
097 | Minun | Route 5 |
098 | Schluppuck | Route 5 |
099 | Schlukwech | Entwicklung (Level 26) |
100 | Zurrokex | Route 5 |
101 | Irokex | Entwicklung (Level 39) |
102 | Abra | Route 5 |
103 | Kadabra | Entwicklung (Level 16) |
104 | Simsala | Entwicklung (Tausch) |
105 | Myrapla | Route 6 |
106 | Duflor | Entwicklung (Level 21) |
107 | Giflor | Entwicklung (Blattstein) |
108 | Blubella | Entwicklung (Sonnenstein) |
109 | Wiesor | Route 6 |
110 | Wiesenior | Entwicklung (Level 15) |
111 | Nincada | Route 6 |
112 | Ninjask | Entwicklung (Level 20) |
113 | Ninjatom | Entwicklung (Level 20 bei einem freien Platz im Team |
114 | Psiau | Route 6 |
115 | Psiaugon | Entwicklung (Level 25) |
116 | Kecleon | Route 6 |
117 | Gramokles | Route 6 |
118 | Duokles | Entwicklung (Level 35) |
119 | Durengard | Entwicklung (Finsterstein) |
120 | Toxiped | Route 6 (Busch) |
121 | Rollum | Entwicklung (Level 22) |
122 | Cerapendra | Entwicklung (Level 30) |
123 | Ohrdoch | Route 6 |
124 | Farbeagle | Route 7 |
125 | Glibunkel | Route 7 |
126 | Toxiquak | Entwicklung (Level 37) |
127 | Piccolente | Route 7 |
128 | Swaroness | Entwicklung (35) |
129 | Parfi | Route 7 (nur Y) |
130 | Parfinesse | Entwicklung (Duftsack) |
131 | Flauschling | Route 7 (nur X) |
132 | Sabbaione | Entwicklung (Sahnehäubchen) |
133 | Volbeat | Route 7 |
134 | Illumise | Route 7 |
135 | Hoppspross | Route 7 |
136 | Hubelupf | Entwicklung (Level 18) |
137 | Papungha | Entwicklung (Level 27) |
138 | Mampfaxo | Zucht |
139 | Relaxo | Entwicklung (Zuneigung), Route 7 |
140 | Flurmel | Geolinkhöhle |
141 | Krakeelo | Entwicklung (Level 20) |
142 | Krawumms | Entwicklung (Level 40) |
143 | Meditie | Geolinkhöhle |
144 | Meditalis | Entwicklung (Level 37) |
145 | Zubat | Geolinkhöhle |
146 | Golbat | Entwicklung (Level 22) |
147 | Iksbat | Entwicklung (Zuneigung) |
148 | Milza | Geolinkhöhle |
149 | Sharfax | Entwicklung (Level 38) |
150 | Maxax | Entwicklung (Level 48) |
3. Küsten-Dex
Dex-Nummer | Pokémon | Fundort |
001 | Driftlon | Route 8 |
002 | Drifzepeli | Entwicklung (Level 28) |
003 | Lin-Fu | Route 8 |
004 | Wie-Shu | Entwicklung (Level 50) |
005 | Sengo | Route 8 |
006 | Vipitis | Route 8 |
007 | Spoink | Route 8 |
008 | Groink | Entwicklung (Level 32) |
009 | Absol | Route 8 |
010 | Iscalar | Route 8, Azurbucht |
011 | Calamanero | Entwicklung (Level 30 mit umgedrehtem 3DS) |
012 | Lunastein | Leuchthöhle |
013 | Sonnfel | Leuchthöhle |
014 | Kindwurm | Route 8 |
015 | Draschel | Entwicklung (Level 30) |
016 | Brutalanda | Entwicklung (Level 50) |
017 | Wingull | Routen 8, 12, Azurbucht |
018 | Pelipper | Entwicklung (Level 25) |
019 | Schwalbini | Route 8 |
020 | Schwalboss | Entwicklung (Level 22) |
021 | Bithora | Routen 8, 12, Petrophia, Relievera City (Zertrümmerer) |
022 | Thanathora | Entwicklung (Level 39) |
023 | Lithomith | Routen 8, 12, Petrophia, Relievera City, Leuchthöhle (Zertrümmerer) |
024 | Castellith | Entwicklung (Level 39) |
025 | Tentacha | Routen 8, 12, Petrophia, Azurbucht, Relievera City (Surfer) |
026 | Tentoxa | Entwicklung (Level 30) |
027 | Wailmer | Route 8, Petrophia, Releviera City (Surfer) |
028 | Wailord | Entwicklung (Level 40) |
029 | Liebiskus | Routen 8, 12, Petrophia, Relievera City, Yantara City, Azurbucht (Angeln) |
030 | Algitt | Route 8, Petrophia, Relievera City (Angeln)(Y) |
031 | Tandrak | Entwicklung (Level 48), Route 8, Petrophia, Relievera City (Angeln)(Y) |
032 | Scampisto | Route 8, Petrophia, Relievera City (Angeln)(X) |
033 | Wummer | Entwicklung (Level 37), Route 8, Petrophia, Relievera City (Angeln)(X) |
034 | Sterndu | Route 8 (Angeln)(X) |
035 | Starmie | Entwicklung (wasserstein), Route 8 (Angeln)(X) |
036 | Muschas | Route 8 (Angeln)(Y) |
037 | Austos | Entwicklung (Wasserstein), Route 8 (Angeln)(Y) |
038 | Baldorfish | Route 8 |
039 | Seeper | Petrophia, Relievera City (Angeln) |
040 | Seemon | Entwicklung (Level 32), Petrophia, Relievera City (Angeln) |
041 | Seedraking | Entwicklung (Tausch mit Drachenhaut) |
042 | Relicanth | Petrophia, Relievera City (Angeln) |
043 | Ganovil | Route 9 |
044 | Rokkaiman | Entwicklung (Level 29) |
045 | Rabigator | Entwicklung (Level 40) |
046 | Eguana | Route 9 |
047 | Elezard | Entwicklung (Sonnenstein) |
048 | Hippopotas | Route 9 |
049 | Hippoterus | Entwicklung (Level 34) |
050 | Rihorn | Leuchthöhle |
051 | Rizeros | Entwicklung (Level 42) |
052 | Rihornior | Entwicklung (Tausch mit Schützer) |
053 | Onix | Leuchthöhle |
054 | Stahlos | Entwicklung (Tausch mit Metallmantel) |
055 | Fleknoil | Leuchthöhle, Spiegelhöhle (fällt von der Decke) |
056 | Fletiamo | Entwicklung (Zuneigung) |
057 | Machollo | Leuchthöhle |
058 | Maschock | Entwicklung (Level 28) |
059 | Machomei | Entwicklung (Tausch) |
060 | Tragosso | Leuchthöhle |
061 | Knogga | Entwicklung (Level 28) |
062 | Kangama | Leuchthöhle |
063 | Flunkifer | Leuchthöhle |
064 | Balgoras | Geschenk in Petrophilia (Fossil) |
065 | Monargoras | Entwicklung (Level 39 bei Tag) |
066 | Amarino | Geschenk in Petrophilia (Fossil) |
067 | Amagarga | Entwickung (Level 39 bei Nacht) |
068 | Aerodactyl | Leuchthöhle (Fossil) |
069 | Kastadur | Leuchthöhle, Spiegelhöhle (fällt von der Decke) |
070 | Tentantel | Entwicklung (Level 40) |
071 | Snubbull | Route 10 |
072 | Granbull | Entwicklung (Level 23) |
073 | Frizelbliz | Route 10 (Y) |
074 | Voltenso | Entwicklung (Level 26) |
075 | Hunduster | Route 10 (X) |
076 | Hundemon | Entwicklung (Level 24) |
077 | Evoli | Route 10 |
078 | Aquana | Entwicklung (Wasserstein) |
079 | Blitza | Entwicklung (Donnerstein) |
080 | Flamara | Entwicklung (Feuerstein) |
081 | Psiana | Entwicklung (Zuneigung am Tag) |
082 | Nachtara | Entwicklung (Zuneigung in der Nacht) |
083 | Folipurba | Entwicklung (Level-Up im Irrwald) |
084 | Glaziola | Entwicklung (Level-Up in der Frosthöhle) |
085 | Feelinara | Entwicklung (hohe PokéAmi Zuneigung + Feen-Attacke beim Level-Up) |
086 | Emolga | Route 10 |
087 | Yanma | Route 10 |
088 | Yanmega | Entwicklung (Antik-Kraft beim Level-Up beherrschen) |
089 | Resladero | Route 10 |
090 | Symvolara | Route 10 |
091 | Golbit | Route 10 |
092 | Golgantes | Entwicklung (Level 43) |
093 | Nasgnet | Route 10 |
094 | Voluminas | Entwicklung (Level-Up in Route 13) |
095 | Makuhita | Route 11 |
096 | Hariyama | Entwicklung (Level 24), Route 11 |
097 | Jiutesto | Route 11 (Y) |
098 | Karadonis | Route 11 (X) |
099 | Staralili | Route 11 |
100 | Staravia | Entwicklung (Level 14), Route 11 |
101 | Staraptor | Entwicklung (Level 34) |
102 | Skunkapuh | Route 11 |
103 | Skuntank | Entwicklung (Level 34) |
104 | Nidoran (w) | Route 11 |
105 | Nidorina | Entwicklung (Level 16), Route 11 |
106 | Nidoqueen | Entwicklung (Mondstein) |
107 | Nidoran (m) | Route 11 |
108 | Nidorino | Entwicklung (Level 16), Route 11 |
109 | Nidoking | Entwicklung (Mondstein) |
110 | Dedenne | Route 11 |
111 | Klingplim | Route 11, Spiegelhöhle |
112 | Palimpalim | Entwicklung (Zuneigung am Tag) |
113 | Pantimimi | Spiegelhöhle |
114 | Pantimos | Entwicklung (Zuneigung), Spiegelhöhle |
115 | Monozyto | Spiegelhöhle |
116 | Mitodos | Entwicklung (Level 32) |
117 | Zytomega | Entwicklung (Level 41) |
118 | Isso | Zucht |
119 | Woingenau | Entwicklung (Zuneigung), Spiegelhöhle |
120 | Kiesling | Spiegelhöhle |
121 | Sedimantur | Entwicklung (Level 25) |
122 | Brockoloss | Entwicklung (Tausch) |
123 | Zobiris | Spiegelhöhle |
124 | Rocara | Spiegelhöhle |
125 | Tauros | Route 12 |
126 | Miltank | Route 12 |
127 | Voltilamm | Route 12 |
128 | Waaty | Entwicklung (Level 15) |
129 | Ampharos | Entwicklung (Level 30) |
130 | Pinsir | Route 12 (X) |
131 | Skaraborn | Route 12 (Y) |
132 | Pachirisu | Route 12 |
133 | Flegmon | Route 12 |
134 | Lahmus | Entwicklung (Level 37) |
135 | Laschoking | Entwicklung (Tausch von Flegmon mit King-Stein) |
136 | Owei | Route 12 |
137 | Kokowei | Entwicklung (Blattstein) |
138 | Plaudagei | Route 12 |
139 | Mantirps | Route 12, Azurbucht (Surfer) |
140 | Mantax | Entwicklung (Level-Up mit Remoraid im Team) |
141 | Perlu | Route 12 (Angeln) |
142 | Aalabyss | Entwicklung (Tausch mit Abysszahn) |
143 | Saganabyss | Entwicklung (Tausch mit Abyssplatte) |
144 | Remoraid | Route 12, Azurbucht (Angeln) |
145 | Octillery | Entwicklung (Level 25), Route 12, Azurbucht (Angeln) |
146 | Corasonn | Route 12 (Angeln) |
147 | Lampi | Azurbucht (Angeln) |
148 | Lanturn | Entwicklung (Level 27), Azurbucht (Angeln) |
149 | Mamolida | Azurbucht (Angeln) |
150 | Lapras | Route 12, Azurbucht (Surfer) |
151 | Arktos | Azurbucht (nachdem man es dorthin gejagt hat, Igamaro als Starter) |
152 | Zapdos | Azurbucht (nachdem man es dorthin gejagt hat, Fynx als Starter) |
153 | Lavados | Azurbucht (nachdem man es dorthin gejagt hat, Froxy als Starter) |
4. Gebirgs-Dex
Dex-Nummer | Pokémon | Fundort |
001 | Digda | Route 13 (Wüste) |
002 | Digdri | Route 13 (Wüste) |
003 | Knacklion | Route 13 (Wüste) |
004 | Vibrava | Entwicklung (Level 35) |
005 | Libelldra | Entwicklung (Level 45) |
006 | Kaumalat | Route 13 (Wüste) |
007 | Knarksel | Entwicklung (Level 24) |
008 | Knakrack | Entwicklung (Level 48) |
009 | Kleinstein | Siegesstraße, Omega-Höhle |
010 | Georok | Siegesstraße, Omega-Höhle |
011 | Geowaz | Entwicklung (Tausch) |
012 | Schneckmag | Route 13 (Zertrümmerer) |
013 | Magcargo | Entwicklung (Level 38) |
014 | Pottrott | Route 13 (Zertrümmerer) |
015 | Pionskora | Route 14, Route 15, Route 16 |
016 | Piondragi | Entwicklung (Level 40), Route 19 |
017 | Felino | Zucht |
018 | Morlord | Routen 14, 16 (Gras und surfen) |
019 | Viscora | Route 14 (Gras und surfen) |
020 | Viscargot | Route 19 (Gras und surfen) |
021 | Viscorgon | Entwicklung (Level 50 während Regen außerhalb des Kampfes) |
022 | Laukaps | Routen 14, 19 |
023 | Cavalanzas | Entwicklung (Tausch gegen Schnuthelm) |
024 | Schnuthelm | Routen 14, 19 |
025 | Hydragil | Entwicklung (Tausch gegen Laukaps) |
026 | Knofensa | Route 14 |
027 | Ultrigaria | Routen 14, 16, 19 |
028 | Sarzenia | Entwicklung (Blattstein) |
029 | Venuflibis | Routen 14, 19 |
030 | Nebulak | Frosthöhle |
031 | Alpollo | Route 14, 19, Siegesstraße |
032 | Gengar | Entwicklung (Tausch) |
033 | Quapsel | Routen 14, 15, 16, 19, 21, Romantia City, Frosthöhle, Mosaia, Pokémon-Dorf (Angeln) |
034 | Quaputzi | Entwicklung (Level 25), Routen 14, 15, 16, 19, 21, Romantia City, Frosthöhle, Mosaia, Pokémon-Dorf (Angeln) |
035 | Quappo | Entwicklung (Wasserstein) |
036 | Quaxo | Entwicklung (Tausch mit King-Stein) |
037 | Rettan | Routen 14, 19 |
037 | Arbok | Entwicklung (Level 22), Route 19 |
039 | Flunschlik | Routen 14, 19 (Surfer) |
040 | Schmerbe | Routen 14, 19 (Angeln) |
041 | Welsar | Entwicklung (Level 30), Routen 14, 19 (Angeln) |
042 | Felilou | Zucht |
043 | Kleoparda | Entwicklung (Level 20), Route 15 (Y) |
044 | Fiffyen | Zucht |
045 | Magnayen | Entwickung (Level 18), Route 15 (X) |
046 | Nagelotz | Zucht |
047 | Kukmarda | Entwicklung (Level 20), Route 15 |
048 | Gladiantri | Route 15, Hotelruine |
049 | Caesurio | Entwicklung (Level 52), Tausch in Fractalia City |
050 | Clavion | Routen 15, 16, Hotelruine |
051 | Kramurx | Routen 15, 16 |
052 | Kramshef | Entwicklung (Finsterstein) |
053 | Tarnpignon | Routen 15, 16, 20, Siegesstraße, Pokémon-Dorf |
054 | Hutsassa | Entwicklung (Level 39), Route 20, Siegesstraße, Pokémon-Dorf |
055 | Loturzel | Zucht |
056 | Lombrero | Routen 15, 16, 21, Pokémon-Dorf (Surfer) |
057 | Kappalores | Entwicklung (Wasserstein) |
058 | Bamelin | Zucht |
059 | Bojelin | Routen 15, 16, 21 |
060 | Barschuft | Routen 15, 16, 21, Pokémon-Dorf (Angeln) |
061 | Paragoni | Route 16 |
062 | Trombork | Entwicklung (Tausch), Route 20 |
063 | Irrbis | Route 16 |
064 | Pumpdjinn | Entwicklung (Tausch) |
065 | Lichtel | Hotelruine |
066 | Laternecto | Entwicklung (Level 41) |
067 | Skelabra | Entwicklung (Finsterstein) |
068 | Rotom | Hotelruine (dienstags) |
069 | Magnetilo | Hotelruine |
070 | Magneton | Hotelruine |
071 | Magnezone | Entwicklung (Level-Up auf Route 13) |
072 | Voltobal | Hotelruine |
073 | Lektrobal | Hotelruine |
074 | Unratütox | Hotelruine, Pokémon-Dorf |
075 | Deponitox | Entwicklung (Level 36), Hotelruine, Pokémon-Dorf |
076 | Quiekel | Zucht |
077 | Keifel | Entwicklung (Level 33), Frosthöhle |
078 | Mamutel | Entwicklung (Antik-Kraft während Level-Up beherrschen) |
079 | Arktip | Frosthöhle |
080 | Arktillas | Entwicklung (Level 37) |
081 | Petznief | Frosthöhle |
082 | Siberio | Entwicklung (Level 37), Frosthöhle |
083 | Kussilla | Zucht |
084 | Rossana | Frosthöhle |
085 | Gelatini | Frosthöhle |
086 | Gelatroppo | Entwicklung (Level 35) |
087 | Gelatwino | Entwicklung (Level 47) |
088 | Shnebedeck | Route 17 |
089 | Rexblisar | Entwicklung (Level 40), Route 17 |
090 | Botogel | Route 17 |
091 | Sniebel | Route 17 |
092 | Snibunna | Entwicklung (Level-Up mit Scharfklaue bei Nacht) |
093 | Praktibalk | Zucht |
094 | Strepoli | Route 18, Siegesstraße |
095 | Meistagrif | Entwicklung (Tausch) |
096 | Qurtel | Route 18 |
097 | Sandan | Zucht |
098 | Sandamer | Route 18, Omega-Höhle |
099 | Stollunior | Omega-Höhle (X) |
100 | Stollrak | Route 18 (X) |
101 | Stolloss | Entwicklung (Level 42) |
102 | Larvitar | Omega-Höhle (Y) |
103 | Pupitar | Route 18 (Y) |
104 | Despotar | Entwicklung (Level 55) |
105 | Furnifraß | Route 18 |
106 | Fermicula | Route 18 |
107 | Webarak | Zucht |
108 | Ariados | Entwicklung (Level 22), Omega-Höhle, Siegesstraße |
109 | Habitak | Zucht |
110 | Ibitak | Entwicklung (Level 20), Route 18, Siegesstraße (aus der Luft) |
111 | Frigometri | Frosthöhle |
112 | Panzaeron | Route 18, Siegesstraße (aus der Luft) |
113 | eF-eM | Omega-Höhle, Siegesstraße (aus der Luft) |
114 | UHaFnir | Entwicklung (Level 48) |
115 | Skorgla | Route 19 |
116 | Skorgro | Entwicklung (Scharfklaue beim Level-Up in der Nacht) |
117 | Hoothoot | Pokémon-Dorf |
118 | Noctuh | Entwicklung (Level 20), Pokémon-Dorf |
119 | Fluffeluff | Zucht |
120 | Pummeluff | Route 20, Pokémon-Dorf |
121 | Knuddeluff | Entwicklung (Mondstein) |
122 | Shuppet | Zucht |
123 | Banette | Pokémon-Dorf (donnerstags) |
124 | Zorua | Zucht |
125 | Zoroark | Route 20, Pokémon-Dorf |
126 | Mollimorba | Zucht |
127 | Hypnomorba | Entwicklung (Level 32), Route 20, Pokémon-Dorf |
128 | Morbitesse | Entwicklung (Level 41) |
129 | Mobai | Zucht |
130 | Mogelbaum | Route 20 |
131 | Pandir | Route 21 |
132 | Teddiursa | Siegesstraße |
133 | Ursaring | Route 21, Siegesstraße |
134 | Schlurp | Siegesstraße |
135 | Schlurplek | Entwicklung (Antik-Kraft bei Level-Up beherrschen) |
136 | Sichlor | Route 21 |
137 | Scherox | Entwicklung (Tausch mit Metallmantel) |
138 | Ditto | Pokémon-Dorf |
139 | Wablu | Route 21 |
140 | Altaria | Entwicklung (Level 35), Route 21 |
141 | Shardrago | Siegesstraße |
142 | Kapuno | Zucht |
143 | Duodino | Entwicklung (Level 50), Siegesstraße |
144 | Trikephalo | Entwicklung (Level 64), Siegesstraße (aus der Luft) |
145 | Dratini | Route 21 (Angeln) |
146 | Dragonir | Route 21 (Angeln) |
147 | Dragoran | Entwicklung (Level 55) |
148 | Xerneas | Team Flare-Versteck in Cromlexia (X) |
149 | Yveltal | Team Flare-Versteck in Cromlexia (Y) |
150 | Zygarde | In der Omega Höhle (nach Abschluss der Pokeliga) |
151 | Mewtu | Im Geheimdungeon im Pokémon-Dorf (nach Abschluss der Pokeliga) |