Ergebnis der Umfrage Nummer 8
Habt ihr euch Pokémon Gold/Silber gekauft oder werdet ihr es euch in den nächsten Wochen kaufen? | |||
Ja | ![]() |
90 Prozent | 278 |
Nein | ![]() |
10 Prozent | 31 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 309 |
Pokemonexperte - Die Pokémon-Seite für Gelegenheits-Spieler und langjährige Fans
Habt ihr euch Pokémon Gold/Silber gekauft oder werdet ihr es euch in den nächsten Wochen kaufen? | |||
Ja | ![]() |
90 Prozent | 278 |
Nein | ![]() |
10 Prozent | 31 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 309 |