Ergebnis der Umfrage Nummer 7
Würdet ihr euch Pokémon Trading Card Game2 kaufen? | |||
Ja, auf jeden Fall | ![]() |
43 Prozent | 26 |
Wenn es genug Neuerungen gibt | ![]() |
13 Prozent | 8 |
Nein! | ![]() |
43 Prozent | 26 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 60 |
Pokemonexperte - Die Pokémon-Seite für Gelegenheits-Spieler und langjährige Fans
Würdet ihr euch Pokémon Trading Card Game2 kaufen? | |||
Ja, auf jeden Fall | ![]() |
43 Prozent | 26 |
Wenn es genug Neuerungen gibt | ![]() |
13 Prozent | 8 |
Nein! | ![]() |
43 Prozent | 26 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 60 |