Ergebnis der Umfrage Nummer 2
Wer soll das Pokémon der Woche werden? | |||
Glumanda | ![]() |
32 Prozent | 7 |
Machollo | ![]() |
27 Prozent | 6 |
Pikachu | ![]() |
23 Prozent | 5 |
Schiggy | ![]() |
9 Prozent | 2 |
Pummeluff | ![]() |
9 Prozent | 2 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 22 |
Pokemonexperte - Die Pokémon-Seite für Gelegenheits-Spieler und langjährige Fans
Wer soll das Pokémon der Woche werden? | |||
Glumanda | ![]() |
32 Prozent | 7 |
Machollo | ![]() |
27 Prozent | 6 |
Pikachu | ![]() |
23 Prozent | 5 |
Schiggy | ![]() |
9 Prozent | 2 |
Pummeluff | ![]() |
9 Prozent | 2 |
Insgesamt abgegebene Stimmen: 22 |