Pokémon fangen
Das primäre Spielziel in Pokémon ist es, neben anderen Zielen wie den Duellturm oder die Kampfzone zu schaffen, nach Möglichkeit alle Pokémon zu bekommen. Dazu muss man sehr viele Pokémon fangen.
Die meisten von euch werden wohl sagen, dass jeder weiß, wie man Pokémon fängt. Das mag richtig sein, allerdings soll man sich hier ein wenig Hintergrundwissen verschaffen können, welches das Fangen zumindest erleichtert.
Fangrate
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Fangrate. Jedes Pokémon hat eine bestimmte Fangrate. Je höher diese ist, desto leichter gelingt es, das Pokémon zu fangen. Du kannst sie bei uns im Pokédex jederzeit nachlesen.
Die Fangrate kann zwischen 3 (bei den legendären Pokémon) und 255 (bei Pokémon wie zum Beispiel Karpador) liegen.
In folgender Tabelle haben wir eingetragen, wie hoch deine Chancen in etwa sind, ein Pokémon ungeschwächt am ersten Versuch mit einem normalen Pokéball zu fangen.
Fangrate | Chance | Pokémon |
---|---|---|
3 | 4% | Regice, Lavados, Rayquaza, Latias |
30 | 10% | Absol, Heiteira, Kramurx |
60 | 16% | Gallopa, Tentoxa, Corasonn |
120 | 22% | Tauboga, Nidorino, Schaloko |
190 | 34% | Smogon, Magnetilo, Flegmon |
255 | 36% | Mauzi, Taubsi, Zigzachs |
Pokébälle
Ein wichtiger Faktor beim Fangen von Pokémon ist der Pokéball. Jeder Pokéball hat eine bestimmte Fangquote.
Ball | Fangquote |
---|---|
Pokéball | 1 |
Superball | 1.5 |
Hyperball | 2 |
Safariball | 1.5 |
Luxusball | 1 |
Nestball | 1-3 |
Netzball | 1 oder 3 |
Premierball | 1 |
Tauchball | 1 oder 3.5 |
Timerball | 1-4 |
Wiederball | 1 oder 3 |
Meisterball | Pokémon wird immer gefangen |
Weitere Details lassen sich in der Liste aller Pokébälle nachlesen.
Die Fangchance wird mit der Fangquote multipliziert. Mit einem Hyperball hat man also eine doppelt so hohe Chance, ein Pokémon zu fangen wie mit dem normalen Pokéball. Die Chance erreicht jedoch nie 100%, sondern bleibt selbst bei sehr einfach zu fangenden mit einem guten Ball knapp unter 100%.
Schwächen und Statusveränderungen
Je schwächer ein Pokémon ist, desto leichter lässt es sich fangen. Um wie viel leichter, lässt sich nicht generell sagen. Je höher die Fangrate eines Pokémon ist, desto stärker steigen die Fangchancen, wenn ein Pokémon geschwächt wird. Bei Pokémon mit niedrigen Fangraten (Legendäre Pokémon) hat das Schwächen kaum Auswirkungen.
Damit dem gegnerischen Pokémon genau ein KP übrig bleibt, kann man die Attacke Trugschlag oder die Attackenkombination Ausdauer und Notsituation verwenden. Diese Kombination können unter anderem Schwalboss, Gewaldro und Dodri erlernen. Trugschlag kannst du Porenta, Tragosso, Sichlor, Gewaldro, Nincanda, Sengo, Ibitak, Parasek, Pinsir, Skaraborn, Tengulist, Kapilz und Flunkifer (sowie deren Vorentwicklungen) beibringen.
Statusveränderungen erhöhen die Fangchancen ebenfalls um einige wenige Prozentpunkte. Schlaf und Vereisung (ca. 5 Prozentpunkte) sind allerdings doppelt so gut wie Paralyse, Vergiftungen und Verbrennungen. Bei Pokémon mit niedriger Fangrate, also legendären Pokémon, bringt eine Statusveränderung mehr als das Schwächen des Pokémons.
Level
Entgegen mancher Vermutungen spielt das Level des Pokémons keine Rolle. Ein Pokémon auf Level 70 lässt sich genauso leicht oder schwer fangen wie ein Pokémon mit gleicher Fangarte auf Level 20.
Ein paar Wahrscheinlichkeiten...
Das Fangen eines Pokémons hängt jedoch weiterhin vom Glück ab. Das zeigt dir auch die folgende Tabelle. Links ist die Chance eingetragen, ein Pokémon am ersten Versuch zu fangen. In den folgenden Spalten siehst du, mit welcher Wahrscheinlichkeit du das Pokémon nach einer bestimmten Anzahl an Versuchen gefangen hast...
Chance Versuch | 4% | 10% | 16% | 22% | 32% | 36% | 50% | 70% | 90% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | 16 | 22 | 32 | 36 | 50 | 70 | 90 |
2 | 7,8 | 19 | 29,4 | 39,2 | 53,8 | 59 | 75 | 91 | 99 |
3 | 11,5 | 27,1 | 40,7 | 52,5 | 68,6 | 73,8 | 87,5 | 97,3 | 99,9 |
4 | 15,1 | 34,4 | 50,2 | 63 | 78,6 | 83,2 | 93,8 | 99,2 | 100 |
5 | 18,5 | 41 | 58,2 | 71,1 | 85,5 | 89,3 | 96,9 | 99,8 | 100 |
5 | 21,7 | 46,9 | 64,9 | 77,5 | 90,1 | 93,1 | 98,4 | 99,9 | 100 |
6 | 21,7 | 46,9 | 64,9 | 77,5 | 90,1 | 93,1 | 98,4 | 99,9 | 100 |
7 | 24,9 | 52,2 | 70,5 | 82,4 | 93,3 | 95,6 | 99,2 | 100 | 100 |
8 | 27,9 | 57 | 75,2 | 86,3 | 95,4 | 97,2 | 99,6 | 100 | 100 |
9 | 30,7 | 61,3 | 79,2 | 89,3 | 96,9 | 98,2 | 99,8 | 100 | 100 |
10 | 33,5 | 65,1 | 82,5 | 91,7 | 97,9 | 98,8 | 99,9 | 100 | 100 |
15 | 45,8 | 79,4 | 92,7 | 97,6 | 99,7 | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
20 | 55,8 | 87,8 | 96,9 | 99,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
25 | 64 | 92,8 | 98,7 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | 70,6 | 95,8 | 99,5 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35 | 76 | 97,5 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
40 | 80,5 | 98,5 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | 84,1 | 99,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
50 | 87 | 99,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
75 | 95,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
100 | 98,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
150 | 99,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Wie du siehst, kann es bei Pokémon mit sehr niedriger Fangchance passieren, dass du nach sehr vielen Versuchen das Pokémon noch immer nicht gefangen hast. Beachte, dass es in ganz seltenen Fällen vorkommen kann, dass dir das Fangen trotz 100% Fangwahrscheinlichkeit nicht gelingt. Das liegt daran, dass die Werte gerundet wurden.