Muttertagsturnier - Runde 1
Modus | Gruppe mit Pools |
Start | 09.05.2009 14:00 |
Deadline | 11.05.2009 19:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | _Skaraborn_ | 5** | 0 | 0 | +15 |
2 | Shana | 4*** | 0 | 1 | -4 |
3 | palkia meister123 | 3*** | 0 | 2 | -8 |
4 | screeny | 2** | 0 | 3** | -3 |
5 | jawad98 | 0 | 0 | 4**** | +0 |
6 | DarkZapdos7 | 0 | 0 | 4**** | +0 |
Shana vs. palkia meister123 2:0
Shana vs. jawad98
Shana vs. DarkZapdos7
Shana vs. _Skaraborn_ 0:6
screeny vs. palkia meister123
screeny vs. jawad98
screeny vs. DarkZapdos7
screeny vs. _Skaraborn_ 0:3
palkia meister123 vs. jawad98
palkia meister123 vs. DarkZapdos7
palkia meister123 vs. _Skaraborn_ 0:6
jawad98 vs. DarkZapdos7
jawad98 vs. _Skaraborn_
DarkZapdos7 vs. _Skaraborn_
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turtokex103 | 4** | 0 | 1 | +6 |
2 | Zelfy | 4* | 0 | 1 | +2 |
3 | Suix | 3** | 0 | 2* | +3 |
4 | Leanny | 2** | 0 | 3 | -13 |
5 | Arjen Robben | 1 | 0 | 4**** | +2 |
6 | CaptainBlacky | 1 | 0 | 4** | +0 |
CaptainBlacky vs. Leanny 4:0
CaptainBlacky vs. Turtokex103
CaptainBlacky vs. Suix
CaptainBlacky vs. Zelfy 0:2
Arjen Robben vs. Leanny
Arjen Robben vs. Turtokex103
Arjen Robben vs. Suix
Arjen Robben vs. Zelfy
Leanny vs. Turtokex103 0:5
Leanny vs. Suix
Leanny vs. Zelfy 0:4
Turtokex103 vs. Suix 0:5
Turtokex103 vs. Zelfy 6:0
Suix vs. Zelfy 0:2
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dark_Psiana | 3* | 0 | 0 | +11 |
2 | Martin | 2* | 0 | 1 | -4 |
3 | CaptainEpic | 1* | 0 | 2* | -5 |
4 | b000ny | 0 | 0 | 3** | -2 |
Martin vs. b000ny 2:0
Martin vs. CaptainEpic
Dark_Psiana vs. b000ny
Dark_Psiana vs. CaptainEpic 5:0
b000ny vs. CaptainEpic
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tic | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | brix23 | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Sumpi | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | Son Gohan | 1 | 0 | 2 | -8 |
Sumpi vs. Son Gohan 5:0
Sumpi vs. Tic 0:2
brix23 vs. Son Gohan 0:1
brix23 vs. Tic 2:0
Son Gohan vs. Tic 0:4
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nemi | 3 | 0 | 0 | +11 |
2 | CaptainPast | 2 | 0 | 1 | +8 |
3 | mohaji | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | l'Escargot | 0 | 0 | 3 | -10 |
mohaji vs. l'Escargot 2:0
mohaji vs. CaptainPast 0:5
Nemi vs. l'Escargot 4:0
Nemi vs. CaptainPast 1:0
l'Escargot vs. CaptainPast 0:4
Gruppe F
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sapi | 3** | 0 | 0 | +5 |
2 | jira | 2 | 0 | 1* | +5 |
3 | Despotar_one | 1* | 0 | 2 | -9 |
4 | MICHA! | 0 | 0 | 3** | -1 |
Sapi vs. jira
Sapi vs. Despotar_one 5:0
MICHA! vs. jira 0:1
MICHA! vs. Despotar_one
jira vs. Despotar_one 4:0
Gruppe G
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flygon | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | Cele | 2 | 0 | 1 | +4 |
3 | palkia865 | 2* | 0 | 1 | +1 |
4 | ele-fan | 0 | 0 | 3* | -9 |
Flygon vs. ele-fan 3:0
Flygon vs. palkia865 2:0
Cele vs. ele-fan 6:0
Cele vs. palkia865 0:3
ele-fan vs. palkia865
Gruppe H
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | BlNABIK | 2 | 0 | 1 | +7 |
2 | cune | 2 | 0 | 1 | +4 |
3 | Nauar | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Takua | 1 | 0 | 2 | -7 |
BlNABIK vs. Takua 4:0
BlNABIK vs. Nauar 6:0
cune vs. Takua 0:2
cune vs. Nauar 3:0
Takua vs. Nauar 0:5