Oster-Turnier 2009 - Runde 1
Modus | Gruppe mit Pools |
Start | 05.04.2009 16:00 |
Deadline | 12.04.2009 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | rouvi | 3 | 0 | 1* | +14 |
2 | Faps. | 2 | 0 | 2 | -2 |
3 | Suix | 2* | 0 | 2 | -3 |
4 | Zelfy | 2 | 0 | 2 | -3 |
5 | Leanny | 1* | 0 | 3* | -6 |
Faps. vs. Zelfy 3:0
Faps. vs. rouvi 0:4
Faps. vs. Leanny 2:0
Suix vs. Zelfy 0:2
Suix vs. rouvi 0:4
Suix vs. Leanny
Zelfy vs. rouvi 0:6
Zelfy vs. Leanny 4:0
rouvi vs. Leanny
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sumpi | 3* | 0 | 0 | +10 |
2 | jonas123 | 2* | 0 | 1 | -5 |
3 | Hermine | 1* | 0 | 2 | -5 |
4 | Bamelin-Fan | 0 | 0 | 3*** | +0 |
jonas123 vs. Sumpi 0:6
jonas123 vs. Hermine 1:0
Bamelin-Fan vs. Sumpi
Bamelin-Fan vs. Hermine
Sumpi vs. Hermine 4:0
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | V-Thunder | 2 | 0 | 1 | +5 |
2 | CaptainEpic | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Turtokex103 | 2* | 0 | 1 | +2 |
4 | Orphen | 0 | 0 | 3* | -10 |
CaptainEpic vs. Turtokex103 2:0
CaptainEpic vs. V-Thunder 0:3
Orphen vs. Turtokex103
Orphen vs. V-Thunder 0:6
Turtokex103 vs. V-Thunder 4:0
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | 3 | 0 | 1 | +12 |
2 | P-Player93 | 3 | 0 | 1 | +7 |
3 | CaptainBlacky | 2 | 0 | 2 | +1 |
4 | Hoppelbobbel | 2 | 0 | 2 | +0 |
5 | kamikatze | 0 | 0 | 4 | -20 |
CaptainBlacky vs. Arjen Robben 0:3
CaptainBlacky vs. kamikatze 3:0
CaptainBlacky vs. Hoppelbobbel 4:0
P-Player93 vs. Arjen Robben 1:0
P-Player93 vs. kamikatze 6:0
P-Player93 vs. Hoppelbobbel 0:3
Arjen Robben vs. kamikatze 5:0
Arjen Robben vs. Hoppelbobbel 5:0
kamikatze vs. Hoppelbobbel 0:6
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vandraren | 3 | 0 | 0 | +13 |
2 | mohaji | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Groovy Ayu | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | Steevie | 0 | 0 | 3 | -11 |
Vandraren vs. Groovy Ayu 4:0
Vandraren vs. Steevie 4:0
mohaji vs. Groovy Ayu 5:0
mohaji vs. Steevie 3:0
Groovy Ayu vs. Steevie 4:0
Gruppe F
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moschuss | 3 | 0 | 1 | +7 |
2 | MICHA! | 3 | 0 | 1 | +6 |
3 | Seldon | 2 | 0 | 2 | +9 |
4 | Son Gohan | 2 | 0 | 2 | -4 |
5 | Dark_Psiana | 0 | 0 | 4 | -18 |
Son Gohan vs. Dark_Psiana 5:0
Son Gohan vs. Moschuss 1:0
Son Gohan vs. Seldon 0:6
MICHA! vs. Dark_Psiana 5:0
MICHA! vs. Moschuss 0:4
MICHA! vs. Seldon 1:0
Dark_Psiana vs. Moschuss 0:2
Dark_Psiana vs. Seldon 0:6
Moschuss vs. Seldon 2:0
Gruppe G
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | brix23 | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | ele-fan | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | Kampflama | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Tic | 1 | 0 | 2 | -2 |
Kampflama vs. Tic 0:5
Kampflama vs. ele-fan 5:0
brix23 vs. Tic 3:0
brix23 vs. ele-fan 0:2
Tic vs. ele-fan 0:4
Gruppe H
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takua | 3 | 0 | 0 | +10 |
2 | Martin | 2 | 0 | 1 | +7 |
3 | Lohgock007 | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | Fearless13 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Fearless13 vs. Takua 0:3
Fearless13 vs. Lohgock007 0:4
Martin vs. Takua 0:1
Martin vs. Lohgock007 4:0
Takua vs. Lohgock007 6:0
Gruppe I
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | palkia865 | 3* | 0 | 0 | +5 |
2 | Schlappi | 2* | 0 | 1 | +3 |
3 | fresh2death | 1 | 0 | 2** | +5 |
4 | l'Escargot | 0 | 0 | 3 | -13 |
l'Escargot vs. fresh2death 0:5
l'Escargot vs. palkia865 0:4
Schlappi vs. fresh2death
Schlappi vs. palkia865 0:1
fresh2death vs. palkia865
Gruppe J
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Despotar_one | 3* | 0 | 1 | +3 |
2 | Sapi | 3* | 0 | 1 | +1 |
3 | BlNABIK | 2 | 0 | 2 | +3 |
4 | Nauar | 2* | 0 | 2 | -4 |
5 | CaptainPast | 0 | 0 | 4*** | -3 |
Sapi vs. Despotar_one 4:0
Sapi vs. CaptainPast
Sapi vs. BlNABIK 0:6
Nauar vs. Despotar_one 0:3
Nauar vs. CaptainPast
Nauar vs. BlNABIK 2:0
Despotar_one vs. CaptainPast
Despotar_one vs. BlNABIK 4:0
CaptainPast vs. BlNABIK 0:3
Gruppe K
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roxas | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | Cele | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Seafunks | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Nemi | 0 | 0 | 3 | -10 |
Cele vs. Seafunks 1:0
Cele vs. Roxas 0:1
Nemi vs. Seafunks 0:4
Nemi vs. Roxas 0:3
Seafunks vs. Roxas 0:5
Gruppe L
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Domme | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | Sasuke_Kun | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | K3nny | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Flygon | 1 | 0 | 2 | -4 |
K3nny vs. Flygon 4:0
K3nny vs. Domme 0:3
Sasuke_Kun vs. Flygon 0:3
Sasuke_Kun vs. Domme 2:0
Flygon vs. Domme 0:3