Uselist Test März 2009 - Gruppenphase 1
Zum Test der aktuellen Uselist März 2009 soll ein Turnier abgehalten werden. Insbesondere geht es um die Frage, ob Garchomp bzw. Latias als OU oder Uber einzustufen sind. Ihre Verwendung ist daher ausdrücklich erwünscht bzw. gefordert. In Runde 1 muss jedes Team entweder Garchomp oder Latias enthalten, es dürfen aber auch beide verwendet werden. In Runde 2 ist die Verwendung für beide erlaubt, jedoch nicht vorgeschrieben. Man kann also auch stattdessen 2 explizite Counter dagegen einbauen.
| Modus | Gruppe mit Pools |
| Start | 14.03.2009 14:00 |
| Deadline | 22.03.2009 22:00 (Vorbei) |
| Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seldon | 4 | 0 | 0 | +13 |
| 2 | Fearless13 | 3 | 0 | 1 | +3 |
| 3 | mohaji | 2 | 0 | 2 | +1 |
| 4 | Leanny | 1 | 0 | 3 | -2 |
| 5 | Groovy Ayu | 0 | 0 | 4 | -15 |
Leanny vs. Fearless13 0:4
Leanny vs. mohaji 0:2
Leanny vs. Seldon 0:1
Groovy Ayu vs. Fearless13 0:1
Groovy Ayu vs. mohaji 0:5
Groovy Ayu vs. Seldon 0:4
Fearless13 vs. mohaji 3:0
Fearless13 vs. Seldon 0:5
mohaji vs. Seldon 0:3
Gruppe B
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | violedra | 2 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Pokéghost | 2 | 0 | 0 | +8 |
| 3 | The No More Hero | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | -LittleMonster- | 0 | 0 | 3 | -14 |
The No More Hero vs. -LittleMonster- 3:0
The No More Hero vs. violedra 0:5
Pokéghost vs. -LittleMonster- 5:0
Pokéghost vs. violedra
-LittleMonster- vs. violedra 0:6
Gruppe C
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 3 | 0 | 1 | +6 |
| 2 | l'Escargot | 3 | 0 | 1 | +5 |
| 3 | Arjen Robben | 3 | 0 | 1 | +0 |
| 4 | Tic | 1 | 0 | 3 | -5 |
| 5 | Son Gohan | 0 | 0 | 4 | -6 |
Martin vs. l'Escargot 1:0
Martin vs. Tic 4:0
Martin vs. Arjen Robben 0:1
Son Gohan vs. l'Escargot 0:1
Son Gohan vs. Tic 0:2
Son Gohan vs. Arjen Robben 0:1
l'Escargot vs. Tic 2:0
l'Escargot vs. Arjen Robben 3:0
Tic vs. Arjen Robben 0:1
Gruppe D
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypnotoad | 3 | 0 | 0 | +14 |
| 2 | palkia865 | 2* | 0 | 1 | +0 |
| 3 | Burn_the_Evidence | 1 | 0 | 2 | -4 |
| 4 | CaptainBlacky | 0 | 0 | 3* | -10 |
Hypnotoad vs. CaptainBlacky 4:0
Hypnotoad vs. palkia865 4:0
Burn_the_Evidence vs. CaptainBlacky 6:0
Burn_the_Evidence vs. palkia865 0:4
CaptainBlacky vs. palkia865
Gruppe E
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nauar | 4** | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Cele | 2* | 0 | 2** | +3 |
| 3 | Kampflama | 2* | 0 | 2 | -5 |
| 4 | tucky | 1 | 0 | 3*** | +5 |
| 5 | Dark_Psiana | 1* | 0 | 3 | -9 |
Kampflama vs. Dark_Psiana 1:0
Kampflama vs. Nauar 0:3
Kampflama vs. Cele 0:3
tucky vs. Dark_Psiana 5:0
tucky vs. Nauar
tucky vs. Cele
Dark_Psiana vs. Nauar 0:3
Dark_Psiana vs. Cele
Nauar vs. Cele
Gruppe F
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cune | 3 | 0 | 0 | +9 |
| 2 | Sapi | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 3 | ele-fan | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 4 | Takua | 0 | 0 | 3 | -10 |
cune vs. ele-fan 3:0
cune vs. Takua 2:0
Sapi vs. ele-fan 5:0
Sapi vs. Takua 5:0
ele-fan vs. Takua 3:0
Gruppe G
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jira | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 2 | Domme | 2 | 0 | 1 | +0 |
| 3 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 4 | Despotar_one | 1 | 0 | 2 | -6 |
jira vs. Despotar_one 6:0
jira vs. Sasuke_Kun 0:6
Domme vs. Despotar_one 3:0
Domme vs. Sasuke_Kun 1:0
Despotar_one vs. Sasuke_Kun 3:0
Gruppe H
| # | Spieler | W | D | L | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlNABIK | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 2 | Flygon | 2* | 0 | 1 | +0 |
| 3 | Seafunks | 1 | 0 | 2* | +1 |
| 4 | CaptainPast | 1 | 0 | 2 | -2 |
CaptainPast vs. BlNABIK 0:2
CaptainPast vs. Flygon 0:2
Seafunks vs. BlNABIK 3:0
Seafunks vs. Flygon
BlNABIK vs. Flygon 2:0