Oster-Turnier 2012 - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 18.04.2012 18:00 |
Deadline | 25.04.2012 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | hybrid theory | 3* | 0 | 0 | +7 |
2 | Moschuss | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Big Smiley | 1* | 0 | 2* | -2 |
4 | Modulo | 0 | 0 | 3* | -8 |
hybrid theory vs. Big Smiley
hybrid theory vs. Moschuss 2:0
Modulo vs. Big Smiley
Modulo vs. Moschuss 0:3
Big Smiley vs. Moschuss 0:2
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Third Eye | 2 | 0 | 0 | +7 |
2 | Seafunks | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 | Orashio | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Sasuke_Kun | 0 | 0 | 2 | -8 |
Seafunks vs. Orashio
Seafunks vs. Sasuke_Kun 5:0
Third Eye vs. Orashio
Third Eye vs. Sasuke_Kun 3:0
Orashio vs. Sasuke_Kun
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | PasY_G | 2 | 0 | 1 | +5 |
2 | Shinx | 2* | 0 | 1 | -2 |
3 | --Mew-- | 1 | 0 | 2* | +0 |
4 | Marco27 | 1 | 0 | 2 | -3 |
Shinx vs. Marco27 4:0
Shinx vs. PasY_G 0:6
--Mew-- vs. Marco27 0:5
--Mew-- vs. PasY_G 5:0
Marco27 vs. PasY_G 0:4
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | superpips | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | CM. | 2 | 0 | 1 | +5 |
3 | Repi | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | cune | 0 | 0 | 3 | -10 |
Repi vs. CM. 0:5
Repi vs. cune 4:0
superpips vs. CM. 3:0
superpips vs. cune 3:0
CM. vs. cune 3:0
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | jira | 3 | 0 | 0 | +11 |
2 | _ToasT_ | 1 | 0 | 2 | -2 |
3 | Fire-Blaziken | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | xThunderBirdx | 1 | 0 | 2 | -7 |
xThunderBirdx vs. jira 0:6
xThunderBirdx vs. Fire-Blaziken 3:0
_ToasT_ vs. jira 0:2
_ToasT_ vs. Fire-Blaziken 0:4
jira vs. Fire-Blaziken 3:0
Gruppe F
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTH | 2 | 0 | 1 | +7 |
2 | Pantalay | 2 | 0 | 1 | +0 |
3 | Fire-Man | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Gockel | 1 | 0 | 2 | -6 |
Fire-Man vs. NTH 0:5
Fire-Man vs. Gockel 0:2
Pantalay vs. NTH 3:0
Pantalay vs. Gockel 3:0
NTH vs. Gockel 5:0
Gruppe G
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leviathan_ | 3* | 0 | 0 | +3 |
2 | Murks | 2 | 0 | 1 | +9 |
3 | gohan1992 | 1 | 0 | 2* | +0 |
4 | Rot | 0 | 0 | 3 | -12 |
Murks vs. Rot 4:0
Murks vs. gohan1992 6:0
Leviathan_ vs. Rot 2:0
Leviathan_ vs. gohan1992
Rot vs. gohan1992 0:6
Gruppe H
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dark_Psiana | 3 | 0 | 0 | +12 |
2 | Takua | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | ???? | 1 | 0 | 2 | -8 |
4 | Ricin | 0 | 0 | 3 | -7 |
Dark_Psiana vs. Takua 2:0
Dark_Psiana vs. ???? 6:0
Ricin vs. Takua 0:1
Ricin vs. ???? 0:2
Takua vs. ???? 4:0