Partnerwahl - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 18.02.2012 18:00 |
Deadline | 26.02.2012 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe 1
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takua | 3* | 0 | 0 | +8 |
2 | _ToasT_ | 1* | 0 | 1 | -3 |
3 | Spike619 | 1* | 0 | 1 | -5 |
4 | hybrid theory | 0 | 0 | 3*** | +0 |
hybrid theory vs. _ToasT_
hybrid theory vs. Spike619
Takua vs. _ToasT_ 3:0
Takua vs. Spike619 5:0
_ToasT_ vs. Spike619
Gruppe 2
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | --Mew-- | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | Maunzi | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | Dark_Psiana | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ZidaneTribal | 0 | 0 | 3 | -9 |
Dark_Psiana vs. --Mew-- 0:3
Dark_Psiana vs. Maunzi 0:1
ZidaneTribal vs. --Mew-- 0:3
ZidaneTribal vs. Maunzi 0:3
--Mew-- vs. Maunzi 3:0
Gruppe 3
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTH | 3 | 0 | 1 | +4 |
2 | Seafunks | 3 | 0 | 1 | +2 |
3 | Modulo | 2 | 0 | 2 | +1 |
4 | Gockel | 2 | 0 | 2 | +0 |
5 | svenl | 0 | 0 | 4 | -7 |
svenl vs. Gockel 0:1
svenl vs. Modulo 0:2
NTH vs. Gockel 3:0
NTH vs. Modulo 3:0
Gockel vs. Modulo 3:0
svenl vs. Seafunks 0:2
NTH vs. Seafunks 0:4
Gockel vs. Seafunks 0:1
Modulo vs. Seafunks 5:0