Einerlei Revival Turnier - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 02.02.2012 18:00 |
Deadline | 12.02.2012 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | jira | 4 | 0 | 0 | +20 |
2 | Seafunks | 2 | 0 | 2 | -1 |
3 | Watchful_Eye | 2 | 0 | 2 | -3 |
4 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 3 | -7 |
5 | Maze Landsborough | 1 | 0 | 3 | -9 |
Maze Landsborough vs. Seafunks 0:2
Maze Landsborough vs. Watchful_Eye 3:0
Maze Landsborough vs. jira 0:6
Sasuke_Kun vs. Seafunks 0:3
Sasuke_Kun vs. Watchful_Eye 0:3
Sasuke_Kun vs. jira 0:5
Seafunks vs. Watchful_Eye 0:2
Seafunks vs. jira 0:4
Watchful_Eye vs. jira 0:5
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | _ToasT_ | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | Modulo | 1 | 0 | 1 | +4 |
3 | Susu1989 | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | hybrid theory | 0 | 0 | 2 | -8 |
hybrid theory vs. _ToasT_ 0:3
hybrid theory vs. Susu1989
Modulo vs. _ToasT_ 0:1
Modulo vs. Susu1989
_ToasT_ vs. Susu1989
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fire-Blaziken | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | Rot | 2* | 0 | 1 | +0 |
3 | NTH | 1* | 0 | 2 | -4 |
4 | PasY_G | 0 | 0 | 3** | -1 |
Fire-Blaziken vs. PasY_G 1:0
Fire-Blaziken vs. NTH 3:0
Rot vs. PasY_G
Rot vs. NTH 1:0
PasY_G vs. NTH
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | Achromas | 2 | 0 | 1 | +0 |
3 | Martin | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | --Mew-- | 1 | 0 | 2 | -2 |
Achromas vs. --Mew-- 0:3
Achromas vs. Porengan 2:0
Martin vs. --Mew-- 3:0
Martin vs. Porengan 0:4
--Mew-- vs. Porengan 0:2
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pantalay | 3 | 0 | 0 | +10 |
2 | Solstice | 2 | 0 | 1 | +0 |
3 | Takua | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | Gockel | 0 | 0 | 3 | -11 |
Solstice vs. Pantalay 0:3
Solstice vs. Takua 2:0
Gockel vs. Pantalay 0:6
Gockel vs. Takua 0:4
Pantalay vs. Takua 1:0