Oster-Turnier 2011 - Runde 4
Modus | Gruppe |
Start | 15.05.2011 22:00 |
Deadline | 22.05.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pantalay | 3* | 0 | 1 | +5 |
2 | Porengan | 3* | 0 | 1 | +1 |
3 | Murks | 2* | 0 | 2 | +0 |
4 | CM. | 1 | 0 | 3*** | +4 |
5 | Golem | 1 | 0 | 3 | -10 |
Porengan vs. Pantalay 1:0
Porengan vs. Murks 3:0
Porengan vs. CM.
Golem vs. Pantalay 0:3
Golem vs. Murks 0:6
Golem vs. CM. 0:4
Pantalay vs. Murks 3:0
Pantalay vs. CM.
Murks vs. CM.
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | CaptainFail | 3* | 0 | 0 | +5 |
2 | Martin | 2 | 0 | 1* | +3 |
3 | --Mew-- | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | NTH | 0 | 0 | 3 | -9 |
Martin vs. CaptainFail
Martin vs. --Mew-- 2:0
NTH vs. CaptainFail 0:3
NTH vs. --Mew-- 0:5
CaptainFail vs. --Mew-- 2:0