Oster-Turnier 2011 - Runde 3
Modus | Gruppe |
Start | 08.05.2011 22:00 |
Deadline | 15.05.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 3 | 0 | 1 | +9 |
2 | Martin | 2 | 0 | 2 | +1 |
3 | Golem | 2 | 0 | 2 | -1 |
4 | Kampflama | 2 | 0 | 2 | -4 |
5 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 3 | -5 |
Porengan vs. Sasuke_Kun 3:0
Porengan vs. Martin 0:2
Porengan vs. Kampflama 4:0
Golem vs. Sasuke_Kun 3:0
Golem vs. Martin 2:0
Golem vs. Kampflama 0:2
Sasuke_Kun vs. Martin 4:0
Sasuke_Kun vs. Kampflama 0:3
Martin vs. Kampflama 5:0
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTH | 4* | 0 | 0 | +10 |
2 | Pantalay | 3* | 0 | 1* | +9 |
3 | CaptainFail | 1 | 0 | 3* | -3 |
4 | Modulo | 1 | 0 | 3 | -6 |
5 | Fire-Blaziken | 1 | 0 | 3 | -10 |
Fire-Blaziken vs. CaptainFail 3:0
Fire-Blaziken vs. Modulo 0:3
Fire-Blaziken vs. Pantalay 0:4
NTH vs. CaptainFail 3:0
NTH vs. Modulo 1:0
NTH vs. Pantalay
CaptainFail vs. Modulo 3:0
CaptainFail vs. Pantalay
Modulo vs. Pantalay 0:5
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murks | 3 | 0 | 0 | +10 |
2 | --Mew-- | 2 | 0 | 1 | +4 |
3 | CM. | 1 | 0 | 2 | +2 |
4 | Arjen Robben | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | Ich² | 0 | 0 | 3 | -16 |
CM. vs. Arjen Robben
CM. vs. Ich² 6:0
CM. vs. Murks 0:2
--Mew-- vs. Arjen Robben
--Mew-- vs. Ich² 5:0
--Mew-- vs. Murks 0:3
Arjen Robben vs. Ich²
Arjen Robben vs. Murks
Ich² vs. Murks 0:5