Oster-Turnier 2011 - Runde 2
Ebenso wie in den Vorjahren findet zu Ostern 2011 unser traditionelles Turnier statt, bei dem wieder einige Rangträger mitspielen, die ansonsten nicht im Online-Kampf anzutreffen sind. Die Anberaumung in den Ferien soll hohe Anmeldungszahlen fördern. Bei der dazugehörigen Verlosung unter den Teilneihmern besteht die letztmalige Chance Bonuspunkte zu gewinnen, bevor sie nur mehr als einzulösende Währung vergeben werden. Das wahrscheinlich letzte mal wird außerdem zu Ostern der beliebte Modus 493 OU auf Shoddy Battle gespielt.
Modus | Gruppe |
Start | 02.05.2011 10:00 |
Deadline | 08.05.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM. | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | NTH | 1 | 0 | 1 | -1 |
3 | Tic | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Sasuke_Kun | 0 | 0 | 2 | -3 |
CM. vs. Tic
CM. vs. Sasuke_Kun 1:0
NTH vs. Tic
NTH vs. Sasuke_Kun 2:0
Tic vs. Sasuke_Kun
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 3 | 0 | 0 | +14 |
2 | --Mew-- | 2 | 0 | 1 | +6 |
3 | CaptainFail | 1 | 0 | 2 | -9 |
4 | GiGaDox | 0 | 0 | 3 | -11 |
CaptainFail vs. GiGaDox 3:0
CaptainFail vs. --Mew-- 0:6
Porengan vs. GiGaDox 5:0
Porengan vs. --Mew-- 3:0
GiGaDox vs. --Mew-- 0:3
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fire-Blaziken | 2 | 0 | 1 | +7 |
2 | Golem | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Arjen Robben | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Achromas | 1 | 0 | 2 | -7 |
Fire-Blaziken vs. Achromas 0:2
Fire-Blaziken vs. Arjen Robben 4:0
Golem vs. Achromas 4:0
Golem vs. Arjen Robben 4:0
Achromas vs. Arjen Robben 0:5
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 2 | 0 | 0 | +7 |
2 | Modulo | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 | Molog | 0 | 0 | 0 | +0 |
4 | Ich² | 0 | 0 | 2 | -8 |
Martin vs. Ich² 5:0
Martin vs. Molog
Modulo vs. Ich² 3:0
Modulo vs. Molog
Ich² vs. Molog
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pantalay | 4 | 0 | 0 | +11 |
2 | Murks | 3 | 0 | 1 | +5 |
3 | Kampflama | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | Gockel | 1 | 0 | 3 | -4 |
5 | Seafunks | 0 | 0 | 4 | -8 |
Gockel vs. Seafunks 2:0
Gockel vs. Kampflama 0:2
Gockel vs. Murks 0:2
Pantalay vs. Seafunks 2:0
Pantalay vs. Kampflama 5:0
Pantalay vs. Murks 2:0
Seafunks vs. Kampflama 0:2
Seafunks vs. Murks 0:2
Kampflama vs. Murks 0:3