Oster-Turnier 2011 - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 23.04.2011 18:00 |
Deadline | 01.05.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | CM. | 4 | 0 | 1 | +20 |
2 | --Mew-- | 4* | 0 | 1 | +10 |
3 | Seafunks | 3* | 0 | 2 | +2 |
4 | Molog | 2 | 0 | 3*** | +6 |
5 | Gamegod | 1* | 0 | 4 | -17 |
6 | Hermine | 1 | 0 | 4 | -21 |
Seafunks vs. Molog
Seafunks vs. CM. 0:5
Seafunks vs. Gamegod 5:0
Seafunks vs. Hermine 5:0
--Mew-- vs. Molog
--Mew-- vs. CM. 0:4
--Mew-- vs. Gamegod 5:0
--Mew-- vs. Hermine 6:0
Molog vs. CM. 1:0
Molog vs. Gamegod
Molog vs. Hermine 5:0
CM. vs. Gamegod 6:0
CM. vs. Hermine 6:0
Gamegod vs. Hermine 0:1
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | CaptainFail | 5* | 0 | 0 | +14 |
2 | NTH | 4 | 0 | 1 | +14 |
3 | Arjen Robben | 3* | 0 | 2 | -1 |
4 | Kampflama | 2* | 0 | 3 | -3 |
5 | Legy | 1* | 0 | 4 | -19 |
6 | banane1288 | 0 | 0 | 5**** | -5 |
Kampflama vs. CaptainFail 0:3
Kampflama vs. NTH 0:3
Kampflama vs. banane1288
Kampflama vs. Legy 4:0
Arjen Robben vs. CaptainFail 0:4
Arjen Robben vs. NTH 0:3
Arjen Robben vs. banane1288
Arjen Robben vs. Legy 5:0
CaptainFail vs. NTH 1:0
CaptainFail vs. banane1288
CaptainFail vs. Legy 6:0
NTH vs. banane1288 5:0
NTH vs. Legy 4:0
banane1288 vs. Legy
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fire-Blaziken | 4 | 0 | 1 | +14 |
2 | Porengan | 4* | 0 | 1 | +13 |
3 | Tic | 3* | 0 | 2** | +5 |
4 | Murks | 3** | 0 | 2 | -5 |
5 | Rot | 1 | 0 | 4 | -11 |
6 | Susu1989 | 0 | 0 | 5** | -16 |
Fire-Blaziken vs. Murks 5:0
Fire-Blaziken vs. Tic 0:2
Fire-Blaziken vs. Rot 3:0
Fire-Blaziken vs. Susu1989 6:0
Porengan vs. Murks 5:0
Porengan vs. Tic
Porengan vs. Rot 4:0
Porengan vs. Susu1989 6:0
Murks vs. Tic
Murks vs. Rot 5:0
Murks vs. Susu1989
Tic vs. Rot 3:0
Tic vs. Susu1989
Rot vs. Susu1989 4:0
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 4 | 0 | 0 | +16 |
2 | Golem | 3* | 0 | 1 | +3 |
3 | GiGaDox | 2 | 0 | 2 | +1 |
4 | Leanny | 1* | 0 | 3* | -8 |
5 | svenl | 0 | 0 | 4* | -12 |
svenl vs. Martin 0:6
svenl vs. Leanny
svenl vs. GiGaDox 0:2
Golem vs. Martin 0:3
Golem vs. Leanny
Golem vs. GiGaDox 2:0
Martin vs. Leanny 4:0
Martin vs. GiGaDox 3:0
Leanny vs. GiGaDox 0:4
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gockel | 3 | 0 | 1 | +9 |
2 | Modulo | 3 | 0 | 1 | +4 |
3 | Achromas | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | l'Escargot | 1 | 0 | 3 | -1 |
5 | Icedge | 1 | 0 | 3 | -8 |
Icedge vs. Achromas 0:4
Icedge vs. Modulo 4:0
Icedge vs. l'Escargot 0:6
Gockel vs. Achromas 5:0
Gockel vs. Modulo 0:1
Gockel vs. l'Escargot 3:0
Achromas vs. Modulo 0:4
Achromas vs. l'Escargot 1:0
Modulo vs. l'Escargot 3:0
Gruppe F
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sasuke_Kun | 3 | 0 | 1* | +8 |
2 | Pantalay | 2 | 0 | 2* | +5 |
3 | Ich² | 2 | 0 | 2 | +0 |
4 | Dark_Psiana | 2* | 0 | 2 | -5 |
5 | Pink_Diamond | 1* | 0 | 3 | -8 |
Dark_Psiana vs. Ich² 0:2
Dark_Psiana vs. Pink_Diamond 2:0
Dark_Psiana vs. Pantalay 0:5
Sasuke_Kun vs. Ich² 2:0
Sasuke_Kun vs. Pink_Diamond 3:0
Sasuke_Kun vs. Pantalay 3:0
Ich² vs. Pink_Diamond 3:0
Ich² vs. Pantalay 0:3
Pink_Diamond vs. Pantalay