Schwarz Weiß Welcome Europe Turnier - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 11.04.2011 10:00 |
Deadline | 17.04.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe 1
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagino-Chan | 2 | 0 | 1 | +10 |
2 | Modulo | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Fabian.? | 1 | 0 | 2 | -9 |
Sasuke_Kun vs. Fabian.? 0:2
Sasuke_Kun vs. Hagino-Chan 1:0
Modulo vs. Fabian.? 5:0
Modulo vs. Hagino-Chan 0:5
Fabian.? vs. Hagino-Chan 0:6
Gruppe 2
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTH | 3 | 0 | 0 | +8 |
2 | Kampflama | 1 | 0 | 2 | +0 |
3 | Murks | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | JohnnyGrindface | 1 | 0 | 2 | -6 |
NTH vs. JohnnyGrindface 2:0
NTH vs. Kampflama 2:0
Murks vs. JohnnyGrindface 0:1
Murks vs. Kampflama 3:0
JohnnyGrindface vs. Kampflama 0:5
Gruppe 3
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 3 | 0 | 0 | +11 |
2 | CM. | 2 | 0 | 1 | +9 |
3 | svenl | 1 | 0 | 2 | -7 |
4 | Golem | 0 | 0 | 3 | -13 |
CM. vs. Golem 4:0
CM. vs. svenl 6:0
Porengan vs. Golem 6:0
Porengan vs. svenl 4:0
Golem vs. svenl 0:3