Zweierlei Revival Turnier - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 03.03.2011 22:00 |
Deadline | 13.03.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | --Mew-- | 5 | 0 | 0 | +15 |
2 | Porengan | 4* | 0 | 1 | +4 |
3 | Modulo | 3 | 0 | 2 | +11 |
4 | Martin | 2* | 0 | 3 | -5 |
5 | Gockel | 1* | 0 | 4* | -9 |
6 | Murks | 0 | 0 | 5** | -16 |
--Mew-- vs. Gockel 2:0
--Mew-- vs. Modulo 1:0
--Mew-- vs. Murks 4:0
--Mew-- vs. Martin 2:0
Porengan vs. Gockel
Porengan vs. Modulo 3:0
Porengan vs. Murks 6:0
Porengan vs. Martin 1:0
Gockel vs. Modulo 0:4
Gockel vs. Murks
Gockel vs. Martin 0:3
Modulo vs. Murks 6:0
Modulo vs. Martin 5:0
Murks vs. Martin