Zweierlei Revival Turnier - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 21.02.2011 14:00 |
Deadline | 03.03.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | --Mew-- | 5* | 0 | 0 | +17 |
2 | Porengan | 4* | 0 | 1 | +2 |
3 | Gockel | 3* | 0 | 2 | -4 |
4 | Achromas | 2* | 0 | 3 | -5 |
5 | G3rr1t-th3-B35t | 1* | 0 | 4* | -8 |
6 | mohaji | 0 | 0 | 5**** | -2 |
Achromas vs. G3rr1t-th3-B35t
Achromas vs. Gockel 0:1
Achromas vs. mohaji 2:0
Achromas vs. --Mew-- 0:3
Porengan vs. G3rr1t-th3-B35t 2:0
Porengan vs. Gockel 1:0
Porengan vs. mohaji
Porengan vs. --Mew-- 0:4
G3rr1t-th3-B35t vs. Gockel 0:2
G3rr1t-th3-B35t vs. mohaji
G3rr1t-th3-B35t vs. --Mew-- 0:4
Gockel vs. mohaji
Gockel vs. --Mew-- 0:6
mohaji vs. --Mew--
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modulo | 2 | 0 | 1 | +6 |
2 | Murks | 2 | 0 | 1 | +6 |
3 | Martin | 2 | 0 | 1 | -1 |
4 | jamie0815 | 0 | 0 | 0 | +0 |
5 | NTH | 0 | 0 | 3 | -11 |
Martin vs. Modulo 0:4
Martin vs. jamie0815
Martin vs. Murks 2:0
NTH vs. Modulo 0:4
NTH vs. jamie0815
NTH vs. Murks 0:6
Modulo vs. jamie0815
Modulo vs. Murks 0:2
jamie0815 vs. Murks