Dreierlei Revival Turnier - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 13.02.2011 19:00 |
Deadline | 25.02.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modulo | 4 | 0 | 0 | +12 |
2 | Porengan | 3* | 0 | 1 | +4 |
3 | --Mew-- | 2* | 0 | 2 | -2 |
4 | Ch4oS | 1* | 0 | 3 | -10 |
5 | jamie0815 | 0 | 0 | 4*** | -4 |
Porengan vs. Modulo 0:3
Porengan vs. Ch4oS 5:0
Porengan vs. --Mew-- 2:0
jamie0815 vs. Modulo 0:4
jamie0815 vs. Ch4oS
jamie0815 vs. --Mew--
Modulo vs. Ch4oS 3:0
Modulo vs. --Mew-- 2:0
Ch4oS vs. --Mew-- 0:2
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murks | 2 | 0 | 1* | +10 |
2 | NTH | 2 | 0 | 1 | +4 |
3 | svenl | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | julianfire | 1* | 0 | 2 | -9 |
5 | Shinyman74 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Murks vs. svenl 5:0
Murks vs. NTH 5:0
Murks vs. Shinyman74
julianfire vs. svenl 0:6
julianfire vs. NTH 0:3
julianfire vs. Shinyman74
svenl vs. NTH 0:6
svenl vs. Shinyman74
NTH vs. Shinyman74
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 4* | 0 | 0 | +8 |
2 | ?THunder? | 2 | 0 | 2 | +3 |
3 | Golem | 2 | 0 | 2 | +2 |
4 | Achromas | 2 | 0 | 2 | -4 |
5 | G3rr1t-th3-B35t | 0 | 0 | 4* | -9 |
?THunder? vs. Martin 0:2
?THunder? vs. Golem 0:3
?THunder? vs. Achromas 5:0
G3rr1t-th3-B35t vs. Martin
G3rr1t-th3-B35t vs. Golem 0:5
G3rr1t-th3-B35t vs. Achromas 0:1
Martin vs. Golem 5:0
Martin vs. Achromas 1:0
Golem vs. Achromas 0:1