Schwarz Weiß Pionier Turnier - Finale
Modus | Gruppe |
Start | 10.01.2011 14:00 |
Deadline | 17.01.2011 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe FIN
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny | 2 | 0 | 1 | +7 |
2 | --Mew-- | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Murks | 1 | 0 | 2 | -5 |
Johnny vs. --Mew-- 4:0
Johnny vs. Murks 0:3
Sasuke_Kun vs. --Mew-- 0:3
Sasuke_Kun vs. Murks 5:0
--Mew-- vs. Murks 3:0