3on3 for you and me - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 27.10.2010 16:00 |
Deadline | 03.11.2010 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lu7i | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | --Mew-- | 2 | 0 | 1 | +1 |
3 | NTH | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | gohan1992 | 0 | 0 | 3 | -8 |
Lu7i vs. NTH 2:0
Lu7i vs. gohan1992 3:0
--Mew-- vs. NTH 3:0
--Mew-- vs. gohan1992 2:0
NTH vs. gohan1992 3:0
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Third Eye | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | Moschuss | 1 | 0 | 1 | +0 |
3 | Cele | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Murks | 0 | 0 | 1 | -3 |
Moschuss vs. Third Eye 1:0
Moschuss vs. Murks
Cele vs. Third Eye 0:2
Cele vs. Murks
Third Eye vs. Murks 3:0
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 2 | 0 | 0 | +4 |
2 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 | Martin | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | Arjen Robben | 0 | 0 | 1 | -2 |
Sasuke_Kun vs. Arjen Robben
Sasuke_Kun vs. Martin 3:0
Porengan vs. Arjen Robben
Porengan vs. Martin 2:0
Arjen Robben vs. Martin 0:2