3on3 for you and me - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 18.10.2010 10:00 |
Deadline | 26.10.2010 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Third Eye | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | --Mew-- | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | Murks | 2* | 0 | 1 | -2 |
4 | Takua | 0 | 0 | 3* | -5 |
--Mew-- vs. Takua 3:0
--Mew-- vs. Third Eye 4:0
Murks vs. Takua
Murks vs. Third Eye 0:6
Takua vs. Third Eye 0:2
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lu7i | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | Sasuke_Kun | 1 | 0 | 2 | +2 |
3 | Arjen Robben | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Golem | 1 | 0 | 2 | -9 |
Sasuke_Kun vs. Golem 5:0
Sasuke_Kun vs. Arjen Robben 0:1
Lu7i vs. Golem 5:0
Lu7i vs. Arjen Robben 2:0
Golem vs. Arjen Robben 1:0
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | NTH | 3 | 0 | 0 | +4 |
2 | Cele | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | Martin | 1 | 0 | 2 | +0 |
4 | Gockel | 0 | 0 | 3 | -6 |
NTH vs. Cele 1:0
NTH vs. Martin 1:0
Gockel vs. Cele 0:1
Gockel vs. Martin 0:3
Cele vs. Martin 2:0
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 1 | 0 | 0 | +1 |
2 | Moschuss | 1 | 0 | 1 | +1 |
3 | gohan1992 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Shinx | 1 | 0 | 2 | -1 |
gohan1992 vs. Moschuss 0:3
gohan1992 vs. Porengan
Shinx vs. Moschuss 2:0
Shinx vs. Porengan 0:1
Moschuss vs. Porengan