Pool-Turnier - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 25.10.2010 10:00 |
Deadline | 05.11.2010 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe FIN
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takua | 4* | 0 | 1 | +5 |
2 | Tic | 4* | 0 | 1 | +3 |
3 | Shinx | 3* | 0 | 2 | +2 |
4 | --Mew-- | 3* | 0 | 2 | +0 |
5 | Gockel | 1* | 0 | 4 | -10 |
6 | Murks | 0 | 0 | 5***** | +0 |
--Mew-- vs. Shinx 2:0
--Mew-- vs. Takua 0:3
--Mew-- vs. Gockel 5:0
--Mew-- vs. Murks
Tic vs. Shinx 1:0
Tic vs. Takua 0:4
Tic vs. Gockel 2:0
Tic vs. Murks
Shinx vs. Takua 3:0
Shinx vs. Gockel 2:0
Shinx vs. Murks
Takua vs. Gockel 1:0
Takua vs. Murks
Gockel vs. Murks
Gruppe P78
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 2* | 0 | 0 | +4 |
2 | Modulo | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | Cele | 0 | 0 | 2* | -2 |
Porengan vs. Modulo 4:0
Cele vs. Modulo 0:2