MUbertagsturnier - Runde 2
Modus | Gruppe |
Start | 16.05.2010 22:00 |
Deadline | 23.05.2010 22:00 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Conflict | 2 | 0 | 1 | +6 |
2 | CaptainFail | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | Shinx | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | Takua | 1 | 0 | 2 | -4 |
CaptainFail vs. Shinx 1:0
CaptainFail vs. Conflict 0:6
Takua vs. Shinx 2:0
Takua vs. Conflict 0:2
Shinx vs. Conflict 2:0
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | fuzzy | 2 | 0 | 1 | +3 |
2 | Murks | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | toniturtle | 1 | 0 | 2 | +2 |
4 | Dark_Psiana | 1 | 0 | 2 | -8 |
toniturtle vs. Murks 0:1
toniturtle vs. Dark_Psiana 5:0
fuzzy vs. Murks 2:0
fuzzy vs. Dark_Psiana 0:1
Murks vs. Dark_Psiana 4:0
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Porengan | 3* | 0 | 0 | +4 |
2 | Cele | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | Tic | 1* | 0 | 2 | -3 |
4 | Arjen Robben | 0 | 0 | 3** | -3 |
Tic vs. Cele 0:2
Tic vs. Porengan 0:1
Arjen Robben vs. Cele 0:3
Arjen Robben vs. Porengan
Cele vs. Porengan 0:3
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Golem | 3 | 0 | 0 | +5 |
2 | Martin | 2 | 0 | 1 | +3 |
3 | --Mew-- | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | Gockel | 0 | 0 | 3 | -3 |
Gockel vs. Golem 0:1
Gockel vs. --Mew-- 0:1
Martin vs. Golem 0:1
Martin vs. --Mew-- 3:0
Golem vs. --Mew-- 3:0