Oster-Turnier 2010 - Runde 1
Modus | Gruppe |
Start | 04.04.2010 14:00 |
Deadline | 10.04.2010 23:55 (Vorbei) |
Forum | Thema |
Gruppen und Kämpfe
Gruppe A
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | 2 | 0 | 1 | +2 |
2 | goku.99 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | Murks | 1 | 0 | 2 | +0 |
4 | iThink | 1 | 0 | 2 | -1 |
Martin vs. iThink 3:0
Martin vs. goku.99 0:3
Murks vs. iThink 0:4
Murks vs. goku.99 6:0
iThink vs. goku.99 0:2
Gruppe B
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Takua | 3 | 0 | 0 | +9 |
2 | Tornupto97 | 2* | 0 | 1 | +4 |
3 | Leanny | 1 | 0 | 2* | -2 |
4 | --Mew-- | 0 | 0 | 3 | -11 |
Takua vs. --Mew-- 3:0
Takua vs. Leanny 5:0
Tornupto97 vs. --Mew-- 5:0
Tornupto97 vs. Leanny
--Mew-- vs. Leanny 0:3
Gruppe C
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erwin95 | 3* | 0 | 0 | +7 |
2 | gohan1992 | 2* | 0 | 1 | -4 |
3 | Son Gohan | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | julianfire | 0 | 0 | 3** | -4 |
gohan1992 vs. Erwin95 0:5
gohan1992 vs. julianfire
Son Gohan vs. Erwin95 0:2
Son Gohan vs. julianfire 4:0
Erwin95 vs. julianfire
Gruppe D
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tic | 3* | 0 | 0 | +7 |
2 | Seafunks | 2 | 0 | 1 | +5 |
3 | Pantalay | 1 | 0 | 2* | +1 |
4 | mariofan | 0 | 0 | 3 | -13 |
Pantalay vs. Seafunks 0:4
Pantalay vs. mariofan 5:0
Tic vs. Seafunks 3:0
Tic vs. mariofan 4:0
Seafunks vs. mariofan 4:0
Gruppe E
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | CaptainFail | 2 | 0 | 1 | +4 |
2 | Dark_Psiana | 2* | 0 | 1 | +2 |
3 | Domme | 1 | 0 | 2** | +1 |
4 | Legy | 1* | 0 | 2 | -7 |
CaptainFail vs. Domme 0:1
CaptainFail vs. Legy 3:0
Dark_Psiana vs. Domme
Dark_Psiana vs. Legy 4:0
Domme vs. Legy
Gruppe F
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | TERRA-quaza | 3 | 0 | 0 | +13 |
2 | mohaji | 2 | 0 | 1 | +7 |
3 | Gockel | 1 | 0 | 2 | -6 |
4 | Gondorx | 0 | 0 | 3 | -14 |
TERRA-quaza vs. mohaji 2:0
TERRA-quaza vs. Gondorx 6:0
Gockel vs. mohaji 0:3
Gockel vs. Gondorx 2:0
mohaji vs. Gondorx 6:0
Gruppe G
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moschuss | 3* | 0 | 0 | +10 |
2 | Cracker11 | 2* | 0 | 1 | +0 |
3 | The No More Hero | 1* | 0 | 2 | -10 |
4 | ?s?c?? | 0 | 0 | 3*** | +0 |
Cracker11 vs. Moschuss 0:5
Cracker11 vs. The No More Hero 5:0
?s?c?? vs. Moschuss
?s?c?? vs. The No More Hero
Moschuss vs. The No More Hero 5:0
Gruppe H
# | Spieler | W | D | L | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Third Eye | 3 | 0 | 1* | +13 |
2 | toniturtle | 3* | 0 | 1 | +3 |
3 | Suix | 2* | 0 | 1 | +3 |
4 | Arjen Robben | 1 | 0 | 3 | -10 |
5 | Maze Landsborough | 0 | 0 | 3* | -9 |
Arjen Robben vs. Third Eye 0:4
Arjen Robben vs. toniturtle 0:4
Arjen Robben vs. Maze Landsborough 4:0
Suix vs. Third Eye
Suix vs. toniturtle 0:3
Suix vs. Maze Landsborough
Third Eye vs. toniturtle 4:0
Third Eye vs. Maze Landsborough 5:0
toniturtle vs. Maze Landsborough