TMs und VMs
Verzeichnis:
- Technische Maschinen
- Versteckte Maschinen
1. Technische Maschinen
Nummer | Name | Art | Typ |
TM01 | Klauenwetzer | ||
TM02 | Drachenklaue | ||
TM03 | Psychoschock | ||
TM04 | Gedankengut | ||
TM05 | Brüller | ||
TM06 | Toxin | ||
TM07 | Hagelsturm | ||
TM08 | Protzer | ||
TM09 | Giftschock | ||
TM10 | Kraftreserve | ||
TM11 | Sonnentag | ||
TM12 | Verhöhner | ||
TM13 | Eisstrahl | ||
TM14 | Blizzard | ||
TM15 | Hyperstrahl | ||
TM16 | Lichtschild | ||
TM17 | Schutzschild | ||
TM18 | Regentanz | ||
TM19 | Telekinesis | ||
TM20 | Bodyguard | ||
TM21 | Frustration | ||
TM22 | Solarstrahl | ||
TM23 | Katapult | ||
TM24 | Donnerblitz | ||
TM25 | Donner | ||
TM26 | Erdbeben | ||
TM27 | Rückkehr | ||
TM28 | Schaufler | ||
TM29 | Psychokinese | ||
TM30 | Spukball | ||
TM31 | Durchbruch | ||
TM32 | Doppelteam | ||
TM33 | Reflektor | ||
TM34 | Schlammwoge | ||
TM35 | Flammenwurf | ||
TM36 | Matschbombe | ||
TM37 | Sandsturm | ||
TM38 | Feuersturm | ||
TM39 | Felsgrab | ||
TM40 | Aero Ass | ||
TM41 | Folterknecht | ||
TM42 | Fassade | ||
TM43 | Nitroladung | ||
TM44 | Erholung | ||
TM45 | Anziehung | ||
TM46 | Raub | ||
TM47 | Fußtritt | ||
TM48 | Kanon | ||
TM49 | Widerhall | ||
TM50 | Hitzekoller | ||
TM51 | Seitentausch | ||
TM52 | Fokusstoß | ||
TM53 | Energieball | ||
TM54 | Trugschlag | ||
TM55 | Siedewasser | ||
TM56 | Schleuder | ||
TM57 | Ladestrahl | ||
TM58 | Freier Fall | ||
TM59 | Einäschern | ||
TM60 | Verzögerung | ||
TM61 | Irrlicht | ||
TM62 | Akrobatik | ||
TM63 | Itemsperre | ||
TM64 | Explosion | ||
TM65 | Dunkelklaue | ||
TM66 | Gegenstoß | ||
TM67 | Heimzahlung | ||
TM68 | Gigastoß | ||
TM69 | Steinpolitur | ||
TM70 | Blitz | ||
TM71 | Steinkante | ||
TM72 | Voltwechsel | ||
TM73 | Donnerwelle | ||
TM74 | Gyroball | ||
TM75 | Schwerttanz | ||
TM76 | Käfertrutz | ||
TM77 | Psycho-Plus | ||
TM78 | Dampfwalze | ||
TM79 | Frost Breath | ||
TM80 | Steinhagel | ||
TM81 | Kreuzschere | ||
TM82 | Drachenrute | ||
TM83 | Kraftschub | ||
TM84 | Gifthieb | ||
TM85 | Traumfresser | ||
TM86 | Strauchler | ||
TM87 | Angeberei | ||
TM88 | Pflücker | ||
TM89 | Kehrtwende | ||
TM90 | Delegator | ||
TM91 | Lichtkanone | ||
TM92 | Bizzaroraum | ||
TM93 | Stromstoß | ||
TM94 | Zertrümmerer | ||
TM95 | Standpauke |
2. Versteckte Maschinen
Nummer | Name | Art | Typ |
VM01 | Zeschneider | ||
VM02 | Fliegen | ||
VM03 | Surfer | ||
VM04 | Stärke | ||
VM05 | Kaskade | ||
VM06 | Taucher |