Move-Tutoren
Verzeichnis
- Einführung
- Pokémon World Tournament
- Twindrake City
- Septerna City - Grünstücke
- Marea City - Purpurstücke
- Monsentiero - Indigostücke
- Abidaya City - Gelbstücke
1. Einführung
Wie bereits in Schwarz und Weiß gibt es abermals die sogenannten Move-Tutoren, die deinen Pokémon besondere Attacken beibringen können, die sie unter Umständen nicht durch normales Level-Up erlernen. In Schwarz und Weiß 2 wurden einige Move-Tutoren hinzugefügt, die deinen Pokémon im Tausch gegen verschiedenfarbige Scherben teils sehr nützliche Attacken bringen. Im Folgenden findest du eine Liste der Move-Tutoren mit Standort und Attackenliste.2. Pokémon World Tournament
Im Pokémon World Tournament, kurz PWT, gibt es neben einigen Features auch zwei Move-Tutoren. Es befindet sich nördlich von Marea City. Der erste Move-Tutor ist für die Säulen-Attacken zuständig, die lediglich Starter-Pokémon erlernen, der zweite bringt einem beliebigen Starter seine Elementar-Attacke bei.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ |
Pflanzsäulen | 10 | 50 | 100 | ||
Feuersäulen | 10 | 50 | 100 | ||
Wassersäulen | 10 | 50 | 100 | ||
Faunastatue | 5 | 150 | 90 | ||
Lohekanonade | 5 | 150 | 90 | ||
Aquahaubitze | 5 | 150 | 90 |
3. Twindrake City
In Twindrake City hast du die Möglichkeit, einem beliebigen Drachen-Pokémon (oder einem Arceus mit Drachentafel) von Lysander die Attacke Draco Meteor beizubringen. Sobald du ihn besiegt hast, wird er sich in seinem Haus befinden.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ |
Draco Meteor | 5 | 140 | 90 |
4. Septerna City - Grünstücke
In Septerna City findest du den ersten Move-Tutor, der für das Erlernen der Attacken Scherben verlangt. Dieser möchte Grünstücke haben.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ | Preis |
Sorgensamen | 10 | - | 100 | 6 | ||
Magensäfte | 10 | - | 100 | 6 | ||
Rechte Hand | 20 | - | - | 8 | ||
Galanterie | 15 | - | - | 8 | ||
Magieraum | 10 | - | - | 8 | ||
Wunderraum | 10 | - | - | 8 | ||
Groll | 10 | - | 100 | 8 | ||
Aufbereitung | 10 | - | - | 10 | ||
Trickbetrug | 10 | - | 100 | 10 | ||
Tarnsteine | 20 | - | - | 10 | ||
Wutanfall | 10 | 120 | 100 | 10 | ||
Notsituation | 5 | - | 100 | 10 | ||
Schlafrede | 10 | - | - | 10 | ||
Wertewechsel | 10 | - | - | 10 | ||
Übernahme | 10 | - | - | 10 |
5. Marea City - Purpurstücke
In Marea City befindet sich der zweite Move-Tutor, der dir für Purpurstücke Attacken beibringt.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ | Preis |
Bezirzer | 40 | 60 | 100 | 2 | ||
Käferbiss | 20 | 60 | 100 | 2 | ||
Schlagbohrer | 10 | 80 | 95 | 4 | ||
Sprungfeder | 5 | 85 | 85 | 4 | ||
Ampelleuchte | 15 | 75 | 100 | 4 | ||
Eisenschädel | 15 | 80 | 100 | 4 | ||
Superzahn | 10 | - | 90 | 6 | ||
Aufruhr | 10 | 90 | 100 | 6 | ||
Samenbomben | 15 | 80 | 100 | 6 | ||
Doppelhieb | 15 | 40 | 90 | 6 | ||
Fußkick | 20 | - | 100 | 8 | ||
Mülltreffer | 5 | 120 | 70 | 8 | ||
Donnerschlag | 15 | 75 | 100 | 10 | ||
Feuerschlag | 15 | 75 | 100 | 10 | ||
Eishieb | 15 | 75 | 100 | 10 |
6. Monsentiero - Indigostücke
Ein weiterer Move-Tutor ist in Monsentiero. Er möchte Indigostücke haben, damit er euren Pokémon Attacken beibringt.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ | Preis |
Zuflucht | 5 | 140 | 100 | 2 | ||
Eisenabwehr | 15 | - | - | 2 | ||
Magnetflug | 10 | - | - | 4 | ||
Magiemantel | 15 | - | - | 4 | ||
Rückentzug | 5 | - | - | 6 | ||
Schallwelle | 10 | 90 | 100 | 6 | ||
Elektronetz | 15 | 55 | 95 | 6 | ||
Eissturm | 15 | 55 | 95 | 6 | ||
Eisenschweif | 15 | 100 | 75 | 6 | ||
Nassschweif | 10 | 90 | 90 | 8 | ||
Erdkräfte | 10 | 90 | 100 | 8 | ||
Zen-Kopfstoß | 15 | 80 | 90 | 8 | ||
Schmarotzer | 15 | 95 | 100 | 8 | ||
Kraftkoloss | 5 | 120 | 100 | 10 | ||
Erdanziehung | 5 | - | - | 10 | ||
Drachenpuls | 10 | 90 | 100 | 10 | ||
Finsteraura | 15 | 80 | 100 | 10 |
7. Abidaya City - Gelbstücke
Der letzte Move-Tutor befindet sich in Abidaya City. Dieser bringt dir verschiedene Attacken bei, wenn du ihm einige Gelbstücke überlässt.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | TQ | Preis |
Klammergriff | 20 | 15 | 85 | 2 | ||
Schnarcher | 15 | 40 | 100 | 2 | ||
Vitalglocke | 5 | - | - | 4 | ||
Abschlag | 20 | 20 | 100 | 4 | ||
Synthese | 5 | - | - | 6 | ||
Ruheort | 10 | - | - | 6 | ||
Himmelsfeger | 5 | 140 | 90 | 8 | ||
Rollentausch | 10 | - | - | 8 | ||
Hitzewelle | 10 | 100 | 90 | 10 | ||
Gigasauger | 10 | 75 | 100 | 10 | ||
Ableithieb | 10 | 75 | 100 | 10 | ||
Leidteiler | 20 | - | - | 10 | ||
Rückenwind | 30 | - | - | 10 |