Move-Tutoren
Verzeichnis:
- Einführung
- Erster Move-Tutor in Malvenfroh: Säulen-Attacken
- Zweiter Move-Tutor in Malvenfroh: Elementar-Attacken
- Dritter Move-Tutor in Malvenfroh: Mystoschwert und Urgesang
- Attackenhelfer
- Attackenverlerner
- Move-Tutoren im Kampfresort
7.1 Erster Move-Tutor
7.2 Zweiter Move-Tutor
7.3 Dritter Move-Tutor
7.4 Vierter Move-Tutor - Draco Meteor
- Zenitstürmer
1. Einführung
In Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir findet man wieder wie in älteren Spielen Move-Tutoren. Abhängig vom Tutor können einige Pokémon bestimmte besondere Attacken lernen, die sie sonst nicht erlernen würden. Im Folgenden sind alle Move-Tutoren und die jeweiligen Fundorte aufgelistet.2. Erster Move-Tutor in Malvenfroh: Säulen-Attacken
Einer der Move-Tutoren in Malvenfroh City bringt sämtlichen Starter-Pokémon die Säulen-Attacken Pflanzensäulen, Feuersäulen und Wassersäulen bei. Er befindet sich östlichen Erdgeschoss der Stadt.Name | Typ | Art | AP | Stärke | Genauigkeit |
Pflanzsäulen | 10 | 80 | 100 | ||
Feuersäulen | 10 | 80 | 100 | ||
Wassersäulen | 10 | 80 | 100 |
3. Zweiter Move-Tutor in Malvenfroh: Elementar-Attacken
Ein weiterer Move-Tutor in Malvenfroh City befindet sich nahe dem ersten und bringt sämtlichen Starter-Pokémon die Elementar-Attacken Faunastatue, Lohekanonade und Aquahaubitze bei.Name | Typ | Art | AP | Stärke | Genauigkeit |
Faunastatue | 5 | 150 | 90 | ||
Lohekanonade | 5 | 150 | 90 | ||
Aquahaubitze | 5 | 150 | 90 |
4. Dritter Move-Tutor in Malvenfroh: Mystoschwert und Urgesang
Der letzte Move-Tutor in Malvenfroh City befindet sich in einem Café südöstlich der Stadt. Dieser bringt Keldeo Mystoschwert und Meloetta Urgesang bei. Diese Attacken werden benötigt, um die jeweilige alternative Form zu verwenden.Name | Typ | Art | AP | Stärke | Genauigkeit |
Mystoschwert | 10 | 85 | 100 | ||
Urgesang | 10 | 75 | 100 |
5. Attackenhelfer
Der Attackenhelfer befindet sich im Haus im Nordwesten von Laubwechselfeld. Dieser kann einem Pokémon Attacken, beibringen, die es durch Level-Up erlernt hat - in einzelnen Fällen aber auch Attacken, die es noch nie beherrscht hat. Wie bereits in den vorherigen Spielen verlangt er eine Herzschuppe für jede Attacke, die er einem Pokémon beibringt.6. Attackenverlerner
Der Attackenverlerner ist einem Haus nordöstlich von Seegrasulb City. Dieser kann eine beliebige Attacke eines Pokémon verlernen lassen - ebenfalls VM-Attacken. Hierfür verlangt er keine Gegenleistung.7. Move-Tutoren im Kampfresort
Insgesamt vier Move-Tutoren befinden sich im Kampfresort. Diese bringen einem Pokémon im Tausch gegen Gewinnpunkte verschiedene Attacken bei.7.1 Erster Move-Tutor
Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit | GP |
Klammergriff | 20 | 15 | 85 | 4 | ||
Schnarcher | 15 | 50 | 100 | 4 | ||
Aquawelle | 20 | 60 | 100 | 4 | ||
Käferbiss | 20 | 60 | 100 | 4 | ||
Bezirzer | 25 | 60 | 100 | 4 | ||
Fußkick | 20 | - | 100 | 8 | ||
Ampelleuchte | 15 | 75 | 100 | 8 | ||
Gigasauger | 10 | 75 | 100 | 8 | ||
Donnerschlag | 15 | 75 | 100 | 8 | ||
Feuerschlag | 15 | 75 | 100 | 8 | ||
Eishieb | 15 | 75 | 100 | 8 | ||
Ableithieb | 10 | 75 | 100 | 8 | ||
Abschlag | 25 | 65 | 100 | 12 | ||
Superzahn | 10 | - | 90 | 12 | ||
Doppelhieb | 15 | 40 | 90 | 12 | ||
Notsituation | 5 | - | 100 | 10 |
7.2 Zweiter Move-Tutor
Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit | GP |
Aufruhr | 10 | 90 | 100 | 8 | ||
Eisenschweif | 15 | 100 | 75 | 8 | ||
Sprungfeder | 5 | 85 | 85 | 8 | ||
Schlagbohrer | 10 | 80 | 95 | 8 | ||
Eisenschädel | 15 | 80 | 100 | 8 | ||
Zen-Kopfstoß | 15 | 80 | 90 | 8 | ||
Nassschweif | 10 | 90 | 90 | 12 | ||
Drachenpuls | 10 | 90 | 100 | 12 | ||
Samenbomben | 15 | 80 | 100 | 12 | ||
Hitzewelle | 10 | 95 | 90 | 12 | ||
Zuflucht | 5 | 140 | 100 | 12 | ||
Schallwelle | 10 | 90 | 100 | 12 | ||
Schmarotzer | 15 | 95 | 100 | 12 | ||
Erdkräfte | 10 | 90 | 100 | 12 | ||
Wutanfall | 10 | 120 | 100 | 10 | ||
Kraftkoloss | 5 | 120 | 100 | 16 | ||
Mülltreffer | 5 | 120 | 80 | 16 | ||
Himmelsfeger | 5 | 140 | 90 | 16 | ||
Power-Punch | 20 | 150 | 100 | 16 |
7.3 Dritter Move-Tutor
Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit | GP |
Rückentzug | 5 | - | - | 8 | ||
Wertewechsel | 10 | - | - | 8 | ||
Synthese | 5 | - | - | 8 | ||
Rollentausch | 10 | - | - | 8 | ||
Leidteiler | 20 | - | - | 8 | ||
Magensäfte | 10 | - | 100 | 8 | ||
Sorgensamen | 10 | - | 100 | 8 | ||
Groll | 10 | - | 100 | 8 | ||
Galanterie | 15 | - | - | 8 | ||
Rechte Hand | 20 | - | - | 8 | ||
Trickbetrug | 10 | - | 100 | 8 | ||
Aufbereitung | 10 | - | - | 10 | ||
Übernahme | 10 | - | - | 8 | ||
Magiemantel | 15 | - | - | 8 | ||
Magnetflug | 10 | - | - | 8 | ||
Eisenabwehr | 15 | - | - | 8 |
7.4 Vierter Move-Tutor
Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit | GP |
Vitalglocke | 5 | - | - | 8 | ||
Rückenwind | 15 | - | - | 8 | ||
Magieraum | 10 | - | - | 8 | ||
Wunderraum | 10 | - | - | 8 | ||
Tarnsteine | 20 | - | - | 8 | ||
Erdanziehung | 5 | - | - | 8 | ||
Elektronetz | 15 | 55 | 95 | 8 | ||
Eissturm | 15 | 55 | 95 | 12 |
8. Draco Meteor
In Xeneroville befindet sich im Nordosten ein Haus mit einem Experten. Dieser bringt sämtlichen Drachen-Pokémon die Attacke Draco Meteor bei.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit |
Draco Meteor | 5 | 140 | 90 |
9. Zenitstürmer
Nachdem man die Delta-Episode beendet hat, befindet sich in den Meteorfällen nahe dem Wasserfall die Großmutter von Amalia. Diese bringt Rayquaza Zenitstürmer bei, sollte man die Attacke verlernt haben. Diese ist deshalb wichtig, weil sie für notwendig ist, damit Rayquaza eine Mega-Entwicklung durchführen kann.Attacke | Typ | Art | AP | Schaden | Genauigkeit |
Zenitstürmer | 5 | 120 | 100 |