Geschäfte in der Kampfzone
Verzeichnis:
- Stand: Items
- Stand: Technische Maschinen
- Stand: Rubbellose
1. Stand: Items
Bild | Name | Effekt | Preis |
Protein | Erhöht Angr-Wert dauerhaft | 1 GP | |
Eisen | Erhöht Vert.-Wert dauerhaft | 1 GP | |
Carbon | Erhöht Init.-Wert dauerhaft | 1 GP | |
Kalzium | Erhöht Sp.-Angr.-Wert dauerhaft | 1 GP | |
Zink | Erhöht Sp.-Vert.-Wert dauerhaft | 1 GP | |
KP-Plus | Erhöht KP-Wert dauerhaft | 1 GP | |
Machtreif | Senkt Initiative - erhöht Angr.-Evs | 16 GP | |
Machtgurt | Senkt Initiative - erhöht Vert.-Evs | 16 GP | |
Machtlinse | Senkt Initiative - erhöht Sp.-Angr.-Evs | 16 GP | |
Machtband | Senkt Initiative - erhöht Sp.-Vert.-Evs | 16 GP | |
Machtkette | Senkt Initiative - erhöht Init-Evs | 16 GP | |
Machtgewicht | Senkt Initiative - erhöht KP-Evs | 16 GP | |
Toxik-Orb | Vergiftet Träger schwer | 16 GP | |
Heiss-Orb | Verbrennt Tränger | 16 GP | |
Schlohkraut | Hebt negative Statusveränderung auf | 32 GP | |
Energiekraut | Erlaubt sofortigen Einsatz von 2-Rnd-Attacken | 32 GP | |
Blendpuder | Erhöht Fluchtwert | 48 GP | |
Wahlband | Erhöht Angr. um 50% - nur eine Attacke einsetzbar | 48 GP | |
Fokusband | Verhindert möglichen OHKO bei vollen KP | 48 GP | |
Scope-Linse | Erhöht Volltrefferquote | 48 GP | |
Muskelband | Erhöht physische Attacken um 20% | 48 GP | |
Fokusgurt | Verhindert OHKO wenn KP voll sind | 48 GP | |
Wahlschal | Erhöht Initiative um 50% - nur eine Attacke einsetzbar | 48 GP | |
Scharfklaue | Erhöht Volltrefferquote | 48 GP | |
Scharfzahn | Erhöht Rückschreckquote | 48 GP | |
Sonderbonbon | Steigert Level um 1 | 48 GP |
2. Stand: Technische Maschinen
# | Attacke | Typ | Effekt | Preis |
TM06 | Toxin | Vergiftet den Gegner stark | 32 GP | |
TM73 | Donnerwelle | Paralysiert den Gegner | 32 GP | |
TM61 | Irrlicht | Verbrennt den Gegner | 32 GP | |
TM45 | Anziehung | Lässt das andere Geschlecht verlieben | 32 GP | |
TM40 | Aero-Ass | Schnelle, unverfehlbare Attacke | 40 GP | |
TM31 | Durchbruch | Zerstört Reflektoren u.Ä. und fügt Schaden zu | 40 GP | |
TM08 | Protzer | Erhöht Angriffs- und Vert.-Wert um 50% | 48 GP | |
TM04 | Gedankengut | Erhöht Spezial-Werte um 50% | 48 GP | |
TM81 | Kreuzschere | Fügt Schaden zu | 64 GP | |
TM30 | Spukball | Senkt evtl. Sp.-Verteidigung | 64 GP | |
TM53 | Energieball | Senkt evtl. Sp.-Verteidigung | 64 GP | |
TM36 | Matschbombe | Kann Gegner leicht vergiften | 80 GP | |
TM59 | Drachenpuls | Fügt Schaden zu | 80 GP | |
TM7 | Steinkante | Hohe Volltrefferquote | 80 GP | |
TM26 | Erdbeben | Erdbeben ohne Effekt auf fliegende und schwebende Pokémon | 80 GP |
3. Stand: Rubbellose
Dieser Stand bietet eine alternative Variante an, bei der man seine Gewinnpunkte loswerden kann - Rubbellose. Für einen GP erhält man 3 verschiedene Lose, die bis zu 3 Items als Gewinn bringen können. Von Beeren, über Items bis gar nichts. Ganz einfach zocken!Sobald man einen GP eingelöst hat, erscheinen auf dem Touchscreen 3 Lose. Man wählt einen aus, und fängt an zu rubbeln. Doch vorsichtig. Sobald man ein Feld berührt hat, gilt es als geöffnet. Vorsicht ist also geboten.
Wer schon mal ein Ditto errubbelt hat, weiß was es bedeutet. Ditto kann sich in jede beliebige Auswahl verwandeln, so dass man nur noch 2 der selben Sorte suchen muss.