Attackendex - Wickel
Verhindet Flucht, greift 2-5 mal an.
Name: | Wickel (Wrap) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Normal | |
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 20 (1. - 4. Generation) | 20 (Schwarz/Weiß) |
Trefferquote: | 85 (1. - 4. Generation) | 90 (Schwarz/Weiß) |
Schadenspunkte: | 15 (1. - 4. Generation) | 15 (Schwarz/Weiß) |
Effektiver Schaden: | 12.75 (1. - 4. Generation) | 13.5 (Schwarz/Weiß) |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | |
Gewinn: | 3 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
28 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Voltriant |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 0 | Serpiroyal |
Level 0 | Efoserp |
Level 0 | Klingplim |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Palimpalim |
Level 0 | Milotic |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Dragonir |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Vipitis |
Level 0 | Arbok |
Level 9 | Moruda |
Level 9 | Pottrott |
Level 10 | Serpiroyal |
Level 10 | Efoserp |
Level 10 | Serpifeu |
Level 11 | Knofensa |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 16 | Curelei |
Level 17 | Schlurp |
Level 17 | Schlurplek |
Level 19 | Tentacha |
Level 19 | Tentoxa |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Sarzenia |
26 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Milotic |
Level 0 | Arbok |
Level 0 | Vipitis |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Dragonir |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 0 | Palimpalim |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Klingplim |
Level 0 | Serpiroyal |
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Efoserp |
Level 10 | Serpifeu |
Level 10 | Efoserp |
Level 10 | Serpiroyal |
Level 11 | Knofensa |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 13 | Pottrott |
Level 17 | Schlurp |
Level 17 | Schlurplek |
Level 22 | Tentacha |
Level 22 | Tentoxa |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Sarzenia |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
22 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Klingplim |
Level 0 | Milotic |
Level 0 | Vipitis |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Dragonir |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Palimpalim |
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 0 | Arbok |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 11 | Knofensa |
Level 17 | Schlurplek |
Level 17 | Schlurp |
Level 22 | Pottrott |
Level 22 | Tentoxa |
Level 22 | Tentacha |
Level 27 | Pottrott |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
19 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Dratini |
Level 1 | Vipitis |
Level 1 | Milotic |
Level 1 | Ultrigaria |
Level 1 | Arbok |
Level 1 | Rettan |
Level 1 | Palimpalim |
Level 1 | Deoxys |
Level 1 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 1 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 1 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 1 | Dragoran |
Level 11 | Knofensa |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 17 | Schlurp |
Level 17 | Schlurplek |
Level 22 | Tentoxa |
Level 22 | Tentacha |
Level 27 | Pottrott |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
19 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Arbok |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Dragonir |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Vipitis |
Level 0 | Palimpalim |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 5 | Milotic |
Level 9 | Pottrott |
Level 11 | Knofensa |
Level 29 | Schlurp |
Level 30 | Tentacha |
Level 30 | Tentoxa |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
19 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Dragonir |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 0 | Arbok |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Vipitis |
Level 0 | Deoxys |
Level 0 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 0 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 0 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 0 | Palimpalim |
Level 5 | Milotic |
Level 9 | Pottrott |
Level 11 | Knofensa |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 29 | Schlurp |
Level 30 | Tentoxa |
Level 30 | Tentacha |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
13 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Rettan |
Level 0 | Arbok |
Level 0 | Sarzenia |
Level 0 | Dratini |
Level 0 | Dragoran |
Level 0 | Dragonir |
Level 9 | Pottrott |
Level 11 | Ultrigaria |
Level 11 | Knofensa |
Level 25 | Schlurp |
Level 30 | Tentacha |
Level 30 | Tentoxa |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Dragonir |
Level (SE) 0 | Dragoran |
Level (SE) 0 | Dratini |
Level (SE) 0 | Rettan |
Level (SE) 0 | Arbok |
Level (SE) 0 | Sarzenia |
Level (SE) 9 | Pottrott |
Level (SE) 11 | Knofensa |
Level (SE) 11 | Ultrigaria |
Level (SE) 25 | Schlurp |
Level (SE) 30 | Tentacha |
Level (SE) 30 | Tentoxa |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |