Attackendex - Sternschauer
Diese Attacke trifft immer, ohne jede Ausnahme.
Name: | Sternschauer (Swift) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Normal | |
Modus Schaden: | Speziell | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (beide) | |
Angriffspunkte: | 20 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 60 | |
Effektiver Schaden: | 60 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Attacke kommt sehr gut an, wenn sie am Anfang eingesetzt wird.
Typ: | Coolness |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
Generation | Maschine | Fundort |
---|---|---|
RSS | Tutor | Battle Frontier |
GSK | TM 39 | Einheitstunnel |
RBG | TM 39 | Zollhaus auf Route 12 |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
66 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Snobilikat |
Level 0 | Snobilikat |
Level 0 | Krebutack |
Level 0 | Ledian |
Level 0 | Starmie |
Level 7 | Schabelle |
Level 8 | Ledian |
Level 8 | Ledyba |
Level 8 | Mewtu |
Level 10 | Jirachi |
Level 12 | Elevoltek |
Level 12 | Elekid |
Level 12 | Elektek |
Level 15 | Meteno |
Level 16 | Minun |
Level 16 | Plusle |
Level 16 | Sterndu |
Level 17 | Feelinara |
Level 17 | Sandamer |
Level 17 | Sandan |
Level 17 | Sandan |
Level 17 | Psiana |
Level 17 | Evoli |
Level 19 | Picochilla |
Level 20 | Lektrobal |
Level 20 | Voltobal |
Level 21 | Wie-Shu |
Level 21 | Lin-Fu |
Level 21 | Tobutz |
Level 21 | Vesprit |
Level 21 | Selfe |
Level 21 | Bojelin |
Level 21 | Bamelin |
Level 21 | Pachirisu |
Level 22 | Ambidiffel |
Level 22 | Griffel |
Level 23 | Zubat |
Level 23 | Panzaeron |
Level 24 | Golbat |
Level 24 | Iksbat |
Level 25 | Hydragil |
Level 31 | Tornupto |
Level 31 | Igelavar |
Level 31 | Feurigel |
Level 37 | Deoxys |
Level 37 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 37 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 37 | Deoxys Blattgrün Defense |
49 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Starmie |
Level 8 | Mewtu |
Level 9 | Panzaeron |
Level 10 | Jirachi |
Level 15 | Bojelin |
Level 15 | Bamelin |
Level 15 | Sandamer |
Level 15 | Sandan |
Level 16 | Elevoltek |
Level 16 | Elekid |
Level 16 | Elektek |
Level 19 | Picochilla |
Level 21 | Wie-Shu |
Level 21 | Lin-Fu |
Level 21 | Tobutz |
Level 21 | Vesprit |
Level 21 | Selfe |
Level 21 | Pachirisu |
Level 22 | Ambidiffel |
Level 22 | Griffel |
Level 24 | Sterndu |
Level 25 | Hydragil |
Level 29 | Psiana |
Level 30 | Krebutack |
Level 31 | Minun |
Level 31 | Plusle |
Level 31 | Tornupto |
Level 31 | Igelavar |
Level 31 | Feurigel |
Level 33 | Ledyba |
Level 36 | Voltobal |
Level 40 | Lektrobal |
Level 41 | Ledian |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Barschuft (?) |
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Frizelbliz (?) |
Zucht | Kanivanha (?) |
Zucht | Luxio (?) |
Zucht | Luxtra (?) |
Zucht | Octillery (?) |
Zucht | Remoraid (?) |
Zucht | Sheinux (?) |
Zucht | Somniam (?) |
Zucht | Somnivora (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Zucht | Tohaido (?) |
Zucht | Voltenso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Chillabell |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
263 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Starmie |
Level 9 | Panzaeron |
Level 10 | Jirachi |
Level 11 | Panzaeron |
Level 15 | Sandan |
Level 15 | Sandamer |
Level 15 | Mewtu |
Level 15 | Bamelin |
Level 15 | Bojelin |
Level 16 | Elektek |
Level 16 | Elekid |
Level 16 | Elevoltek |
Level 21 | Pachirisu |
Level 21 | Selfe |
Level 21 | Vesprit |
Level 21 | Tobutz |
Level 22 | Griffel |
Level 22 | Ambidiffel |
Level 24 | Sterndu |
Level 28 | Feurigel |
Level 29 | Psiana |
Level 29 | Plusle |
Level 29 | Minun |
Level 30 | Krebutack |
Level 31 | Igelavar |
Level 31 | Tornupto |
Level 33 | Voltobal |
Level 33 | Ledyba |
Level 35 | Lektrobal |
Level 41 | Ledian |
Level 43 | Lugia |
Level 43 | Ho-oh |
Level 49 | Deoxys |
Level 49 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 49 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 49 | Deoxys Blattgrün Defense |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Frizelbliz (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Zucht | Voltenso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Palimpalim |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
264 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Starmie |
Level 10 | Jirachi |
Level 11 | Panzaeron |
Level 15 | Sandan |
Level 15 | Sandamer |
Level 15 | Mewtu |
Level 15 | Bamelin |
Level 15 | Bojelin |
Level 16 | Elektek |
Level 16 | Elekid |
Level 16 | Elevoltek |
Level 21 | Pachirisu |
Level 22 | Griffel |
Level 22 | Ambidiffel |
Level 24 | Sterndu |
Level 28 | Feurigel |
Level 29 | Psiana |
Level 29 | Plusle |
Level 29 | Minun |
Level 30 | Krebutack |
Level 31 | Igelavar |
Level 31 | Tornupto |
Level 33 | Voltobal |
Level 33 | Ledyba |
Level 35 | Lektrobal |
Level 41 | Ledian |
Level 43 | Lugia |
Level 43 | Ho-oh |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Frizelbliz (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Zucht | Voltenso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
27 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Starmie |
Level 10 | Jirachi |
Level 13 | Panzaeron |
Level 24 | Sterndu |
Level 25 | Elektek |
Level 25 | Elekid |
Level 30 | Sandan |
Level 30 | Psiana |
Level 33 | Sandamer |
Level 33 | Mewtu |
Level 36 | Feurigel |
Level 36 | Ledyba |
Level 38 | Magnetilo |
Level 38 | Griffel |
Level 42 | Voltobal |
Level 42 | Igelavar |
Level 42 | Ledian |
Level 44 | Magneton |
Level 45 | Tornupto |
Level 48 | Lektrobal |
Level 66 | Lugia |
Level 66 | Ho-oh |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Frizelbliz (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Zucht | Voltenso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
189 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Starmie |
Level 10 | Jirachi |
Level 13 | Panzaeron |
Level 22 | Mewtu |
Level 24 | Sterndu |
Level 25 | Elektek |
Level 25 | Elekid |
Level 30 | Sandan |
Level 30 | Sandamer |
Level 30 | Psiana |
Level 36 | Feurigel |
Level 36 | Ledyba |
Level 38 | Magnetilo |
Level 38 | Griffel |
Level 42 | Voltobal |
Level 42 | Igelavar |
Level 42 | Ledian |
Level 45 | Tornupto |
Level 48 | Lektrobal |
Level 66 | Lugia |
Level 66 | Ho-oh |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Frizelbliz (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Zucht | Voltenso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Tutor (Frontier) | Aalabyss |
Tutor (Frontier) | Absol |
Tutor (Frontier) | Aerodactyl |
Tutor (Frontier) | Altaria |
Tutor (Frontier) | Ampharos |
Tutor (Frontier) | Aquana |
Tutor (Frontier) | Arkani |
Tutor (Frontier) | Arktos |
Tutor (Frontier) | Austos |
Tutor (Frontier) | Azumarill |
Tutor (Frontier) | Azurill |
Tutor (Frontier) | Baldorfish |
Tutor (Frontier) | Barschwa |
Tutor (Frontier) | Bibor |
Tutor (Frontier) | Blanas |
Tutor (Frontier) | Blitza |
Tutor (Frontier) | Bluzuk |
Tutor (Frontier) | Botogel |
Tutor (Frontier) | Brutalanda |
Tutor (Frontier) | Celebi |
Tutor (Frontier) | Damhirplex |
Tutor (Frontier) | Deoxys |
Tutor (Frontier) | Deoxys Blattgrün Defense |
Tutor (Frontier) | Deoxys Feuerrot Attack |
Tutor (Frontier) | Deoxys Smaragd Speed |
Tutor (Frontier) | Dodri |
Tutor (Frontier) | Dodu |
Tutor (Frontier) | Dragonir |
Tutor (Frontier) | Dragoran |
Tutor (Frontier) | Dratini |
Tutor (Frontier) | Elekid |
Tutor (Frontier) | Elektek |
Tutor (Frontier) | Eneco |
Tutor (Frontier) | Enekoro |
Tutor (Frontier) | Entei |
Tutor (Frontier) | Enton |
Tutor (Frontier) | Entoron |
Tutor (Frontier) | Evoli |
Tutor (Frontier) | Feurigel |
Tutor (Frontier) | Flamara |
Tutor (Frontier) | Flegmon |
Tutor (Frontier) | Flemmli |
Tutor (Frontier) | Formeo |
Tutor (Frontier) | Frizelbliz |
Tutor (Frontier) | Fukano |
Tutor (Frontier) | Gallopa |
Tutor (Frontier) | Geckarbor |
Tutor (Frontier) | Gehweiher |
Tutor (Frontier) | Geradaks |
Tutor (Frontier) | Gewaldro |
Tutor (Frontier) | Girafarig |
Tutor (Frontier) | Glumanda |
Tutor (Frontier) | Glurak |
Tutor (Frontier) | Glutexo |
Tutor (Frontier) | Golbat |
Tutor (Frontier) | Goldini |
Tutor (Frontier) | Golking |
Tutor (Frontier) | Griffel |
Tutor (Frontier) | Groink |
Tutor (Frontier) | Groudon |
Tutor (Frontier) | Habitak |
Tutor (Frontier) | Ho-oh |
Tutor (Frontier) | Hoothoot |
Tutor (Frontier) | Hundemon |
Tutor (Frontier) | Hunduster |
Tutor (Frontier) | Ibitak |
Tutor (Frontier) | Igelavar |
Tutor (Frontier) | Iksbat |
Tutor (Frontier) | Illumise |
Tutor (Frontier) | Jirachi |
Tutor (Frontier) | Jungglut |
Tutor (Frontier) | Kanivanha |
Tutor (Frontier) | Kapoera |
Tutor (Frontier) | Kecleon |
Tutor (Frontier) | Kicklee |
Tutor (Frontier) | Kramurx |
Tutor (Frontier) | Krebutack |
Tutor (Frontier) | Kyogre |
Tutor (Frontier) | Lahmus |
Tutor (Frontier) | Laschoking |
Tutor (Frontier) | Latias |
Tutor (Frontier) | Latios |
Tutor (Frontier) | Lavados |
Tutor (Frontier) | Ledian |
Tutor (Frontier) | Ledyba |
Tutor (Frontier) | Lektrobal |
Tutor (Frontier) | Libelldra |
Tutor (Frontier) | Liebiskus |
Tutor (Frontier) | Lohgock |
Tutor (Frontier) | Lugia |
Tutor (Frontier) | Lunastein |
Tutor (Frontier) | Magnetilo |
Tutor (Frontier) | Magneton |
Tutor (Frontier) | Mantax |
Tutor (Frontier) | Marill |
Tutor (Frontier) | Maskeregen |
Tutor (Frontier) | Mauzi |
Tutor (Frontier) | Meditalis |
Tutor (Frontier) | Meditie |
Tutor (Frontier) | Menki |
Tutor (Frontier) | Metagross |
Tutor (Frontier) | Metang |
Tutor (Frontier) | Mew |
Tutor (Frontier) | Mewtu |
Tutor (Frontier) | Milotic |
Tutor (Frontier) | Minun |
Tutor (Frontier) | Muschas |
Tutor (Frontier) | Nachtara |
Tutor (Frontier) | Natu |
Tutor (Frontier) | Ninjask |
Tutor (Frontier) | Nockchan |
Tutor (Frontier) | Noctuh |
Tutor (Frontier) | Octillery |
Tutor (Frontier) | Omot |
Tutor (Frontier) | Pandir |
Tutor (Frontier) | Panzaeron |
Tutor (Frontier) | Papinella |
Tutor (Frontier) | Pelipper |
Tutor (Frontier) | Pichu |
Tutor (Frontier) | Pikachu |
Tutor (Frontier) | Plusle |
Tutor (Frontier) | Ponita |
Tutor (Frontier) | Porenta |
Tutor (Frontier) | Porygon |
Tutor (Frontier) | Porygon2 |
Tutor (Frontier) | Psiana |
Tutor (Frontier) | Pudox |
Tutor (Frontier) | Rabauz |
Tutor (Frontier) | Raichu |
Tutor (Frontier) | Raikou |
Tutor (Frontier) | Rasaff |
Tutor (Frontier) | Rattfratz |
Tutor (Frontier) | Rattikarl |
Tutor (Frontier) | Rayquaza |
Tutor (Frontier) | Remoraid |
Tutor (Frontier) | Reptain |
Tutor (Frontier) | Roselia |
Tutor (Frontier) | Saganabyss |
Tutor (Frontier) | Sandamer |
Tutor (Frontier) | Sandan |
Tutor (Frontier) | Scherox |
Tutor (Frontier) | Schwalbini |
Tutor (Frontier) | Schwalboss |
Tutor (Frontier) | Seedraking |
Tutor (Frontier) | Seemon |
Tutor (Frontier) | Seeper |
Tutor (Frontier) | Sengo |
Tutor (Frontier) | Sichlor |
Tutor (Frontier) | Skorgla |
Tutor (Frontier) | Smettbo |
Tutor (Frontier) | Sniebel |
Tutor (Frontier) | Snobilikat |
Tutor (Frontier) | Sonnfel |
Tutor (Frontier) | Spoink |
Tutor (Frontier) | Starmie |
Tutor (Frontier) | Sterndu |
Tutor (Frontier) | Suicune |
Tutor (Frontier) | Tauboga |
Tutor (Frontier) | Tauboss |
Tutor (Frontier) | Taubsi |
Tutor (Frontier) | Teddiursa |
Tutor (Frontier) | Tengulist |
Tutor (Frontier) | Togepi |
Tutor (Frontier) | Togetic |
Tutor (Frontier) | Tohaido |
Tutor (Frontier) | Tornupto |
Tutor (Frontier) | Traunfugil |
Tutor (Frontier) | Ursaring |
Tutor (Frontier) | Vibrava |
Tutor (Frontier) | Vipitis |
Tutor (Frontier) | Volbeat |
Tutor (Frontier) | Voltenso |
Tutor (Frontier) | Voltilamm |
Tutor (Frontier) | Voltobal |
Tutor (Frontier) | Vulnona |
Tutor (Frontier) | Vulpix |
Tutor (Frontier) | Waaty |
Tutor (Frontier) | Wablu |
Tutor (Frontier) | Wiesenior |
Tutor (Frontier) | Wiesor |
Tutor (Frontier) | Wingull |
Tutor (Frontier) | Xatu |
Tutor (Frontier) | Yanma |
Tutor (Frontier) | Zapdos |
Tutor (Frontier) | Zigzachs |
Tutor (Frontier) | Zubat |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
125 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 19 | Panzaeron |
Level 22 | Mewtu |
Level 25 | Sterndu |
Level 25 | Elektek |
Level 25 | Elekid |
Level 27 | Griffel |
Level 30 | Sandan |
Level 30 | Psiana |
Level 33 | Sandamer |
Level 33 | Magnetilo |
Level 35 | Magneton |
Level 36 | Feurigel |
Level 36 | Ledyba |
Level 37 | Voltobal |
Level 37 | Yanma |
Level 40 | Lektrobal |
Level 42 | Igelavar |
Level 42 | Ledian |
Level 45 | Tornupto |
Level 66 | Lugia |
Level 66 | Ho-oh |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 19 | Panzaeron |
Level (SE) 22 | Mewtu |
Level (SE) 25 | Sterndu |
Level (SE) 25 | Elektek |
Level (SE) 25 | Elekid |
Level (SE) 27 | Griffel |
Level (SE) 30 | Sandan |
Level (SE) 30 | Psiana |
Level (SE) 33 | Sandamer |
Level (SE) 33 | Magnetilo |
Level (SE) 36 | Feurigel |
Level (SE) 36 | Ledyba |
Level (SE) 37 | Voltobal |
Level (SE) 40 | Lektrobal |
Level (SE) 42 | Igelavar |
Level (SE) 42 | Ledian |
Level (SE) 45 | Tornupto |
Level (SE) 66 | Lugia |
Level (SE) 66 | Ho-oh |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Forstellka (?) |
Zucht | Tannza (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
63 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Mewtu |
Level 26 | Pikachu |
Level 31 | Sandan |
Level 32 | Sterndu |
Level 36 | Sandamer |
Level 36 | Voltobal |
Level 40 | Lektrobal |
Level 41 | Magnetilo |
Level 46 | Magneton |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Mewtu |
Level (SE) 31 | Sandan |
Level (SE) 32 | Sterndu |
Level (SE) 36 | Sandamer |
Level (SE) 36 | Voltobal |
Level (SE) 40 | Lektrobal |
Level (SE) 41 | Magnetilo |
Level (SE) 46 | Magneton |
Methode | Pokémon |
---|---|
TM | Aerodactyl |
TM | Aquana |
TM | Arkani |
TM | Arktos |
TM | Austos |
TM | Bibor |
TM | Blitza |
TM | Dragonir |
TM | Dragoran |
TM | Dratini |
TM | Enton |
TM | Entoron |
TM | Evoli |
TM | Flamara |
TM | Flegmon |
TM | Fukano |
TM | Gallopa |
TM | Glumanda |
TM | Glurak |
TM | Glutexo |
TM | Golbat |
TM | Goldini |
TM | Golking |
TM | Habitak |
TM | Ibitak |
TM | Kicklee |
TM | Lahmus |
TM | Lavados |
TM | Lektrobal |
TM | Magnetilo |
TM | Magneton |
TM | Mauzi |
TM | Menki |
TM | Mew |
TM | Mewtu |
TM | Muschas |
TM | Nockchan |
TM | Omot |
TM | Pikachu |
TM | Ponita |
TM | Porenta |
TM | Porygon |
TM | Raichu |
TM | Rasaff |
TM | Rattfratz |
TM | Rattikarl |
TM | Sandamer |
TM | Sandan |
TM | Seemon |
TM | Seeper |
TM | Sichlor |
TM | Smettbo |
TM | Snobilikat |
TM | Starmie |
TM | Sterndu |
TM | Tauboga |
TM | Tauboss |
TM | Taubsi |
TM | Voltobal |
TM | Vulnona |
TM | Vulpix |
TM | Zapdos |
TM | Zubat |