Attackendex - Stachelspore
Paralysiert den Gegner.
Name: | Stachelspore (Stun Spore) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Pflanze | |
Modus Schaden: | - | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 30 | |
Trefferquote: | 75 | |
Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 |
Wettbewerbe
Typ: | Klugheit |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 1 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
40 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Vivillon |
Level 0 | Kapilz |
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Bandelby |
Level 5 | Kapilz |
Level 5 | Knilz |
Level 6 | Parasek |
Level 6 | Purmel |
Level 6 | Paras |
Level 7 | Bandelby |
Level 7 | Wommel |
Level 10 | Knospi |
Level 10 | Roselia |
Level 10 | Waumboll |
Level 13 | Smettbo |
Level 14 | Hoppspross |
Level 14 | Duflor |
Level 14 | Papungha |
Level 14 | Hubelupf |
Level 14 | Myrapla |
Level 15 | Papinella |
Level 17 | Knofensa |
Level 17 | Ultrigaria |
Level 19 | Owei |
Level 22 | Lilminip |
Level 23 | Bluzuk |
Level 23 | Omot |
Level 26 | Maskeregen |
Level 30 | Tangela |
Level 30 | Tangoloss |
34 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Kapilz |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Blubella |
Level 6 | Paras |
Level 6 | Parasek |
Level 9 | Kapilz |
Level 9 | Knilz |
Level 10 | Knospi |
Level 10 | Roselia |
Level 10 | Waumboll |
Level 12 | Smettbo |
Level 14 | Hubelupf |
Level 14 | Papungha |
Level 14 | Hoppspross |
Level 15 | Duflor |
Level 15 | Myrapla |
Level 17 | Papinella |
Level 17 | Knofensa |
Level 17 | Ultrigaria |
Level 19 | Owei |
Level 22 | Lilminip |
Level 23 | Omot |
Level 23 | Bluzuk |
Level 29 | Tangoloss |
Level 29 | Tangela |
Level 33 | Maskeregen |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Hutsassa (?) |
Zucht | Tarnpignon (?) |
Zucht | Venuflibis (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Dressella |
Vorstufe | Elfun |
Vorstufe | Kokowei |
Vorstufe | Roserade |
Vorstufe | Sarzenia |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
28 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Kapilz |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Giflor |
Level 6 | Paras |
Level 6 | Parasek |
Level 9 | Kapilz |
Level 9 | Knilz |
Level 10 | Knospi |
Level 10 | Roselia |
Level 12 | Smettbo |
Level 14 | Papungha |
Level 14 | Hubelupf |
Level 14 | Hoppspross |
Level 15 | Myrapla |
Level 15 | Duflor |
Level 17 | Papinella |
Level 17 | Ultrigaria |
Level 17 | Knofensa |
Level 19 | Owei |
Level 23 | Bluzuk |
Level 23 | Omot |
Level 29 | Tangoloss |
Level 29 | Tangela |
Level 33 | Maskeregen |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Venuflibis (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
25 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Kapilz |
Level 1 | Blubella |
Level 1 | Parasek |
Level 1 | Giflor |
Level 6 | Parasek |
Level 6 | Paras |
Level 9 | Kapilz |
Level 9 | Knilz |
Level 10 | Knospi |
Level 10 | Roselia |
Level 12 | Smettbo |
Level 14 | Papungha |
Level 14 | Hubelupf |
Level 14 | Hoppspross |
Level 15 | Myrapla |
Level 15 | Duflor |
Level 17 | Papinella |
Level 17 | Knofensa |
Level 17 | Ultrigaria |
Level 19 | Owei |
Level 23 | Omot |
Level 23 | Bluzuk |
Level 29 | Tangoloss |
Level 29 | Tangela |
Level 33 | Maskeregen |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Venuflibis (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
22 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Ultrigaria |
Level 0 | Hubelupf |
Level 0 | Papungha |
Level 0 | Kapilz |
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Duflor |
Level 0 | Omot |
Level 7 | Paras |
Level 7 | Knilz |
Level 13 | Roselia |
Level 14 | Smettbo |
Level 15 | Hoppspross |
Level 16 | Myrapla |
Level 17 | Papinella |
Level 19 | Knofensa |
Level 25 | Owei |
Level 28 | Bluzuk |
Level 37 | Tangela |
Level 40 | Maskeregen |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
22 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Kapilz |
Level 0 | Giflor |
Level 7 | Parasek |
Level 7 | Paras |
Level 7 | Knilz |
Level 7 | Kapilz |
Level 13 | Roselia |
Level 14 | Smettbo |
Level 15 | Hoppspross |
Level 15 | Hubelupf |
Level 15 | Papungha |
Level 16 | Duflor |
Level 16 | Myrapla |
Level 17 | Papinella |
Level 19 | Knofensa |
Level 19 | Ultrigaria |
Level 25 | Owei |
Level 28 | Omot |
Level 28 | Bluzuk |
Level 37 | Tangela |
Level 40 | Maskeregen |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
17 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Blubella |
Level 7 | Paras |
Level 7 | Parasek |
Level 14 | Smettbo |
Level 15 | Papungha |
Level 15 | Hubelupf |
Level 15 | Hoppspross |
Level 16 | Myrapla |
Level 16 | Duflor |
Level 19 | Knofensa |
Level 19 | Ultrigaria |
Level 25 | Owei |
Level 28 | Bluzuk |
Level 28 | Omot |
Level 34 | Tangela |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Blubella |
Level (SE) 0 | Giflor |
Level (SE) 7 | Parasek |
Level (SE) 7 | Paras |
Level (SE) 14 | Smettbo |
Level (SE) 15 | Hoppspross |
Level (SE) 15 | Papungha |
Level (SE) 15 | Hubelupf |
Level (SE) 16 | Myrapla |
Level (SE) 16 | Duflor |
Level (SE) 19 | Ultrigaria |
Level (SE) 19 | Knofensa |
Level (SE) 25 | Owei |
Level (SE) 28 | Omot |
Level (SE) 28 | Bluzuk |
Level (SE) 34 | Tangela |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |