Attackendex - Schnabel
Schädigt den Gegner
Name: | Schnabel (Peck) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Flug | |
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 35 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 35 | |
Effektiver Schaden: | 35 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Bringt Herzen an, ansonsten keine Effekte.
Typ: | Coolness |
Gewinn: | 4 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
53 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Fiaro |
Level 0 | Washakwil |
Level 0 | Geronimatz |
Level 0 | Laukaps |
Level 0 | Cavalanzas |
Level 0 | Maracamba |
Level 0 | Mamutel |
Level 0 | Plaudagei |
Level 0 | Iscalar |
Level 0 | Calamanero |
Level 0 | Arboretoss |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Aggrostella |
Level 0 | Tukanon |
Level 0 | Trompeck |
Level 0 | Peppeck |
Level 0 | Silvarro |
Level 0 | Nidoking |
Level 0 | Altaria |
Level 0 | Wablu |
Level 0 | Keifel |
Level 0 | Habitak |
Level 0 | Panzaeron |
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Schwalbini |
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Nidoran M |
Level 0 | Golking |
Level 0 | Zapdos |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Nidorino |
Level 5 | Aggrostella |
Level 5 | Garstella |
Level 6 | Choreogel |
Level 7 | Hoothoot |
Level 7 | Noctuh |
Level 8 | Bauz |
Level 8 | Arboretoss |
Level 8 | Silvarro |
Level 10 | Fiaro |
Level 10 | Dartignis |
Level 10 | Dartiri |
Level 14 | Lohgock |
Level 14 | Jungglut |
Level 14 | Flemmli |
Level 15 | Plinfa |
Level 15 | Pliprin |
Level 15 | Impoleon |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Kramshef |
40 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Plaudagei |
Level 0 | Altaria |
Level 0 | Wablu |
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Schwalbini |
Level 0 | Mamutel |
Level 0 | Maracamba |
Level 0 | Laukaps |
Level 0 | Cavalanzas |
Level 0 | Geronimatz |
Level 0 | Washakwil |
Level 0 | Nidorino |
Level 0 | Panzaeron |
Level 0 | Keifel |
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Nidoran M |
Level 0 | Nidoking |
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Golking |
Level 0 | Zapdos |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Habitak |
Level 9 | Hoothoot |
Level 9 | Noctuh |
Level 15 | Plinfa |
Level 15 | Impoleon |
Level 15 | Pliprin |
Level 16 | Flemmli |
Level 17 | Jungglut |
Level 17 | Lohgock |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Kramshef |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
35 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Golking |
Level 0 | Zapdos |
Level 0 | Nidorino |
Level 0 | Nidoran M |
Level 0 | Wablu |
Level 0 | Altaria |
Level 0 | Mamutel |
Level 0 | Plaudagei |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Nidoking |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Schwalbini |
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Panzaeron |
Level 0 | Keifel |
Level 0 | Habitak |
Level 9 | Hoothoot |
Level 9 | Noctuh |
Level 13 | Noctuh |
Level 13 | Hoothoot |
Level 15 | Plinfa |
Level 15 | Impoleon |
Level 15 | Pliprin |
Level 16 | Flemmli |
Level 17 | Jungglut |
Level 17 | Lohgock |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Kramshef |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
25 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Dodri |
Level 1 | Panzaeron |
Level 1 | Natu |
Level 1 | Keifel |
Level 1 | Zapdos |
Level 1 | Golking |
Level 1 | Porenta |
Level 1 | Schwalboss |
Level 1 | Altaria |
Level 1 | Mamutel |
Level 1 | Nidorino |
Level 1 | Nidoran M |
Level 1 | Ibitak |
Level 13 | Hoothoot |
Level 13 | Noctuh |
Level 15 | Plinfa |
Level 15 | Pliprin |
Level 15 | Impoleon |
Level 16 | Flemmli |
Level 17 | Jungglut |
Level 17 | Lohgock |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
26 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Golking |
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Jungglut |
Level 0 | Habitak |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Nidoran M |
Level 0 | Nidorino |
Level 0 | Nidoking |
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Altaria |
Level 0 | Wablu |
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Schwalbini |
Level 0 | Lohgock |
Level 0 | Panzaeron |
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Noctuh |
Level 0 | Zapdos |
Level 11 | Hoothoot |
Level 16 | Flemmli |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
26 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Habitak |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Nidoran M |
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Nidoking |
Level 0 | Nidorino |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Zapdos |
Level 0 | Golking |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Noctuh |
Level 0 | Panzaeron |
Level 0 | Schwalbini |
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Wablu |
Level 0 | Altaria |
Level 11 | Noctuh |
Level 11 | Hoothoot |
Level 16 | Flemmli |
Level 17 | Lohgock |
Level 17 | Jungglut |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
16 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Kramurx |
Level 0 | Xatu |
Level 0 | Natu |
Level 0 | Goldini |
Level 0 | Zapdos |
Level 0 | Golking |
Level 0 | Habitak |
Level 0 | Ibitak |
Level 0 | Porenta |
Level 0 | Dodu |
Level 0 | Dodri |
Level 0 | Panzaeron |
Level 11 | Noctuh |
Level 11 | Hoothoot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Golking |
Level (SE) 0 | Habitak |
Level (SE) 0 | Panzaeron |
Level (SE) 0 | Kramurx |
Level (SE) 0 | Xatu |
Level (SE) 0 | Natu |
Level (SE) 0 | Zapdos |
Level (SE) 0 | Goldini |
Level (SE) 0 | Ibitak |
Level (SE) 0 | Porenta |
Level (SE) 0 | Dodu |
Level (SE) 0 | Dodri |
Level (SE) 11 | Noctuh |
Level (SE) 11 | Hoothoot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |