Attackendex - Schmeichler
Verwirrt den Gegner und steigert dessen Spezialangriff um 2.
Name: | Schmeichler (Flatter) | |
Erstes Auftreten: | 3. Generation | |
Typ: | Unlicht | |
Modus Schaden: | - | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 15 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | Klugheit |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
33 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 19 | Grypheldis |
Level 19 | Skallyk |
Level 28 | Hypnomorba |
Level 28 | Mollimorba |
Level 28 | Morbitesse |
Level 29 | Illumise |
Level 33 | Nidoran M |
Level 33 | Nidoran W |
Level 38 | Nidorina |
Level 38 | Nidorino |
Level 50 | Glibunkel |
Level 53 | Kapu-Fala |
Level 62 | Toxiquak |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Ampharos (?) |
Zucht | Calamanero (?) |
Zucht | Fleknoil (?) |
Zucht | Fletiamo (?) |
Zucht | Hypno (?) |
Zucht | Impergator (?) |
Zucht | Iscalar (?) |
Zucht | Karnimani (?) |
Zucht | Kramshef (?) |
Zucht | Kramurx (?) |
Zucht | Mauzi (?) |
Zucht | Pachirisu (?) |
Zucht | Snobilikat (?) |
Zucht | Traumato (?) |
Zucht | Tyracroc (?) |
Zucht | Voltilamm (?) |
Zucht | Waaty (?) |
Zucht | Zobiris (?) |
24 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 19 | Grypheldis |
Level 19 | Skallyk |
Level 28 | Hypnomorba |
Level 28 | Mollimorba |
Level 28 | Morbitesse |
Level 29 | Illumise |
Level 33 | Nidoran W |
Level 33 | Nidoran M |
Level 38 | Nidorina |
Level 38 | Nidorino |
Level 50 | Glibunkel |
Level 62 | Toxiquak |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Ampharos (?) |
Zucht | Fleknoil (?) |
Zucht | Fletiamo (?) |
Zucht | Hypno (?) |
Zucht | Pachirisu (?) |
Zucht | Traumato (?) |
Zucht | Voltilamm (?) |
Zucht | Waaty (?) |
Zucht | Zobiris (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
17 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 29 | Illumise |
Level 33 | Nidoran W |
Level 33 | Nidoran M |
Level 38 | Nidorino |
Level 38 | Nidorina |
Level 45 | Glibunkel |
Level 54 | Toxiquak |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Ampharos (?) |
Zucht | Hypno (?) |
Zucht | Pachirisu (?) |
Zucht | Traumato (?) |
Zucht | Voltilamm (?) |
Zucht | Waaty (?) |
Zucht | Zobiris (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
15 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 29 | Illumise |
Level 33 | Nidoran W |
Level 33 | Nidoran M |
Level 38 | Nidorina |
Level 38 | Nidorino |
Level 45 | Glibunkel |
Level 54 | Toxiquak |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Ampharos (?) |
Zucht | Hypno (?) |
Zucht | Pachirisu (?) |
Zucht | Traumato (?) |
Zucht | Voltilamm (?) |
Zucht | Waaty (?) |
Zucht | Zobiris (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |