Attackendex - Schmalhorn
Name: | Schmalhorn (Smart Strike) | |
Erstes Auftreten: | 7. Generation | |
Typ: | Stahl | |
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | ||
Angriffspunkte: | 10 | |
Trefferquote: | 0 | |
Schadenspunkte: | 70 | |
Effektiver Schaden: | 0 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
29 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
TM | Admurai |
TM | Ariados |
TM | Austos |
TM | Bisofank |
TM | Cavalanzas |
TM | Cerapendra |
TM | Gallopa |
TM | Goldini |
TM | Golking |
TM | Jugong |
TM | Jurob |
TM | Kaguron |
TM | Kapu-Kime |
TM | Kapu-Toro |
TM | Katagami |
TM | Lapras |
TM | Mew |
TM | Necrozma |
TM | Nidoking |
TM | Nidoran M |
TM | Nidorino |
TM | Rihorn |
TM | Rihornior |
TM | Rizeros |
TM | Stalobor |
TM | Stolloss |
TM | Tauros |
TM | Togetic |
TM | Voltolos |