Attackendex - Schädelwumme
Richtet großen Schaden an und lässt die eigene Verteidigung steigen, muss jedoch zuvor eine Runde aufladen.
Name: | Schädelwumme (Skull Bash) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Normal | |
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 15 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 100 | |
Effektiver Schaden: | 100 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | |
Gewinn: | 1 Herzen |
Abzug: | 4 Herzen beim Gegner |
Fundorte
Generation | Maschine | Fundort |
---|---|---|
RBG | TM 40 | Safarizone |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
30 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Thanathora |
Level 0 | Arktilas |
Level 31 | Schiggy |
Level 37 | Schillok |
Level 40 | Turtok |
Level 51 | Tohaido |
Level 53 | Kaguron |
Level 58 | Kapu-Toro |
Level 60 | Arktilas |
Level 65 | Thanathora |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Bidifas (?) |
Zucht | Bidiza (?) |
Zucht | Bisaflor (?) |
Zucht | Bisaknosp (?) |
Zucht | Bisasam (?) |
Zucht | Bisofank (?) |
Zucht | Goldini (?) |
Zucht | Golking (?) |
Zucht | Knogga (?) |
Zucht | Nidoqueen (?) |
Zucht | Nidoran W (?) |
Zucht | Nidorina (?) |
Zucht | Qurtel (?) |
Zucht | Relicanth (?) |
Zucht | Rexblisar (?) |
Zucht | Rihorn (?) |
Zucht | Rihornior (?) |
Zucht | Rizeros (?) |
Zucht | Rotomurf (?) |
Zucht | Shnebedeck (?) |
Zucht | Stalobor (?) |
Zucht | Tragosso (?) |
27 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Bidifas (?) |
Zucht | Bidiza (?) |
Zucht | Bisaflor (?) |
Zucht | Bisaknosp (?) |
Zucht | Bisasam (?) |
Zucht | Bisofank (?) |
Zucht | Goldini (?) |
Zucht | Golking (?) |
Zucht | Knogga (?) |
Zucht | Nidoqueen (?) |
Zucht | Nidoran W (?) |
Zucht | Nidorina (?) |
Zucht | Qurtel (?) |
Zucht | Relicanth (?) |
Zucht | Rexblisar (?) |
Zucht | Rihorn (?) |
Zucht | Rihornior (?) |
Zucht | Rizeros (?) |
Zucht | Rotomurf (?) |
Zucht | Shnebedeck (?) |
Zucht | Stalobor (?) |
Zucht | Tragosso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
20 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Bisaflor (?) |
Zucht | Bisaknosp (?) |
Zucht | Bisasam (?) |
Zucht | Knogga (?) |
Zucht | Nidoqueen (?) |
Zucht | Nidoran W (?) |
Zucht | Nidorina (?) |
Zucht | Qurtel (?) |
Zucht | Relicanth (?) |
Zucht | Rexblisar (?) |
Zucht | Rihorn (?) |
Zucht | Rihornior (?) |
Zucht | Rizeros (?) |
Zucht | Shnebedeck (?) |
Zucht | Tragosso (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
Rubin, Saphir und Smaragd
Gold, Silber und Kristall
Rot, Blau und Gelb
96 mögliche Pokémon: Einblenden