Attackendex - Megasauger
Gibt entsprechend des beim Gegner verursachten Schadens KP zurück
Name: | Megasauger (Mega Drain) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Pflanze | |
Modus Schaden: | Speziell | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 10 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 40 | |
Effektiver Schaden: | 40 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 2 |
Wettbewerbe
Typ: | Klugheit |
Gewinn: | 1 Herzen |
Abzug: | 4 Herzen beim Gegner |
Fundorte
Generation | Maschine | Fundort |
---|---|---|
RBG | TM 21 | Prismania City Arena (bei Ordensgewinn) |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
48 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Elfun |
Level 0 | Roserade |
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Kappalores |
Level 0 | Dressella |
Level 0 | Blubella |
Level 5 | Moruda |
Level 10 | Sonnflora |
Level 10 | Sonnkern |
Level 12 | Kapilz |
Level 12 | Knilz |
Level 13 | Lilminip |
Level 13 | Maracamba |
Level 13 | Knospi |
Level 13 | Roselia |
Level 13 | Waumboll |
Level 13 | Reptain |
Level 13 | Kaguron |
Level 13 | Geckarbor |
Level 13 | Gewaldro |
Level 15 | Bubungus |
Level 15 | Lamellux |
Level 15 | Tarnpignon |
Level 15 | Hutsassa |
Level 18 | Loturzel |
Level 18 | Colossand |
Level 18 | Sankabuh |
Level 19 | Duflor |
Level 19 | Myrapla |
Level 20 | Hydragil |
Level 20 | Schnuthelm |
Level 22 | Serpifeu |
Level 22 | Papinella |
Level 23 | Tangela |
Level 23 | Tangoloss |
Level 24 | Serpiroyal |
Level 24 | Efoserp |
Level 25 | Hoppspross |
Level 25 | Chelast |
Level 27 | Chelterrar |
Level 27 | Chelcarain |
Level 28 | Hubelupf |
Level 29 | Papungha |
Level 36 | Kabuto |
Level 36 | Kabutops |
Methode | Pokémon |
---|---|
Vorstufe | Lombrero |
43 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Roserade |
Level 0 | Dressella |
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Elfun |
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Kappalores |
Level 5 | Sonnkern |
Level 5 | Sonnflora |
Level 13 | Waumboll |
Level 13 | Lilminip |
Level 13 | Maracamba |
Level 13 | Knospi |
Level 13 | Roselia |
Level 15 | Tarnpignon |
Level 15 | Hutsassa |
Level 17 | Knilz |
Level 17 | Kapilz |
Level 19 | Loturzel |
Level 20 | Schnuthelm |
Level 20 | Hydragil |
Level 21 | Myrapla |
Level 22 | Serpifeu |
Level 23 | Duflor |
Level 24 | Papinella |
Level 24 | Serpiroyal |
Level 24 | Efoserp |
Level 25 | Hoppspross |
Level 25 | Chelast |
Level 26 | Geckarbor |
Level 26 | Tangela |
Level 26 | Tangoloss |
Level 27 | Chelterrar |
Level 27 | Chelcarain |
Level 28 | Hubelupf |
Level 29 | Papungha |
Level 36 | Kabutops |
Level 36 | Kabuto |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
29 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Blubella |
Level 0 | Kappalores |
Level 0 | Giflor |
Level 0 | Roserade |
Level 5 | Sonnflora |
Level 5 | Sonnkern |
Level 13 | Roselia |
Level 13 | Knospi |
Level 17 | Knilz |
Level 17 | Kapilz |
Level 19 | Loturzel |
Level 21 | Myrapla |
Level 23 | Duflor |
Level 24 | Papinella |
Level 25 | Chelast |
Level 25 | Hoppspross |
Level 26 | Tangela |
Level 26 | Tangoloss |
Level 26 | Geckarbor |
Level 27 | Chelterrar |
Level 27 | Chelcarain |
Level 28 | Papungha |
Level 28 | Hubelupf |
Level 36 | Kabuto |
Level 36 | Kabutops |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
26 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Blubella |
Level 1 | Giflor |
Level 1 | Roserade |
Level 1 | Kappalores |
Level 5 | Sonnflora |
Level 5 | Sonnkern |
Level 13 | Knospi |
Level 13 | Roselia |
Level 17 | Kapilz |
Level 17 | Knilz |
Level 19 | Loturzel |
Level 21 | Myrapla |
Level 23 | Duflor |
Level 24 | Papinella |
Level 25 | Chelast |
Level 25 | Hoppspross |
Level 26 | Tangela |
Level 26 | Tangoloss |
Level 26 | Geckarbor |
Level 27 | Chelcarain |
Level 27 | Chelterrar |
Level 28 | Hubelupf |
Level 28 | Papungha |
Level 36 | Kabutops |
Level 36 | Kabuto |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
Gold, Silber und Kristall
8 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 10 | Sonnkern |
Level 30 | Hoppspross |
Level 31 | Tangela |
Level 36 | Hubelupf |
Level 44 | Papungha |
Level 46 | Kabuto |
Level 51 | Kabutops |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 10 | Sonnkern |
Level (SE) 30 | Hoppspross |
Level (SE) 31 | Tangela |
Level (SE) 36 | Hubelupf |
Level (SE) 44 | Papungha |
Level (SE) 46 | Kabuto |
Level (SE) 51 | Kabutops |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
29 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
TM | Alpollo |
TM | Arbok |
TM | Bibor |
TM | Bisaflor |
TM | Bisaknosp |
TM | Bisasam |
TM | Bluzuk |
TM | Duflor |
TM | Gengar |
TM | Giflor |
TM | Golbat |
TM | Knofensa |
TM | Kokowei |
TM | Mew |
TM | Myrapla |
TM | Nebulak |
TM | Omot |
TM | Paras |
TM | Parasek |
TM | Rettan |
TM | Sarzenia |
TM | Sleima |
TM | Sleimok |
TM | Smettbo |
TM | Tangela |
TM | Tentacha |
TM | Tentoxa |
TM | Ultrigaria |
TM | Zubat |