Attackendex - Duonadel
Greift in einer Runde 2mal an, 20% Chance den Gegner zu vegriften
Name: | Duonadel (Twineedle) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | ||
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 20 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 25 | |
Effektiver Schaden: | 25 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | Coolness |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 3 Herzen beim Gegner |