Attackendex - Doppelteam
Steigert die Fähigkeit, einem gegnerischen Angiff auszuweichen
Name: | Doppelteam (Double Team) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | Normal | |
Modus Schaden: | - | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Anwender | |
Angriffspunkte: | 15 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. | |
Effektiver Schaden: | Richtet keinen Schaden an oder Schaden variiert. |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | Coolness |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 0 Herzen beim Gegner |
Fundorte
Generation | Maschine | Fundort |
---|---|---|
SW | TM 32 | Route 18 - Gift from Sage |
HGSS | TM 32 | |
DP | TM 32 | |
FRBG | TM 32 | Safarizone |
RSS | TM 32 | Route 113, Spielhalle in Malvenfroh City |
GSK | TM 32 | Spielhalle von Prismania City |
RBG | TM 32 | Fuchsania City, Einkaufszentrum in Prismania City |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
790 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Hydragil |
Level 0 | Cresselia |
Level 0 | Frosdedje |
Level 0 | Galagladi |
Level 0 | Yanmega |
Level 0 | Firnontor |
Level 0 | Ninjask |
Level 0 | Guardevoir |
Level 0 | Kirlia |
Level 5 | Mimigma |
Level 5 | Yveltal |
Level 5 | Frosdedje |
Level 5 | Firnontor |
Level 5 | Schneppke |
Level 5 | Volbeat |
Level 6 | Galagladi |
Level 6 | Guardevoir |
Level 6 | Kirlia |
Level 6 | Trasla |
Level 8 | Hydragil |
Level 8 | Aeropteryx |
Level 8 | Flapteryx |
Level 11 | Yanmega |
Level 11 | Yanma |
Level 13 | Staraptor |
Level 13 | Staravia |
Level 13 | Staralili |
Level 13 | Deoxys |
Level 13 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 13 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 13 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 15 | Rotom |
Level 15 | Rotom Rasenmäher |
Level 15 | Rotom Kühlschrank |
Level 15 | Rotom Backofen |
Level 15 | Rotom Ventilator |
Level 15 | Rotom Waschmaschine |
Level 17 | Schwalboss |
Level 17 | Schwalbini |
Level 19 | Emolga |
Level 19 | Absol |
Level 23 | Pikachu |
Level 28 | Tandrak |
Level 28 | Algitt |
Level 37 | Sichlor |
Level 43 | Froxy |
Level 47 | Darkrai |
Level 50 | Amphizel |
Level 56 | Quajutsu |
644 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Hydragil |
Level 0 | Cresselia |
Level 0 | Frosdedje |
Level 0 | Galagladi |
Level 0 | Yanmega |
Level 0 | Firnontor |
Level 0 | Guardevoir |
Level 0 | Kirlia |
Level 4 | Frosdedje |
Level 4 | Firnontor |
Level 4 | Schneppke |
Level 5 | Volbeat |
Level 8 | Hydragil |
Level 8 | Aeropteryx |
Level 8 | Flapteryx |
Level 10 | Galagladi |
Level 10 | Guardevoir |
Level 10 | Kirlia |
Level 10 | Trasla |
Level 11 | Yanmega |
Level 11 | Yanma |
Level 13 | Staraptor |
Level 13 | Staravia |
Level 13 | Staralili |
Level 15 | Rotom |
Level 15 | Rotom Rasenmäher |
Level 15 | Rotom Kühlschrank |
Level 15 | Rotom Backofen |
Level 15 | Rotom Ventilator |
Level 15 | Rotom Waschmaschine |
Level 19 | Emolga |
Level 19 | Schwalboss |
Level 19 | Schwalbini |
Level 20 | Ninjask |
Level 21 | Pikachu |
Level 33 | Absol |
Level 37 | Sichlor |
Level 47 | Darkrai |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
489 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Kirlia |
Level 0 | Guardevoir |
Level 0 | Firnontor |
Level 0 | Yanmega |
Level 0 | Galagladi |
Level 0 | Frosdedje |
Level 0 | Cresselia |
Level 4 | Schneppke |
Level 4 | Firnontor |
Level 4 | Frosdedje |
Level 5 | Volbeat |
Level 10 | Trasla |
Level 10 | Kirlia |
Level 10 | Guardevoir |
Level 10 | Galagladi |
Level 11 | Yanma |
Level 11 | Yanmega |
Level 13 | Staralili |
Level 13 | Staravia |
Level 13 | Staraptor |
Level 15 | Rotom |
Level 15 | Rotom Rasenmäher |
Level 15 | Rotom Kühlschrank |
Level 15 | Rotom Backofen |
Level 15 | Rotom Ventilator |
Level 15 | Rotom Waschmaschine |
Level 17 | Deoxys |
Level 17 | Deoxys Smaragd Speed |
Level 17 | Deoxys Feuerrot Attack |
Level 17 | Deoxys Blattgrün Defense |
Level 18 | Pikachu |
Level 19 | Schwalbini |
Level 19 | Schwalboss |
Level 20 | Ninjask |
Level 33 | Absol |
Level 37 | Sichlor |
Level 47 | Darkrai |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
489 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Kirlia |
Level 1 | Guardevoir |
Level 1 | Firnontor |
Level 1 | Yanmega |
Level 1 | Galagladi |
Level 1 | Frosdedje |
Level 1 | Cresselia |
Level 4 | Schneppke |
Level 4 | Firnontor |
Level 4 | Frosdedje |
Level 5 | Volbeat |
Level 10 | Trasla |
Level 10 | Kirlia |
Level 10 | Guardevoir |
Level 10 | Galagladi |
Level 11 | Yanma |
Level 11 | Yanmega |
Level 13 | Staralili |
Level 13 | Staravia |
Level 13 | Staraptor |
Level 15 | Rotom |
Level 15 | Rotom Rasenmäher |
Level 15 | Rotom Kühlschrank |
Level 15 | Rotom Backofen |
Level 15 | Rotom Ventilator |
Level 15 | Rotom Waschmaschine |
Level 18 | Pikachu |
Level 19 | Schwalbini |
Level 19 | Schwalboss |
Level 20 | Ninjask |
Level 33 | Absol |
Level 37 | Sichlor |
Level 47 | Darkrai |
Methode | Pokémon |
---|---|
Tutor | Giratina |
Tutor | Giratina Urform |
Tutor | Rotom |
Tutor | Rotom Backofen |
Tutor | Rotom Kühlschrank |
Tutor | Rotom Rasenmäher |
Tutor | Rotom Ventilator |
Tutor | Rotom Waschmaschine |
Tutor | Shaymin |
Tutor | Shaymin Zenitform |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
375 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Schwalboss |
Level 0 | Kirlia |
Level 0 | Guardevoir |
Level 0 | Firnontor |
Level 7 | Schneppke |
Level 9 | Volbeat |
Level 11 | Trasla |
Level 12 | Yanma |
Level 15 | Pikachu |
Level 19 | Schwalbini |
Level 20 | Ninjask |
Level 31 | Absol |
Level 41 | Sichlor |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
375 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Kirlia |
Level 0 | Guardevoir |
Level 0 | Firnontor |
Level 7 | Schneppke |
Level 7 | Firnontor |
Level 9 | Volbeat |
Level 11 | Trasla |
Level 11 | Kirlia |
Level 11 | Guardevoir |
Level 13 | Yanma |
Level 15 | Pikachu |
Level 19 | Schwalbini |
Level 19 | Schwalboss |
Level 20 | Ninjask |
Level 31 | Absol |
Level 41 | Sichlor |
Level 41 | Scherox |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Gold, Silber und Kristall
239 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 13 | Yanma |
Level (SE) 15 | Pikachu |
Level (SE) 48 | Sichlor |
Level (SE) 48 | Scherox |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rot, Blau und Gelb
144 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 24 | Sichlor |