Attackendex - Blutsauger
Verletzt, eigenes Pokémon erhält 50% der vom Gegner abgezogenen KP
Name: | Blutsauger (Leech Life) | |
Erstes Auftreten: | 1. Generation | |
Typ: | ||
Modus Schaden: | Physisch | |
Priorität: | 0 | |
Ziel: | Gegner (1) | |
Angriffspunkte: | 15 | |
Trefferquote: | 100 | |
Schadenspunkte: | 20 | |
Effektiver Schaden: | 20 |
Nor | Pfl | Ele | Feu | Käf | Gei | Dra | Gif | Psy | Wa | Kpf | Unl | Eis | Ges | Sta | Flu | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Wettbewerbe
Typ: | Klugheit |
Gewinn: | 2 Herzen |
Abzug: | 3 Herzen beim Gegner |
Erlernbarkeit
Sonne und Mond
44 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 29 | Araqua |
Level 29 | Masskito |
Level 31 | Zubat |
Level 33 | Aranestro |
Level 35 | Golbat |
Level 35 | Bluzuk |
Level 35 | Iksbat |
Level 37 | Omot |
Methode | Pokémon |
---|---|
TM | Amfira |
TM | Aranestro |
TM | Araqua |
TM | Ariados |
TM | Bandelby |
TM | Bluzuk |
TM | Flamiau |
TM | Fuegro |
TM | Golbat |
TM | Hydragil |
TM | Ignivor |
TM | Iksbat |
TM | Imantis |
TM | Mantidea |
TM | Masskito |
TM | Mew |
TM | Miezunder |
TM | Mimigma |
TM | Molunk |
TM | Nincada |
TM | Ninjask |
TM | Ninjatom |
TM | Omot |
TM | Paras |
TM | Parasek |
TM | Ramoth |
TM | Reißlaus |
TM | Sandamer |
TM | Sandan |
TM | Schnuthelm |
TM | Tectass |
TM | UHaFnir |
TM | Voltula |
TM | Wattzapf |
TM | Webarak |
TM | Wommel |
TM | Yanmega |
TM | Zirpeise |
TM | Zubat |
TM | eF-eM |
25 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Ninjask |
Level 0 | Iksbat |
Level 0 | Voltula |
Level 0 | Wattzapf |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Golbat |
Level 0 | Zubat |
Level 0 | Schnuthelm |
Level 0 | Ramoth |
Level 0 | Hydragil |
Level 5 | Nincada |
Level 5 | Ninjask |
Level 5 | Ninjatom |
Level 10 | Ramoth |
Level 10 | Ignivor |
Level 11 | Paras |
Level 11 | Parasek |
Level 12 | Ariados |
Level 12 | Webarak |
Level 14 | Zirpeise |
Level 17 | Omot |
Level 17 | Bluzuk |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Knofensa (?) |
Zucht | Sarzenia (?) |
Zucht | Ultrigaria (?) |
Zucht | Yanma (?) |
Zucht | Yanmega (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
HeartGold und SoulSilver
19 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Zubat |
Level 0 | Parasek |
Level 0 | Iksbat |
Level 0 | Ninjask |
Level 0 | Golbat |
Level 5 | Ninjatom |
Level 5 | Nincada |
Level 5 | Ninjask |
Level 11 | Parasek |
Level 11 | Paras |
Level 12 | Webarak |
Level 12 | Ariados |
Level 14 | Zirpeise |
Level 17 | Bluzuk |
Level 17 | Omot |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Knofensa (?) |
Zucht | Sarzenia (?) |
Zucht | Ultrigaria (?) |
Zucht | Yanma (?) |
Zucht | Yanmega (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Diamant und Perle
19 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 1 | Zubat |
Level 1 | Golbat |
Level 1 | Parasek |
Level 1 | Ninjask |
Level 1 | Iksbat |
Level 5 | Ninjatom |
Level 5 | Ninjask |
Level 5 | Nincada |
Level 11 | Parasek |
Level 11 | Paras |
Level 12 | Ariados |
Level 12 | Webarak |
Level 14 | Zirpeise |
Level 17 | Omot |
Level 17 | Bluzuk |
Methode | Pokémon |
---|---|
Zucht | Knofensa (?) |
Zucht | Sarzenia (?) |
Zucht | Ultrigaria (?) |
Zucht | Yanma (?) |
Zucht | Yanmega (?) |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |
Rubin, Saphir und Smaragd
Gold, Silber und Kristall
14 mögliche Pokémon: Einblenden
Methode | Pokémon |
---|---|
Level 0 | Zubat |
Level 0 | Iksbat |
Level 0 | Golbat |
Level 19 | Paras |
Level 19 | Parasek |
Level 23 | Webarak |
Level 25 | Bluzuk |
Level 25 | Omot |
Level 25 | Ariados |
Methode | Pokémon |
---|---|
Level (SE) 0 | Zubat |
Level (SE) 0 | Iksbat |
Level (SE) 0 | Golbat |
Level (SE) 19 | Parasek |
Level (SE) 19 | Paras |
Level (SE) 23 | Webarak |
Level (SE) 25 | Bluzuk |
Level (SE) 25 | Omot |
Level (SE) 25 | Ariados |
Methode | Pokémon |
---|---|
Nachahmer | Farbeagle |