Trainer-Rematches
Verzeichnis:
- Einführung
- Trainer, die am Montag kämpfen wollen
- Trainer, die am Dienstag kämpfen wollen
- Trainer, die am Mittwoch kämpfen wollen
- Trainer, die am Donnerstag kämpfen wollen
- Trainer, die am Freitag kämpfen wollen
- Trainer, die am Samstag kämpfen wollen
- Trainer, die am Sonntag kämpfen wollen
1. Einführung
Bereits besiegte Trainer können manchmal erneut herausgefordert werden. Wann und wo dies möglich ist erfährst du hier!In Heartgold und Soulsilver gibt es die Möglichkeit, bereits besiegte Trainer wieder herauszufordern. Benötigt wird dafür lediglich die Telefonnummer des Trainers. Allerdings wollen nicht alle Trainer erneut kämpfen; an verschiedenen Wochentagen können verschiedene Trainer herausgefordert werden. Teilweise erhält man für den Sieg einen Preis, wie beispielsweise eine Beere.
Die rückkampfwilligen Trainer können nur zu speziellen Uhrzeiten herausgefordert werden, die man beachten sollte. Die Zeiten überschneiden sich so, dass zu jeder Zeit Trainer erneut herausgefordert werden können, beispielsweise auch nachts
2. Trainer, die am Montag kämpfen wollen
Montags wollen folgende Trainer kämpfen:- Schulkind Julius im Nationalpark
- Pokémaniac Taro auf Route 43
- Rowdy Einhardt auf Route 17
- Teenager Julian auf Route 30
- Feuerspucker Wolf auf Route 35
- Camper Eberhard auf Route 13
Schulkind Julius, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Myrapla | 12 |
Voltobal | 14 | |
1. Rematch | Duflor | 29 |
Voltobal | 17 | |
2. Rematch | Giflor | 38 |
Lektrobal | 31 | |
ab dem 3. Rematch | Lektrobal | 43 |
Giflor | 52 | |
Arkani | 52 |
Pokémaniac Taro, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Nidorina | 20 |
Nidorino | 24 | |
1. Rematch | Nidorina | 32 |
Nidorino | 34 | |
Garados | 32 | |
2. Rematch | Garados | 41 |
Schlurp | 38 | |
Nidorina | 38 | |
Nidorino | 43 | |
ab dem 3. Rematch | Garados | 48 |
Schlurp | 40 | |
Nidoqueen | 58 | |
Nidoking | 58 |
Rowdy Einhardt, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Tentoxa | 45 |
1. Rematch | Hypno | 50 |
Tentoxa | 39 | |
2. Rematch | Hypno | 55 |
Tentoxa | 55 | |
ab dem 3. Rematch | Tentoxa | 55 |
Hypno | 58 | |
Tentoxa | 58 |
Teenager Julian, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
ersater Kampf | Rattfratz | 4 |
1. Rematch | Rattikarl | 34 |
2. Rematch | Rattikarl | 40 |
ab dem 3. Rematch | Rattikarl | 54 |
Feuerspucker Wolf, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Magmar | 11 |
Magmar | 16 | |
1. Rematch | Magmar | 25 |
Magmar | 32 | |
2. Rematch | Magmar | 34 |
Magmar | 37 | |
ab dem 3. Rematch | Magby | 26 |
Magmar | 49 | |
Magbrant | 58 |
Camper Eberhard, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Mogelbaum | 38 |
1. Rematch | Mogelbaum | 41 |
Lampi | 41 | |
2. Rematch | Mogelbaum | 48 |
Lanturn | 47 | |
Hubelupf | 44 | |
ab dem 3. Rematch | Mogelbaum | 52 |
Papungha | 52 | |
Lanturn | 52 |
3. Trainer, die am Dienstag kämpfen wollen
Dienstags wollen folgende Trainer kämpfen:- Käfersammler Udo auf Route 35
- Picknicker Ilona auf Route 43
- Gentleman Hubert im Leuchtturm
- Käfersammler Greg auf Route 31
- Vogelfänger Jaime auf Route 14
Käfersammler Udo, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Bluzuk | 15 |
1. Rematch | Bluzuk | 36 |
2. Rematch | Omot | 43 |
ab dem 3. Rematch | Nincada | 45 |
Omot | 56 |
Picknicker Ilona, 10.00 bis 20.00 Uhr
Gentleman Hubert, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Noctuh | 22 |
1. Rematch | Noctuh | 36 |
2. Rematch | Noctuh | 42 |
ab dem 3. Rematch | Noctuh | 58 |
Käfersammler Greg, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Raupy | 2 |
Hornliu | 2 | |
Raupy | 3 | |
Raupy | 2 | |
1. Rematch | Safcon | 18 |
Smettbo | 29 | |
Kokuna | 22 | |
Safcon | 18 | |
2. Rematch | Smettbo | 28 |
Smettbo | 40 | |
Bibor | 37 | |
Smettbo | 28 | |
ab dem 3. Rematch | Smettbo | 36 |
Smettbo | 52 | |
Bibor | 43 | |
Smettbo | 36 |
Vogelfänger Jaime, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Ibitak | 37 |
1. Rematch | Ibitak | 47 |
Panzaeron | 44 | |
2. Rematch | Panzaeron | 48 |
Ibitak | 51 | |
ab dem 3. Rematch | Panzaeron | 55 |
Ibitak | 55 |
4. Trainer, die am Mittwoch kämpfen wollen
Mittwochs wollen folgende Trainer kämpfen:- Angler Angelo auf Route 32
- Käfersammler Bert auf Route 2
- Schulkind Holger auf Route 36
- Angler Alain auf Route 12
- Matrose Nepomuk im Leuchtturm
- Vogelfänger Arno auf Route 44
- Schulkind Paavo auf Route 14
Angler Angelo, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Goldini | 10 |
1. Rematch | Golking | 40 |
2. Rematch | Baldorfish | 45 |
Golking | 42 | |
ab dem 3. Rematch | Baldorfish | 53 |
Golking | 56 |
Käfersammler Bert, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Smettbo | 39 |
Ariados | 37 | |
1. Rematch | Smettbo | 40 |
Ariados | 40 | |
2. Rematch | Smettbo | 47 |
Ariados | 46 | |
ab dem 3. Rematch | Smettbo | 52 |
Ariados | 50 |
Schulkind Holger, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Tangela | 17 |
1. Rematch | Tangela | 32 |
Yanma | 30 | |
2. Rematch | Xatu | 32 |
Tangoloss | 36 | |
Morlord | 32 | |
Yanmega | 34 | |
ab dem 3. Rematch | Xatu | 47 |
Tangoloss | 54 | |
Morlord | 47 | |
Yanmega | 54 |
Angler Alain, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Goldini | 39 |
Baldorfish | 35 | |
Goldini | 39 | |
1. Rematch | Golking | 40 |
Baldorfish | 38 | |
Golking | 40 | |
2. Rematch | Golking | 43 |
Baldorfish | 41 | |
Golking | 43 | |
Krabby | 39 | |
ab dem 3. Rematch | Golking | 48 |
Baldorfish | 49 | |
Golking | 52 | |
Kingler | 51 |
Matrose Nepomuk, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Quapsel | 18 |
Quaputzi | 20 | |
1. Rematch | Quaputzi | 34 |
Quaputzi | 36 | |
2. Rematch | Quaputzi | 38 |
Quappo | 41 | |
ab dem 3. Rematch | Quaxo | 48 |
Quappo | 52 |
Vogelfänger Arno, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Hoothoot | 28 |
Tauboga | 28 | |
1. Rematch | Hoothoot | 33 |
Tauboga | 32 | |
2. Rematch | Tauboga | 37 |
Tauboss | 38 | |
Noctuh | 42 | |
ab dem 3. Rematch | Tauboss | 56 |
Tauboss | 44 | |
Noctuh | 54 |
Schulkind Paavo, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Sandamer | 41 |
Golbat | 39 | |
1. Rematch | Sandamer | 36 |
Golbat | 45 | |
Vulpix | 41 | |
2. Rematch | Sandamer | 48 |
Golbat | 51 | |
Vulpix | 48 | |
ab dem 3. Rematch | Sandamer | 52 |
Golbat | 53 | |
Vulpix | 52 |
5. Trainer, die am Donnerstag kämpfen wollen
Donnerstags wollen folgende Trainer kämpfen:- Angler Alfred auf Route 44
- Ass-Trainer Maik auf Route 26
- Picknicker Anette auf Route 32
- Angler Lambert auf Route 12
- Göre Rosemarie auf Route 38
- Lehrerin Sylvia auf Route 15
Angler Alfred, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Goldini | 26 |
Goldini | 26 | |
Golking | 28 | |
1. Rematch | Goldini | 32 |
Goldini | 32 | |
Golking | 36 | |
2. Rematch | Goldini | 32 |
Golking | 36 | |
Golking | 40 | |
ab dem 3. Rematch | Golking | 42 |
Golking | 46 | |
Golking | 63 |
Ass-Trainer Maik, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Sarzenia | 32 |
Kingler | 32 | |
Flamara | 32 | |
1. Rematch | Sarzenia | 34 |
Kingler | 34 | |
Flamara | 34 | |
2. Rematch | Sarzenia | 38 |
Kingler | 39 | |
Flamara | 38 | |
ab dem 3. Rematch | Sarzenia | 52 |
Kingler | 49 | |
Flamara | 50 |
Picknicker Anette, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Nidoran_w | 8 |
1. Rematch | Ultrigaria | 35 |
Nidorina | 38 | |
2. Rematch | Ultrigaria | 39 |
Nidorino | 38 | |
Nidoqueen | 40 | |
ab dem 3. Rematch | Ultrigaria | 47 |
Nidoking | 58 | |
Nidoqueen | 60 |
Angler Lambert, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Karpador | 18 |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
1. Rematch | Karpador | 18 |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
2. Rematch | Karpador | 18 |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
ab dem 3. Rematch | Karpador | 18 |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 | |
Karpador | 18 |
Göre Rosemarie, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Waaty | 19 |
Enton | 19 | |
1. Rematch | Waaty | 32 |
Entoron | 31 | |
2. Rematch | Entoron | 36 |
Ampharos | 38 | |
ab dem 3. Rematch | Entoron | 51 |
Ampharos | 52 |
Lehrerin Sylvia, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Sonnkern | 41 |
Griffel | 31 | |
1. Rematch | Ambidiffel | 43 |
Sonnflora | 43 | |
2. Rematch | Ambidiffel | 49 |
Sonnflora | 49 | |
ab dem 3. Rematch | Ambidiffel | 55 |
Sonnflora | 55 |
6. Trainer, die am Freitagkämpfen wollen
Freitags wollen folgende Trainer kämpfen:- Schulkind Lutz auf Route 38
- Käfersammler Götz auf Route 2
- Wanderer Günter auf Route 45
- Junges Glück Sora & Finn auf Route 13
- Ass-Trainer Dea auf Route 26
- Wanderer Tom auf Route 33
- Schulkind Sandro auf Route 15
Schulkind Lutz, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Pantimos | 20 |
1. Rematch | Pantimos | 29 |
Magnetilo | 30 | |
2. Rematch | Pantimos | 39 |
Magneton | 38 | |
ab dem 3. Rematch | Pantimos | 46 |
Magneton | 56 |
Käfersammler Götz, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Bibor | 40 |
Smettbo | 39 | |
1. Rematch | Bibor | 45 |
Smettbo | 42 | |
2. Rematch | Bibor | 52 |
Smettbo | 48 | |
ab dem 3. Rematch | Bibor | 56 |
Smettbo | 56 |
Wanderer Günter, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Onix | 30 |
1. Rematch | Onix | 38 |
Georok | 35 | |
2. Rematch | Stahlos | 41 |
Georok | 37 | |
ab dem 3. Rematch | Stahlos | 56 |
Geowaz | 52 |
Junges Glück Sora & Finn, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Kadabra | 41 |
Enton | 46 | |
1. Rematch | Kadabra | 45 |
Entoron | 50 | |
2. Rematch | Kadabra | 48 |
Entoron | 52 | |
ab dem 3. Rematch | Bibor | 54 |
Entoron | 56 |
Ass-Trainer Dea, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Gallopa | 36 |
Waaty | 31 | |
1. Rematch | Gallopa | 38 |
Ampharos | 37 | |
2. Rematch | Gallopa | 42 |
Ampharos | 40 | |
ab dem 3. Rematch | Ampharos | 56 |
Entoron | 59 |
Wanderer Tom, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Kleinstein | 11 |
Machollo | 11 | |
1. Rematch | Georok | 33 |
Maschok | 32 | |
2. Rematch | Georok | 37 |
Georok | 38 | |
Maschok | 40 | |
ab dem 3. Rematch | Georok | 41 |
Geowaz | 49 | |
Machomei | 55 |
Schulkind Sandro, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Parasek | 39 |
Quaputzi | 37 | |
Ditto | 35 | |
1. Rematch | Parasek | 42 |
Quaputzi | 43 | |
Ditto | 40 | |
2. Rematch | Parasek | 46 |
Quaputzi | 47 | |
Ditto | 46 | |
ab dem 3. Rematch | Pantimos | 50 |
Parasek | 55 | |
Quappo | 53 | |
Ditto | 51 |
7. Trainer, die am Samstagkämpfen wollen
Samstags wollen folgende Trainer kämpfen:- Camper Bodo auf Route 34
- Teenager Lorenz auf Route 34
- Wanderer Hilmar auf Route 13
- Picknicker Nanette auf Route 46
- Zwillinge Mo & Flo auf Route 15
Camper Bodo, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Enton | 14 |
1. Rematch | Kleinstein | 17 |
Kleinstein | 17 | |
Enton | 31 | |
2. Rematch | Kleinstein | 23 |
Georok | 33 | |
Entoron | 36 | |
Schneckmag | 32 | |
ab dem 3. Rematch | Georok | 36 |
Georok | 44 | |
Magcargo | 54 | |
Entoron | 56 |
Teenager Lorenz, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Menki | 10 |
Digda | 12 | |
1. Rematch | Menki | 27 |
Ampharos | 33 | |
2. Rematch | Rasaff | 38 |
Digdri | 40 | |
ab dem 3. Rematch | Rasaff | 47 |
Digdri | 56 |
Wanderer Hilmar, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Sandamer | 27 |
Georok | 29 | |
Geowaz | 33 | |
1. Rematch | Onix | 16 |
Georok | 37 | |
Geowaz | 33 | |
Sandamer | 32 | |
2. Rematch | Sandamer | 42 |
Georok | 37 | |
Geowaz | 44 | |
Onix | 46 | |
ab dem 3. Rematch | Sandamer | 46 |
Georok | 44 | |
Geowaz | 49 | |
Stahlos | 54 |
Picknicker Nanette, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Ponita | 17 |
Myrapla | 13 | |
1. Rematch | Duflor | 32 |
Galoppa | 41 | |
2. Rematch | Blubella | 46 |
Sonnflora | 39 | |
Galoppa | 48 | |
ab dem 3. Rematch | Kinoso | 42 |
Sonnflora | 46 | |
Blubella | 49 | |
Galoppa | 53 |
Zwillinge Mo & Flo, 20.00 bis 5.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Morlord | 41 |
Morlord | 41 | |
1. Rematch | Morlord | 48 |
Morlord | 48 | |
2. Rematch | Morlord | 53 |
Morlord | 53 | |
ab dem 3. Rematch | Morlord | 55 |
Morlord | 55 |
7. Trainer, die am Sonntag kämpfen wollen
Sonntags wollen folgende Trainer kämpfen:- Göre Monika im Nationalpark
- Ass-Trainer Bea auf Route 27
- Picknicker Gudrun auf Route 34
- Angler Amadeus auf Route 42
- Rowdy Lenny auf Route 17
- Rowdy Harry auf Route 17
Göre Monika, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Myrapla | 14 |
Tragosso | 17 | |
1. Rematch | Myrapla | 21 |
Tragosso | 31 | |
2. Rematch | Duflor | 32 |
Knogga | 38 | |
ab dem 3. Rematch | Giflor | 53 |
Knogga | 54 |
Ass-Trainer Bea, 4.00 bis 10.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Fukano | 36 |
Nidorina | 33 | |
Sterndu | 36 | |
1. Rematch | Fukano | 38 |
Nidorina | 36 | |
Sterndu | 38 | |
2. Rematch | Arkani | 47 |
Nidoqueen | 43 | |
Starmie | 47 | |
ab dem 3. Rematch | Arkani | 54 |
Nidoqueen | 53 | |
Starmie | 56 |
Picknicker Gudrun, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Hoppspross | 9 |
Hoppspross | 9 | |
Bisasam | 12 | |
1. Rematch | Hoppspross | 24 |
Hoppspross | 24 | |
Bisaknosp | 32 | |
2. Rematch | Hubelupf | 26 |
Hubelupf | 26 | |
Bisaknosp | 44 | |
ab dem 3. Rematch | Hubelupf | 30 |
Papungha | 36 | |
Bisaflor | 55 |
Angler Amadeus, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Baldorfish | 11 |
1. Rematch | Baldorfish | 33 |
2. Rematch | Goldini | 30 |
Goldini | 30 | |
Baldorfish | 38 | |
ab dem 3. Rematch | Golking | 41 |
Golking | 50 | |
Baldorfish | 53 |
Rowdy Lenny, 10.00 bis 20.00 Uhr
Trainer | Pokémon | Level |
erster Kampf | Teddiursa | 45 |
Marill | 44 | |
1. Rematch | Teddiursa | 46 |
Azumarill | 47 | |
2. Rematch | Teddiursa | 48 |
Azumarill | 49 | |
ab dem 3. Rematch | Ursaring | 58 |
Azumarill | 54 |