Überarbeitete Attacken
Verzeichnis:
- Einleitung
- Attacken mit veränderten Werten
- Sonstiges
1. Einleitung
Einige Attacken aus den ersten vier Generationen haben in den Spielen Schwarz und Weiß Veränderungen erfahren. Diese betreffen die Stärke, Trefferquote, sowie Angriffspunkte der Attacken. Nachfolgenden findet ihr eine Liste, in der die Veränderungen aufgezeigt werden.2. Attacken mit veränderten Werten
Attacke | Typ | Stärke alt/neu | AP alt/neu | TQ alt/neu |
Ableithieb | Kampf | 60/75 | 5(8)/10(16) | 100/100 |
Aufruhr | Normal | 50/90 | 10(16)/10(16) | 100/100 |
Aussetzer | Normal | --/-- | 20(32)/20(32) | 80/100 |
Baumwollsaat | Pflanze | --/-- | 40(64)/40(64) | 85/100 |
Bezirzer | Normal | 40/60 | 40(64)/40(64) | 100/100 |
Blättertanz | Pflanze | 90/120 | 20(32)/10(16) | 100/100 |
Eisspeer | Eis | 10/25 | 30(48)/30(48) | 100/100 |
Felswurf | Gestein | 25/25 | 10(16)/10(16) | 80/90 |
Feuerwirbel | Feuer | 15/35 | 15(24)/15(24) | 70/85 |
Fluch | Geist | --/-- | 10(16)/10(16) | --/-- |
Fuchtler | Normal | 90/120 | 20(32)/10(16) | 100/100 |
Giftblick | Normal | --/-- | 30(48)/30(48) | 75/90 |
Giftwolke | Gift | --/-- | 40(64)/40(64) | 55/80 |
Gigasauger | Pflanze | 60/75 | 10(16)/10(16) | 100/100 |
Grimasse | Normal | --/-- | 10(16)/10(16) | 95/100 |
Kismetwunsch | Stahl | 120/140 | 5(8)/5(8) | 85/100 |
Klammergriff | Normal | 15/15 | 20(32)/20(32) | 75/90 |
Knochenhatz | Boden | 25/25 | 10(16)/10(16) | 80/90 |
Krabbhammer | Wasser | 90/90 | 10(16)/10(16) | 85/90 |
Kugelsaat | Pflanze | 10/25 | 30(48)/30(48) | 100/100 |
Lavasturm | Feuer | 120/120 | 5(8)/5(8) | 70/75 |
Offenlegung | Normal | 50/30 | 10(16)/10(16) | 100/100 |
Sandgrab | Boden | 15/35 | 15(24)/15(24) | 70/85 |
Schnapper | Wasser | 15/35 | 15(24)/15(24) | 75/85 |
Seher | Psycho | 80/100 | 15(24)/10(16) | 90/100 |
Sprungkick | Kampf | 85/100 | 25(40)/10(16) | 95/95 |
Tackle | Normal | 35/50 | 35(56)/35(56) | 95/100 |
Toxin | Gift | --/-- | 10(16)/10(16) | 85/90 |
Turmkick | Kampf | 100/130 | 20(32)/10(16) | 90/90 |
Wachstum | Normal | --/-- | 40(64)/40(64) | --/-- |
Whirlpool | Wasser | 15/35 | 15(24)/15(24) | 70/85 |
Wickel | Normal | 10/10 | 20(32)/20(32) | 85/90 |
Zornklinge | Käfer | 10/20 | 20(32)/20(32) | 95/95 |
3. Sonstiges
- Wachstum erhöht jetzt den Angriff und Spezialangriff.
- Fluch wurde von Typ ??? zu einem Geist-Typ, sonst ist alles gleich geblieben.
- Seher hat jetzt STAB bekommen und ist gegen Unlicht-Pokémon wirkungslos geworden.