Exklusive Dream World-Pokemon
Verzeichnis:
- Vorwort
- Durch Areale erhältliche Pokémon
- Durch spezielle Events erhältliche Pokémon
- Schriftliche Liste sämtlicher Pokemon (für Copy-Paste)
1. Vorwort
Die neuen Editionen Schwarz und Weiß bringen Unmengen von neuen Features, die es so in den Vorgängern nicht gab. Darunter fallen beispielsweise das Pokemon Musical, Dreierkämpfe, Reihumkämpfe und und und. Eine der wahrscheinlich wichtigsten Neuerungen ist die Dream World. Diese ermöglicht es unter anderem, Beeren zu pflanzen (was im Spiel nicht möglich ist), neue C-Gear-Gestaltungen zu erhalten und vor Allem eines: Pokemon mit neuen versteckten Fähigkeiten.Diese Liste enthält alle dieser Pokemon, die bisher mittels Dreamworld in Deutschland erhältlich sind. WICHTIG: Nicht alle Pokemon, die über die Dreamworld erhältlich sind, besitzen auch eine versteckte Fähigkeit (Beispiel: Nebulak mit Schwebe). Wenn ein Pokemon jedoch eine versteckte Fähigkeit besitzt und über die Dreamworld erhältlich ist, beherrscht es auch in der Dreamworld die versteckte Fähigkeit.
2. Durch Areale erhältliche Pokémon
2.1 Sprite-Übersicht
2.2 Detaillierte Übersicht
Hier eine detailliertere Übersicht der Pokemon.Hierbei steht die Anzahl der Sterne beim Fundort für die benötigte Zahl an Traumpunkten. * steht für 2.500, ** für 5.000, *** für 7.500 und **** für 10.000.
Eine rot markierte Fähigkeit bedeutet, dass sie die identische ist wie die normale Fähigkeit.
Benutze STRG+F und trage die Nummer des gewünschten Pokemon ein, um langes Suchen zu vermeiden.
Nummer | Pokemon | Fundort | Fähigkeit |
012 | Horizont* | Facettenauge | |
016 | Horizont* | Brustbieter | |
019 | Kleiner Wald | Übereifer | |
021 | Horizont* | Scharfschütze | |
029 | Kleiner Wald | Übereifer | |
032 | Kleiner Wald | Übereifer | |
037 | Kleiner Wald**** | Dürre | |
041 | Horizont* | Schwebedurch | |
043 | Kleiner Wald | Angsthase | |
052 | Altes Anwesen*** | Anspannung | |
054 | Kleiner Wald*** | Wassertempo | |
056 | Schroffer Berg | Siegeswille | |
058 | Kleiner Wald*** | Redlichkeit | |
060 | Kleiner Wald**** | Wassertempo | |
063 | Altes Anwesen**** | Magieschild | |
066 | Schroffer Berg | Felsenfest | |
069 | Kleiner Wald | Völlerei | |
072 | Funkelndes Meer*** | Regengenuss | |
077 | Kleiner Wald | Flammkörper | |
079 | Funkelndes Meer** | Belebekraft | |
081 | Schroffer Berg | Analyse | |
083 | Kleiner Wald | Siegeswille | |
084 | Kleiner Wald | Fußangel | |
086 | Funkelndes Meer** | Eishaut | |
090 | Funkelndes Meer** | Wetterfest | |
092 | Altes Anwesen | Schwebe | |
096 | Altes Anwesen | Konzentrator | |
098 | Funkelndes Meer** | Rohe Gewalt | |
102 | Kleiner Wald | Reiche Ernte | |
108 | Kleiner Wald | Wolke Sieben | |
109 | Schroffer Berg | Schwebe | |
111 | Schroffer Berg | Achtlos | |
114 | Kleiner Wald | Belebekraft | |
115 | Kleiner Wald | Konzentrator | |
116 | Funkelndes Meer** | Feuchtigkeit | |
118 | Funkelndes Meer** | Blitzfänger | |
119 | Funkelndes Meer** | Blitzfänger | |
120 | Funkelndes Meer** | Analyse | |
122 | Altes Anwesen | Techniker | |
123 | Kleiner Wald*** | Felsenfest | |
128 | Kleiner Wald*** | Rohe Gewalt | |
129 | Funkelndes Meer** | Wassertempo | |
131 | Funkelndes Meer**** | Hydration | |
138 | Funkelndes Meer** | Bruchrüstung | |
140 | Funkelndes Meer** | Bruchrüstung | |
142 | Horizont* | Anspannung | |
147 | Funkelndes Meer**** | Notschutz | |
161 | Kleiner Wald | Schnüffler | |
163 | Horizont* | Aufwertung | |
165 | Horizont* | Hasenfuß | |
167 | Altes Anwesen | Superschütze | |
170 | Funkelndes Meer** | H2O-Absorber | |
174 | Kleiner Wald | Freundeshut | |
177 | Kleiner Wald****, Horizont* | Magiespiegel | |
179 | Kleiner Wald | Plus | |
183 | Kleiner Wald*** | Vegetarier | |
185 | Kleiner Wald*** | Hasenfuß | |
187 | Kleiner Wald, Horizont* | Schwebedurch | |
191 | Kleiner Wald | Frühwecker | |
193 | Horizont* | Schnüffler | |
194 | Funkelndes Meer** | Unkenntnis | |
198 | Horizont* | Strolch | |
200 | Altes Anwesen | Schwebe | |
202 | Altes Anwesen | Telepathie | |
203 | Kleiner Wald*** | Vegetarier | |
207 | Horizont* | Immunität | |
209 | Altes Anwesen*** | Hasenfuß | |
211 | Funkelndes Meer** | Bedroher | |
216 | Schroffer Berg | Honigmaul | |
218 | Schroffer Berg | Bruchrüstung | |
222 | Funkelndes Meer** | Belebekraft | |
223 | Funkelndes Meer** | Gefühlswippe | |
225 | Horizont* | Insomnia | |
226 | Funkelndes Meer** | Aquahülle | |
227 | Horizont*** | Bruchrüstung | |
228 | Altes Anwesen | Anspannung | |
231 | Schroffer Berg | Sandschleier | |
234 | Kleiner Wald | Vegetarier | |
235 | Altes Anwesen*** | Gefühlswippe | |
236 | Schroffer Berg**** | Munterkeit | |
238 | Altes Anwesen | Hydration | |
239 | Kleiner Wald**** | Munterkeit | |
240 | Schroffer Berg | Munterkeit | |
241 | Kleiner Wald*** | Vegetarier | |
246 | Schroffer Berg | Sandschleier | |
261 | Kleiner Wald | Hasenfuß | |
263 | Kleiner Wald*** | Rasanz | |
270 | Kleiner Wald | Tempomacher | |
276 | Kleiner Wald, Horizont* | Rauflust | |
278 | Horizont*, Funkelndes Meer** | Regengenuss | |
280 | Altes Anwesen**** | Telepathie | |
283 | Kleiner Wald | Regengenuss | |
296 | Schroffer Berg | Rohe Gewalt | |
300 | Kleiner Wald**** | Wunderhaut | |
302 | Altes Anwesen**** | Strolch | |
303 | Altes Anwesen | Rohe Gewalt | |
307 | Altes Anwesen | Telepathie | |
309 | Kleiner Wald*** | Minus | |
313 | Altes Anwesen*** | Strolch | |
314 | Altes Anwesen*** | Strolch | |
318 | Funkelndes Meer**, Funkelndes Meer*** |
Temposchub | |
320 | Funkelndes Meer** | Erzwinger | |
322 | Schroffer Berg | Tempomacher | |
324 | Schroffer Berg | Panzerhaut | |
325 | Altes Anwesen | Völlerei | |
327 | Schroffer Berg | Umkehrung | |
328 | Schroffer Berg | Rohe Gewalt | |
331 | Schroffer Berg | H2O-Absorber | |
333 | Horizont* | Wolke Sieben | |
339 | Funkelndes Meer** | Hydration | |
341 | Funkelndes Meer*** | Anpassung | |
345 | Funkelndes Meer*** | Sturmsog | |
347 | Funkelndes Meer*** | Wassertempo | |
349 | Funkelndes Meer*** | Anpassung | |
351 | Kleiner Wald*** | Prognose | |
353 | Altes Anwesen | Tastfluch | |
355 | Altes Anwesen | Schwebe | |
357 | Horizont*** | Reiche Ernte | |
358 | Altes Anwesen | Schwebe | |
359 | Schroffer Berg | Redlichkeit | |
366 | Funkelndes Meer** | Hasenfuß | |
369 | Funkelndes Meer** | Robustheit | |
370 | Funkelndes Meer** | Hydration | |
371 | Schroffer Berg**** | Rohe Gewalt | |
374 | Schroffer Berg | Leichtmetall | |
397 | Horizont* | Achtlos | |
399 | Kleiner Wald | Gefühlswippe | |
403 | Kleiner Wald | Adrenalin | |
412 | Schroffer Berg | Wetterfest | |
417 | Kleiner Wald*** | Voltabsorber | |
418 | Funkelndes Meer** | Aquahülle | |
422 | Funkelndes Meer*** | Sandgewalt | |
425 | Horizont*** | Hitzewahn | |
427 | Kleiner Wald*** | Flexibilität | |
431 | Kleiner Wald*** | Adlerauge | |
434 | Altes Anwesen | Adlerauge | |
436 | Altes Anwesen | Schwermetall | |
441 | Horizont*** | Brustbieter | |
442 | Altes Anwesen**** | Schwebedurch | |
449 | Schroffer Berg | Sandgewalt | |
451 | Schroffer Berg | Adlerauge | |
453 | Schroffer Berg | Giftgriff | |
456 | Funkelndes Meer** | Aquahülle | |
479 | Altes Anwesen*** | Schwebe |
3. Durch spezielle Events erhältliche Pokémon
3.1 Sprite-Übersicht
3.2 Detaillierte Übersicht
Nummer | Pokemon | Methode | Fähigkeit |
134 | Minispiel (bereits vorbei) | Hydration | |
135 | Minispiel (bereits vorbei) | Rasanz | |
136 | Minispiel (bereits vorbei) | Adrenalin | |
196 | Minispiel (bereits vorbei) | Magiespiegel | |
197 | Minispiel (bereits vorbei) | Konzentrator | |
354 | Aktionsteilnahme per Passwort (bis einschließlich 8.12.2011, bereits vorbei) Passwort:BANETSpieletipps |
Tastfluch | |
448 | Aktionsteilnahme per Passwort (bis einschließlich 23.5.2012) Passwort:LUCAEUROGAMERDE |
Redlichkeit | |
453 | Aktionsteilnahme per Passwort (bis einschließlich 9.1.2012, bereits vorbei) Passwort:CROACNZONE |
Giftgriff | |
468 | Geschenk am im Profil eingetragenen Geburtstag |
Glückspilz | |
470 | Minispiel (bereits vorbei) | Chlorophyll | |
471 | Minispiel (bereits vorbei) | Eishaut | |
473 | Aktionsteilnahme per Passwort (bis einschließlich 19.1.12, bereits vorbei) Passwort:COMPUTERBILDSPIELE |
Speckschicht | |
493 | Aktionsteilnahme per Passwort (bis einschließlich 1.5.2012) Passwort:ARCEUSVOTE |
Variabilität |