Pokéwalker-Gebiete
Verzeichnis:
- Einführung
- Gebiete
1. Einführung
Wenn man ein Pokémon auf seinen Pokéwalker überträgt, muss man ein Gebiet wählen, in welches man das Pokémon lässt. Anfangs sind nur zwei Gebiete verfügbar, aber nach einiger Zeit der Verwendung und nach bestimmten Events, werden immer mehr Gebiete freigeschaltet. In jedem Gebiet gibt es unterschiedliche Pokémon und Items, die man finden kann.2. Gebiete
2.1 Sattgrüne Wiese
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: Keine
Items: Beleber, Hyperheiler, Feuerheiler, Eisheiler, Maronbeere, Aufwecker, Amrenabeere, Paraheiler, Sinelbeere, Trank
Verfügbare Pokémon (seltene im hinteren Tabellen-Teil):
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Wiesor | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (w) | Kratzer, Gesichte, Einigler | --- |
Taubsi | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (m) | Tackle, Sandwirbel | --- |
Nidoran (m) | 500+ | Sehr häufig | Lv. 5 (m) | Silberblick, Schnabel | --- |
Nidoran (w) | 500+ | Sehr häufig | Lv. 5 (w) | Kratzer, Heuler | --- |
Kangama | 3000+ | Häufig | Lv. 8 (w) | Kometenhieb, Silberblick, Erstauner | --- |
Dodu | 2000+ | Sehr häufig | Lv. 8 (w) | Schnabel, Heuler, Ruckzuckhieb | --- |
2.2 Lauschiger Wald
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: Keine
Items: Netzball, Energiestaub, Beleber, Minipilz, Äther, Kraftwurzel, Grünstück, Riesenpilz, Amrenabeere, Pirsifbeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Myrapla | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (w) | Absorber, Lockduft | --- |
Habitak | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (m) | Schnabel, Heuler, Silberblick | --- |
Bluzuk | 700+ | Sehr häufig | Lv. 6 (m) | Tackle, Aussetzer, Gesichte, Superschall | --- |
Paras | 700+ | Sehr häufig | Lv. 6 (w) | Kratzer, Stachelspore, Giftpuder | --- |
Knofensa | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 8 (w) | Rankenhieb, Wachstum | --- |
Woingenau | 4000+ | Selten | Lv. 15 (w) | Konter, Spiegelcape, Bodyguard, Abgangsbund | --- |
2.3 Holpriger Pfad
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 50 Watt
Items: Schutz, Feuerheiler, Hyperheiler, Fluchtseil, Purpurstück, Sternenstück, Granitstein, AP Plus, Superschutz, Gegengift
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Hoothoot | 0+ | Sehr häufig | Lv. 6 (w) | Tackle, Heuler, Gesichte, Hypnose | --- |
Kleinstein | 0+ | Sehr häufig | Lv. 8 (w) | Einigler, Lehmschelle, Steinkante | --- |
Ponita | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 7 (w) | Tackle, Heuler, Rutenschlag | --- |
Machollo | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 7 (w) | Fußkick, Silberblick, Energiefokus | --- |
Magby | 5000+ | Häufig | Lv. 9 (m) | Smog, Silberblick, Glut, Sonnentag | --- |
Onix | 4000+ | Sehr häufig | Lv. 9 (m) | Härtner, Klammergriff, Kreideschrei, Steinwurf | --- |
2.4 Malerische Küste
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 200 Watt
Items: Tauchball, Hyperheiler, Herzschuppe, Indigostück, Tafelwasser, Sprudel, Riesenperle, Sternenstück, Jonagobeere, Wilbirbeere, Fragiabeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Felino | 0+ | Sehr häufig | Lv. 6 (m) | Aquaknarre, Rutenschlag, Lehmsuhler | --- |
Sonnkern | 0+ | Sehr häufig | Lv. 6 (w) | Absorber, Wachstum, Megasauger | --- |
Flegmon | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 8 (m) | Fluch, Gähner, Tackle, Heuler | --- |
Quapsel | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 8 (m) | Nassmacher, Blubber, Hypnose | --- |
Sterndu | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 10 | Tackle, Härtner, Aquaknarre, Turbodreher | --- |
Enton | 4000+ | Sehr häufig | Lv. 10 (w) | Nassmacher, Kratzer, Rutenschlag, Aquaknarre | --- |
2.5 Wohngebiet
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 500 Watt
Items: X-Treffer, Megablock, Angriffplus, X-Angriff, AP-Plus, X-Abwehr, X-Spezial, X-SpezialVer, X-Tempo, Trank
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Hoothoot | 0+ | Sehr häufig | Lv. 7 (w) | Tackle, Heuler, Gesichte, Hypnose | --- |
Rattfratz | 0+ | Sehr häufig | Lv. 7 (w) | Tackle, Rutenschlag, Ruckzuckhieb, Energiefokus | --- |
Kramurx | 1000+ | Häufig | Lv. 11 (w) | Schnabel, Verfolung, Erstauner, Weißnebel | --- |
Magnetilo | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 11 (w) | Metallsound, Tackle, Donnerschock | --- |
Elekid | 5000+ | Sehr selten | Lv. 11 (m) | Ruckzuckhieb, Silberblick, Fußkick, Donnerschlag | --- |
Magnetilo | 4000+ | Häufig | Lv. 15 (w) | Metallsound, Tackle, Donnerschock, Superschall | --- |
2.6 Finstere Höhle
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 1000 Watt
Items: TM18, Elixier, Silberstaub, Gelbstück, Hypertrank, Tsitrubeere, Persimbeere, Top-Trank, Top-Äther, Äther
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Machollo | 0+ | Sehr häufig | Lv. 8 (m) | Fußkick, Silberblick, Energiefokus | --- |
Zubat | 0+ | Sehr häufig | Lv. 8 (m) | Blutsauger, Superschall | --- |
Onix | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 10 (m) | Härtner, Klammergriff, Kreideschrei, Felswurf | --- |
Nebulak | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 10 (w) | Hypnose, Schlecker, Groll, Horrorblick | --- |
Kussilla | 5000+ | Häufig | Lv. 12 (w) | Pfund, Schlecker, Bitterkuss, Lawine | --- |
Nebulak | 5000+ | Sehr selten | Lv. 15 (w) | Hypnose, Groll, Fluch, Abgangsbund | --- |
2.7 Tiefblauer See
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 2000 Watt
Items: TM11, Netzball, Tauchball, Prunusbeere, Sternenstück, Sternenstaub, Tsitrubeere, Perle, Jonagobeere, Tafelwasser
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Goldini | 0+ | Sehr häufig | Lv. 9 (w) | Schnabel, Rutenschlag, Nassmacher, Superschall | --- |
Tentacha | 0+ | Sehr häufig | Lv. 9 (w) | Giftstachel, Superschall, Umklammerung | --- |
Krabby | 500+ | Sehr häufig | Lv. 12 (m) | Klammer, Silberblick, Härtner, Krabbhammer | --- |
Muschas | 500+ | Sehr häufig | Lv. 12 (w) | Tackle, Panzerschutz, Superschall | --- |
Dartini | 5000+ | Selten | Lv. 10 (w) | Wickel, Silberblick, Donnerwelle | --- |
Quapsel | 4000+ | Sehr häufig | Lv. 15 (w) | Nassmacher, Hypnose, Duplexhieb, Bauchtrommel | --- |
2.8 Stadtrand
Ort: Kanto/JohtoVoraussetzung: 3000 Watt
Items: TM37, Megablock, X-SpezialVer, Hyperball, Prunusbeere, X-Angriff, Superball, X-Treffer, Angriffplus, Pokéball
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Wiesenior | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (m) | Gesichte, Einigler, Ruckzuckhieb, Furienschlag | --- |
Rattfratz | 0+ | Sehr häufig | Lv. 16 (w) | Energiefokus, Biss, Verfolgung, Hyperzahn | --- |
Smogon | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 13 (w) | Tackle, Smog, Rauchwolke, Finale | --- |
Sleima | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 13 (m) | Pfund, Härtner, Lehmschelle, Aussetzer | --- |
Voltobal | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 15 | Tackle, Ultraschall, Funkensprung, Walzer | --- |
Abra | 5000+ | Häufig | Lv. 15 (w) | Teleport | --- |
2.9 Ebene von Hoenn
Ort: HoennVoraussetzung: 5000 Watt
Items: Linganbeere, Kerzalbeere, Foepasbeere, Koakobeere, Qualotbeere, Setangbeere, Granabeere, Nanabbeere, Morbbeere, Himmihbeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Waumpel | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (w) | Tackle, Fadenschuss, Giftstachel, Käferbiss | --- |
Zigzachs | 0+ | Sehr häufig | Lv. 17 (w) | Rutenschlag, Kopfnuss, Sandwirbel, Schnüffler | --- |
Illumise | 2000+ | Sehr häufig | Lv. 25 (w) | Charme, Mondschein, Wunschtraum, Zugabe | --- |
Volbeat | 2000+ | Sehr häufig | Lv. 25 (m) | Mondschein, Rechte Hand, Schweifglanz, Ampelleuchte | --- |
Eneco | 7500+ | Häufig | Lv. 30 (w) | Anziehung, Zuschuss, Charme, Finte | --- |
Geradaks | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Sandwirbel, Schnüffler, Lehmschelle, Kratzfurie | --- |
2.10 Sonniger Strand
Ort: HoennVoraussetzung: 7500 Watt
Items: Lydzibeere, Gelbstück, Indigostück, Herzschuppe, Riesenperle, Beleber, Perle, Nirbebeere, Tafelwasser
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Karpador | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (w) | Platscher, Tackle | --- |
Goldini | 0+ | Sehr häufig | Lv. 22 (w) | Nassmacher, Superschall, Hornattacke, Nassscheif | --- |
Kanivanha | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 26 (w) | Eiszahn, Kreideschrei, Angeberei, Gewissheit | --- |
Seeper | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 20 (w) | Silberblick, Aquaknarre, Energiefokus, Blubbstrahl | --- |
Wailmer | 7000+ | Häufig | Lv. 31 (w) | Aquawelle, Weissnebel, Erholung, Lake | --- |
Azurill | 5000+ | Häufig | Lv. 20 (w) | Rutenschlag, Blubber, Slam, Aquaknarre | --- |
2.11 Vulkanpfad
Ort: HoennVoraussetzung: 10000 Watt
Items: Apikobeere, Sonnenstein, Mondstein, Heiß-Orb, Lavakeks, Beleber, Sananabeere, Purpurstück, Eisheiler, Trank
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Ponita | 0+ | Sehr häufig | Lv. 19 (w) | Runtenschlag, Glut, Flammenwurf, Stampfer | --- |
Kleinstein | 0+ | Sehr häufig | Lv. 29 (m) | Finale, Walzer, Felswurf, Erdbeben | --- |
Hunduster | 2000+ | Sehr häufig | Lv. 27 (w) | Brüller, Biss, Schnüffler, Prügler | --- |
Rihorn | 2000+ | Sehr häufig | Lv. 25 (m) | Stampfer, Furienschlag, Grimasse, Felswurf | --- |
Meditie | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 32 (m) | Offenlegung, Gedankengut, Kraftwelle, Sprungkick | --- |
Schneckmag | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 31 (w) | Glut, Genesung, Antik-Kraft, Amnesie | --- |
2.12 Baumhaus
Ort: HoennVoraussetzung: 15000 Watt
Items: Top Trank, Kraftwurzel, Energiestaub, Heilpuder, Äther, Top-Äther, Top-Elixier, Vitalkraut, Salkabeere, Kalzium
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Ultrigaria | 0+ | Sehr häufig | Lv. 13 (m) | Rankenhieb, Wachstum, Wickel, Schlafpuder | --- |
Duflor | 0+ | Sehr häufig | Lv. 14 (w) | Absorber, Lockduft, Säure, Giftpuder | --- |
Damhirplex | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 28 (w) | Hypnose, Stampfer, Konfusstrahl, Gedankengut | --- |
Girafarig | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 28 (w) | Agilität, Psystrahl, Staffette, Gewissheit | --- |
Kecleon | 5000+ | Selten | Lv. 30 (m) | Offenlegung, Psystrahl, Schattenstoß, Schlitzer | --- |
Formeo | 5000+ | Selten | Lv. 30 (w) | Regentanz, Sonnentag, Hagelsturm, Meteorologe | --- |
2.13 Gruselhöhle
Ort: HoennVoraussetzung: 20000 Watt
Items: Tahaybeere, Eisen, Kampfknochen, Indigostück, Finsterball, Spezialität, Grünstück, Gelbstück, Purpurstück, Schutz
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Nebulak | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (w) | Horrorblick, Fluch, Nachtnebel, Groll | --- |
Machollo | 0+ | Sehr häufig | Lv. 13 (m) | Silberblick, Energiefokus, Karateschlag, Patronenhieb | --- |
Natu | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 24 (w) | Teleport, Wunderauge, Egotrip, Konfustrahl | --- |
Golbat | 500+ | Sehr häufig | Lv. 33 (m) | Flügelschlag, Konfustrahl, Luftschnitt, Horrorblick | --- |
Tauros | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (m) | Offenlegung, Psystrahl, Schattenstoß, Schlitzer | --- |
Knogga | 5000+ | Häufig | Lv. 30 (w) | Knochmerang, Raserei, Trugschlag, Fuchtler | --- |
2.14 Ebene von Sinnoh
Ort: SinnohVoraussetzung: 30000 Watt
Items: Wiederball, Timerball, Nestball, Beleber, Supertrank, Hypertrank, Top-Trank, Top-Genesung, Hyperheiler, Sonderbonbon
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Zirpurze | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (m) | Heuler, Geduld, Käferbiss | --- |
Bidiza | 0+ | Sehr häufig | Lv. 13 (w) | Tackle, Heuler, Einigler, Walzer | --- |
Knospi | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (m) | Nassmacher, Stachelspore, Megasauger, Sorgensamen | --- |
Sheinux | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 33 (w) | Brüller, Angeberei, Donnerzahn, Knirscher | --- |
Pantinimi | 7000+ | Häufig | Lv. 29 (m) | Lichtschild, Reflektor, Psystrahl, Delegator | --- |
Wadribie | 7000+ | Häufig | Lv. 30 (m) | Lockduft, Windstoß, Käferbiss | --- |
2.15 Eisiger Bergpfad
Ort: SinnohVoraussetzung: 40000 Watt
Items: TM07, Kiroyabeere, Grindobeere, Eisbrocken, Glattbrocken, Heißbrocken, Nassbrocken, Top-Schutz, Hyperheiler, X-Abwehr
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Quiekel | 0+ | Sehr häufig | Lv. 16 (w) | Lehmsuhler, Pulverschnee, Lehmschelle, Ausdauer | --- |
Voltilamm | 0+ | Sehr häufig | Lv. 15 (w) | Tackle, Heuler, Donnerschock, Donnerwelle | --- |
Bronzel | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 20 | Hypnose, Begrenzer, Konfustrahl, Sondersensor | --- |
Sniebel | 3000+ | Sehr häufig | Lv. 28 (m) | Finte, Zermalmklaue, Agilität, Eissturm | --- |
Shnebedeck | 10000+ | Häufig | Lv. 31 (m) | Holzhammer, Weißnebel, Eissplitter, Verwurzler | --- |
Schneppke | 10000+ | Häufig | Lv. 28 (w) | Eissturm, Kopfnuss, Schutzschild, Eiszahn | --- |
2.16 Tiefer Wald
Ort: SinnohVoraussetzung: 40000 Watt
Items: Honmelbeere, Qualotbeere, Morbbeere, Durinbeere, Riesenpilz, Myrtilbeere, Honig, Tamotbeere, Labrusbeere, Minipilz
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Voltilamm | 0+ | Sehr häufig | Lv. 19 (m) | Heuler, Donnerschock, Donnerwelle, Baumwollsaat | --- |
Owei | 0+ | Sehr häufig | Lv. 17 (w) | Hypnose, Reflektor, Egelsamen, Kugelsaat | --- |
Bidifas | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Aquaknarre, Kopfnuss, Hyperzahn, Gähner | --- |
Tangela | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Rankenhieb, Klammergriff, Megasauger, Stachelspore | --- |
Mobai | 6000+ | Häufig | Lv. 30 (m) | Mimikry, Rückentzug, Finte, Felsgrab | --- |
Tropius | 6000+ | Häufig | Lv. 35 (w) | Stampfer, Lockduft, Wirbelwind, Zauberblatt | --- |
2.17 Silberner See
Ort: SinnohVoraussetzung: 50000 Watt
Items: TM68, Grarzbeere, Rospelbeere, Wasmelbeere, Pallmbeere, Kiwanbeere, Tronzibeere, Rabutabeere, Magostbeere, Saimbeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Lampi | 0+ | Sehr häufig | Lv. 17 (w) | Donnerwelle, Dreschflegel, Aquaknarre, Konfustrahl | --- |
Remoraid | 0+ | Sehr häufig | Lv. 19 (w) | Zielschuss, Psystrahl, Aurorastrahl, Blubbstrahl | --- |
Alpollo | 500+ | Sehr häufig | Lv. 25 (m) | Nachtnebel, Konfustrahl, Tiefschlag, Finsterfaust | --- |
Bamelin | 1000+ | Sehr häufig | Lv. 28 (m) | Verfolgung, Sternschauer, Wasserdüse, Staffette | --- |
Klingplim | 5000+ | Häufig | Lv. 22 (m) | Erstauner, Genesung, Aufruhr, Zuflucht | --- |
Traunfugil | 5000+ | Häufig | Lv. 32 (w) | Abgangsbund, Psystrahl, Leidteiler, Gegenstoß | --- |
2.18 Stürmische Küste
Ort: SinnohVoraussetzung: 65000 Watt
Items: AP-Plus, Pyapabeere, Kobabeere, Schukebeere, Tanigabeere, Chiaribeere, Heilball, Flottball, Herzschuppe, Tafelwasser
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Muschas | 0+ | Sehr häufig | Lv. 20 (m) | Superschall, Eisspeer, Schutzschild, Silberblick | --- |
Enton | 0+ | Sehr häufig | Lv. 22 (w) | Eishieb, Aussetzer, Konfusion, Gähner | --- |
Karpador | 500+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Platscher, Tackle, Dreschflegel, Sprungfeder | --- |
Jurob | 1500+ | Sehr häufig | Lv. 27 (w) | Zugabe, Erholung, Wasserring, Aurorastrahl | --- |
Finneon | 4000+ | Selten | Lv. 26 (w) | Regentanz, Windstoß, Aquawelle, Liebreiz | --- |
Schalellos | 5000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Schlammbombe, Spiegelcape, Regentanz, Bodyslam | --- |
2.19 Ferienpark
Ort: SinnohVoraussetzung: 80000 Watt
Items: Luxusball, Poképuppe, Eneco-Rute, Kuhmuh-Milch, Honig, Sprudel, Top-Schutz, Limonade, Grünstück, Tafelwasser
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Hoppspross | 0+ | Sehr häufig | Lv. 25 (w) | Schlafpuder, Kugelsaat, Egelsamen, Megasauger | --- |
Marill | 0+ | Sehr häufig | Lv. 25 (w) | Aquaknarre, Walzer, Blubbstrahl, Wasserring | --- |
Pummeluff | 4000+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Walzer, Duplexhieb, Erholung, Bodyslam | --- |
Piepi | 4000+ | Sehr häufig | Lv. 31 (w) | Weckruf, Kosmik-Kraft, Beschwörung, Metronom | --- |
Pachirisu | 8000+ | Häufig | Lv. 33 (w) | Dreschflegel, Bitterkuss, Ladungsstoß, Superzahn | --- |
Pikachu | 8000+ | Häufig | Lv. 30 (w) | Doppelteam, Slam, Donnerblitz, Offenlegung | --- |
2.20 Stille Höhle
Ort: SinnohVoraussetzung: 100000 Watt
Items: TM15, Nugget, TM10, Top-Elixier, Riesenperle, Herzschuppe, Finsterball, Sternenstaub, Perle, Elixier
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Noctuh | 0+ | Sehr häufig | Lv. 30 (w) | Hypnose, Reflektor, Konfusion, Bodycheck | --- |
Golbat | 0+ | Sehr häufig | Lv. 33 (m) | Flügelschlag, Konfustrahl, Windschnitt, Horrorblick | --- |
Klingplim | 500+ | Häufig | Lv. 26 (w) | Erstauner, Konfusion, Aufruhr, Zuflucht | --- |
Barschwa | 500+ | Sehr selten | Lv. 30 (m) | Platscher, Tackle, Dreschflegel | --- |
Mampfaxo | 10000+ | Selten | Lv. 32 (m) | Kreideschrei, Horter, Verzehrer, Bodyslam | --- |
Kryppuk | 10000+ | Sehr selten | Lv. 31 (m) | Hypnose, Traumfresser, Unheilböen, Tiefschlag | --- |
2.21 Ferne Ufer
Ort: SinnohVoraussetzung: Internationaler Tausch in der GTS
Items: Sternenstaub, Babiribeere, Latchibeere, Burleobeere,Terirobeere, Zitarzbeere, Setangbeere, Pallmbeere, Granabeere, Kiwanbeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Remoraid | 0+ | Sehr häufig | Lv. 14 (m) | Aquaknarre, Zielschuss, Psystrahl, Aurorastrahl | --- |
Lampi | 0+ | Sehr häufig | Lv. 12 (w) | Superschall, Donnerwelle, Dreschflegel, Aquaknarre | --- |
Corasonn | 2500+ | Häufig | Lv. 16 | Härtner, Blubber, Genesung, Heilung | --- |
Seeper | 2500+ | Häufig | Lv. 15 (m) | Rauchwolke, Silberblick, Aquaknarre, Energiefokus | --- |
Octillery | 5000+ | Sehr selten | Lv. 19 (w) | Psystrahl, Aurorastrahl, Blubbstrahl, Ampelleuchte | Fokusband |
Sterndu | 5000+ | Selten | Lv. 18 | Aquaknarre, Turbodreher, Genesung, Lichtschild | Wasserstein |
2.22 Himmelsrand
Ort: UnbekanntVoraussetzung: Übertrage ein Jirachi (z.B. das Channel-Jirachi) auf deine HG/SS-Version
Items: TM 29, Mondstein, Steinknochen, Sternenstück, Grünstück, Gelbstück, Purpurstück, Indigostück, Perle, Sternenstaub
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Onix | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (w) | Lehmsuhler, Tackle, Härtner, Steinwurf | --- |
Kleinstein | 0+ | Sehr häufig | Lv. 5 (m) | Tackle, Einigler, Lehmsuhler | --- |
Hoothoot | 2500+ | Sehr häufig | Lv. 6 (w) | Tackle, Heuler, Gesichte, Hypnose | --- |
Zubat | 2500+ | Sehr häufig | Lv. 9 (m) | Blutsauger, Superschall, Erstauner | --- |
Pummeluff | 5000+ | Häufig | Lv. 10 (m) | Gesang, Einigler, Pfund | --- |
Piepi | 5000+ | Häufig | Lv. 8 (m) | Pfund, Zugabe, Gesang, Mondschein | --- |
2.23 Goldgelber Wald
Ort: UnbekanntVoraussetzung: Wifi-Event, vom 1. April 2010 bis zum 5. Mai 2010
Items: Riesenpilz, Großwurzel, Kugelblitz, Wundersaat, Donnerstein, Wilbirbeere, Amrenabeere, Maronbeere, Pirsifbeere, Fragiabeere
Verfügbare Pokémon:
Pokémon | Schritte | Seltenheit | Level | Attacken | Item |
Pikachu | 0+ | Häufig | Lv. 10 (w) | Donnerschock, Heuler, Rutenschlag | Sinelbeere |
Pikachu | 0+ | Häufig | Lv. 10 (m) | Donnerschock, Heuler, Rutenschlag, Donnerwelle | Minipilz |
Pikachu | 5000+ | Sehr selten | Lv. 12 (w) | Volttackle, Erstauner, Donnerschock, Heuler | Tsitrubeere |
Pikachu | 2000+ | Selten | Lv. 13 (m) | Schockwelle, Dreschflegel, Rechte Hand, Donnerwelle | Jonagobeere |
Pikachu | 9500+ | Sehr selten | Lv. 14 (w) | Surfer, Donnerblitz, Donnerwelle, Ruckzuckhieb | Prunusbeere |
Pikachu | 10000+ | Sehr selten | Lv. 15 (m) | Fliegen, Donner, Heuler, Rutenschlag | Schukebeere |